Rezultati - 4 x 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1051 | VEL | VEL | | | 2:53.48 | 0,211 | 854,0 | |
2 | 1034 | MASS | MASS | | | 2:54.11 | 0,198 | 847,0 | |
3 | 1048 | ŠTA | ŠTA | | | 2:56.02 | 0,215 | 825,0 | |
4 | 1028 | KRO | KRO | | | 2:56.37 | 0,204 | 821,0 | |
5 | 1018 | KP | KP | | | 2:56.97 | 0,173 | 814,0 | |
6 | 1023 | KRKA 1 | KRKA | | | 2:58.97 | 0,322 | 791,0 | |
7 | 1039 | OL 1 | OL | | | 2:59.96 | 0,219 | 780,0 | |
8 | 1046 | ŠPELA | ŠPELA | | | 3:05.58 | 0,283 | 719,0 | |
9 | 1024 | KRKA 2 | KRKA | | | 3:08.28 | 0,179 | 691,0 | |
10 | 1014 | KLC 1 | KLC | | | 3:08.62 | 0,174 | 687,0 | |
11 | 1007 | ASB | ASB | | | 3:10.07 | 0,269 | 672,0 | |
12 | 1040 | OL 2 | OL | | | 3:16.63 | 0,231 | 607,0 | |
13 | 1041 | POH | POH | | | 3:20.02 | 0,168 | 575,0 | |
14 | 1011 | KAK | KAK | | | 3:20.81 | 0,240 | 568,0 | |
15 | 1044 | SLG | SLG | | | 3:28.77 | 0,236 | 496,0 | |
| 1002 | AKR | AKR | | | DQ | -,282 | 0 | 16.8 |
| 1015 | KLC 2 | KLC | | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 4 x 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1024 | KRKA 2 | KRKA | | | 3:08.28 | 0,179 | 691,0 | |
2 | 1040 | OL 2 | OL | | | 3:16.63 | 0,231 | 607,0 | |
| 1015 | KLC 2 | KLC | | | DNS | | 0 | |
Skupina 2 - 4 x 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1048 | ŠTA | ŠTA | | | 2:56.02 | 0,215 | 825,0 | |
2 | 1046 | ŠPELA | ŠPELA | | | 3:05.58 | 0,283 | 719,0 | |
3 | 1014 | KLC 1 | KLC | | | 3:08.62 | 0,174 | 687,0 | |
4 | 1007 | ASB | ASB | | | 3:10.07 | 0,269 | 672,0 | |
5 | 1041 | POH | POH | | | 3:20.02 | 0,168 | 575,0 | |
6 | 1011 | KAK | KAK | | | 3:20.81 | 0,240 | 568,0 | |
7 | 1044 | SLG | SLG | | | 3:28.77 | 0,236 | 496,0 | |
Skupina 3 - 4 x 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1051 | VEL | VEL | | | 2:53.48 | 0,211 | 854,0 | |
2 | 1034 | MASS | MASS | | | 2:54.11 | 0,198 | 847,0 | |
3 | 1028 | KRO | KRO | | | 2:56.37 | 0,204 | 821,0 | |
4 | 1018 | KP | KP | | | 2:56.97 | 0,173 | 814,0 | |
5 | 1023 | KRKA 1 | KRKA | | | 2:58.97 | 0,322 | 791,0 | |
6 | 1039 | OL 1 | OL | | | 2:59.96 | 0,219 | 780,0 | |
| 1002 | AKR | AKR | | | DQ | -,282 | 0 | 16.8 |