Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | UMUNNA IKE SVIT | STŠ | | | 11.35 | | 786,0 | |
2 | 0 | KANCILIJA JON | GŠIŠ | | | 11.65 | | 704,0 | |
3 | 0 | KRIŽMAN MARK | ŠCPET | | | 11.78 | | 671,0 | |
4 | 0 | HRIBAR JAN | ŠCPET | | | 11.80 | | 665,0 | |
5 | 0 | KOSEM ANTON | GIML | | | 11.82 | | 660,0 | |
6 | 0 | MLAČ JAKA | GIMM | 2008 | | 11.91 | | 638,0 | 11,907 |
7 | 0 | ŠARC ŽAN | GŠIŠ | | | 11.91 | | 638,0 | 11,909 |
8 | 0 | LJUBANOVIČ LAR | EŠL | | | 12.10 | | 591,0 | |
9 | 0 | SANCHEZ TOBIAS GABRIEL | ERSŠGL | | | 12.29 | | 546,0 | |
10 | 0 | AVŠIČ DANIJEL | ŠKGLJ | 2008 | | 12.60 | | 476,0 | |
11 | 0 | BLATNIK TILEN | EŠL | | | 12.62 | | 472,0 | |
12 | 0 | ROTAR URBAN | GIMV | | | 12.69 | | 457,0 | |
13 | 0 | GENC GAL | ERSŠGL | | | 12.70 | | 455,0 | |
14 | 0 | JAZBINŠEK PŠAG TIAN | STŠ | | | 12.77 | | 440,0 | |
15 | 0 | KOCJANČIČ TAJ | SVŠGUG | | | 12.91 | | 412,0 | |
16 | 0 | SIMONČIČ DOMEN | ŠCPET | | | 12.92 | | 410,0 | |
17 | 0 | KOSI MATEJ | ŠKGLJ | | | 12.99 | | 396,0 | |
18 | 0 | ŠOLAR VID | SVŠGUG | 2008 | | 13.29 | | 339,0 | |
19 | 0 | BRIŠNIK VANE | GIMŠ | | | 13.44 | | 312,0 | |
20 | 0 | FERKOLJ OSKAR | GIMB | | | 13.50 | | 301,0 | 13,496 |
20 | 0 | KORITNIK JURE | SFŠ | | | 13.50 | | 301,0 | 13,496 |
22 | 0 | REPINA MARK | SŠOF | | | 13.58 | | 288,0 | |
23 | 0 | BRUDERMAN MARKO | GIMŠ | | | 13.71 | | 266,0 | |
24 | 0 | GRL JURE | EŠL | 2008 | | 13.81 | | 250,0 | |
25 | 0 | LOGAR MAKS | GIMŠ | | | 14.21 | | 191,0 | |
26 | 0 | TABAKOVIĆ EMAN | STŠ | 2008 | | 14.22 | | 190,0 | |
| 0 | MARKUN KRIŠTOF | ŠKGLJ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | BOŽIČ JAKOB | ERSŠGL | | | DNS | | 0 | |
| 0 | MARINČEC ZALAR SVIT | GŠIŠ | 2009 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | MLAČ JAKA | GIMM | 2008 | | 11.91 | | 638,0 | 11,907 |
2 | 0 | AVŠIČ DANIJEL | ŠKGLJ | 2008 | | 12.60 | | 476,0 | |
3 | 0 | ŠOLAR VID | SVŠGUG | 2008 | | 13.29 | | 339,0 | |
4 | 0 | GRL JURE | EŠL | 2008 | | 13.81 | | 250,0 | |
| 0 | MARINČEC ZALAR SVIT | GŠIŠ | 2009 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | HRIBAR JAN | ŠCPET | | | 11.80 | | 665,0 | |
2 | 0 | KOSEM ANTON | GIML | | | 11.82 | | 660,0 | |
3 | 0 | ROTAR URBAN | GIMV | | | 12.69 | | 457,0 | |
4 | 0 | GENC GAL | ERSŠGL | | | 12.70 | | 455,0 | |
5 | 0 | REPINA MARK | SŠOF | | | 13.58 | | 288,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KRIŽMAN MARK | ŠCPET | | | 11.78 | | 671,0 | |
2 | 0 | SANCHEZ TOBIAS GABRIEL | ERSŠGL | | | 12.29 | | 546,0 | |
3 | 0 | FERKOLJ OSKAR | GIMB | | | 13.50 | | 301,0 | 13,496 |
3 | 0 | KORITNIK JURE | SFŠ | | | 13.50 | | 301,0 | 13,496 |
5 | 0 | BRUDERMAN MARKO | GIMŠ | | | 13.71 | | 266,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠARC ŽAN | GŠIŠ | | | 11.91 | | 638,0 | 11,909 |
2 | 0 | LJUBANOVIČ LAR | EŠL | | | 12.10 | | 591,0 | |
3 | 0 | SIMONČIČ DOMEN | ŠCPET | | | 12.92 | | 410,0 | |
4 | 0 | KOSI MATEJ | ŠKGLJ | | | 12.99 | | 396,0 | |
5 | 0 | LOGAR MAKS | GIMŠ | | | 14.21 | | 191,0 | |
| 0 | BOŽIČ JAKOB | ERSŠGL | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | UMUNNA IKE SVIT | STŠ | | | 11.35 | | 786,0 | |
2 | 0 | KANCILIJA JON | GŠIŠ | | | 11.65 | | 704,0 | |
3 | 0 | BLATNIK TILEN | EŠL | | | 12.62 | | 472,0 | |
4 | 0 | KOCJANČIČ TAJ | SVŠGUG | | | 12.91 | | 412,0 | |
5 | 0 | BRIŠNIK VANE | GIMŠ | | | 13.44 | | 312,0 | |
| 0 | MARKUN KRIŠTOF | ŠKGLJ | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | JAZBINŠEK PŠAG TIAN | STŠ | | | 12.77 | | 440,0 | |
2 | 0 | TABAKOVIĆ EMAN | STŠ | 2008 | | 14.22 | | 190,0 | |