Rezultati - 100 m, dijakinje
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | TOMŠIČ KATJA | GIMB | | | 12.54 | 887,0 | |
| 2 | 0 | ŽIŽEK ZARJA | GIMŠ | | | 12.66 | 865,0 | |
| 3 | 0 | PREDANIČ JULIJA | SFŠ | | | 12.68 | 861,0 | |
| 4 | 0 | SLUGA ANA | GŠIŠ | | | 12.76 | 846,0 | |
| 5 | 0 | CVAR PIA | GIMŠ | | | 12.83 | 834,0 | |
| 6 | 0 | MANDELC TRISHA | GIMB | | | 13.07 | 791,0 | |
| 7 | 0 | UGRINOVIČ TARA | GIMB | | | 13.50 | 716,0 | |
| 8 | 0 | GORENŠEK ZOJA | GIML | | | 13.93 | 646,0 | |
| 9 | 0 | VIŠNJIČ ŠKRABEC ZARJA | EŠL | | | 13.94 | 644,0 | |
| 10 | 0 | POLJANŠEK VIKTORIJA | SZŠ | | | 14.21 | 601,0 | |
| 11 | 0 | STANOVNIK VITA | SVŠGUG | | | 14.43 | 568,0 | 14,422 |
| 12 | 0 | PUST ZOJA | SZŠ | | | 14.43 | 568,0 | 14,428 |
| 13 | 0 | JANEŽIČ ZOJA | GIMM | | | 14.52 | 555,0 | |
| 14 | 0 | SMONKAR TIARA | ŠCPET | | | 14.53 | 553,0 | |
| 15 | 0 | SUHADOLC HANA | SZŠ | | | 14.59 | 544,0 | |
| 16 | 0 | LAH SONJA | GŠIŠ | | | 14.94 | 494,0 | |
| 17 | 0 | MEDIČ SARA | ŠCPET | | | 14.99 | 487,0 | |
| 18 | 0 | GRDADOLNIK ZALA | SVŠGUG | | | 15.05 | 479,0 | |
| 19 | 0 | KAVS PIJA | SFŠ | | | 15.33 | 441,0 | |
| 20 | 0 | PATRU EMILIE | GIMŠ | | | 15.40 | 432,0 | |
| 21 | 0 | KRIVEC KAJA | SVŠGUG | | | 15.55 | 412,0 | |
| 22 | 0 | KONČAN LARA | SFŠ | | | 15.97 | 360,0 | |
| 23 | 0 | ZAJŠEK KONJEVIĆ EMA | SŠOF | | | 16.79 | 269,0 | |
| 0 | PREGELJ ISABELA SARA | SŠOF | | | DNS | 0 | |
| 0 | BOŽIČ TISA | GIML | | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠURLAN IVA | GIML | | | DNS | 0 | |
| 0 | PIRC EVA | GIMM | | | DNS | 0 | |
| 0 | JERIN MAJA | EŠL | | | DNS | 0 | |
| 0 | MARJANOVIĆ MARIJA | ŠKGLJ | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | CVAR PIA | GIMŠ | | | 12.83 | 834,0 | |
| 2 | 0 | UGRINOVIČ TARA | GIMB | | | 13.50 | 716,0 | |
| 3 | 0 | SMONKAR TIARA | ŠCPET | | | 14.53 | 553,0 | |
| 4 | 0 | GRDADOLNIK ZALA | SVŠGUG | | | 15.05 | 479,0 | |
| 5 | 0 | KAVS PIJA | SFŠ | | | 15.33 | 441,0 | |
| 0 | ŠURLAN IVA | GIML | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VIŠNJIČ ŠKRABEC ZARJA | EŠL | | | 13.94 | 644,0 | |
| 2 | 0 | MEDIČ SARA | ŠCPET | | | 14.99 | 487,0 | |
| 3 | 0 | PATRU EMILIE | GIMŠ | | | 15.40 | 432,0 | |
| 4 | 0 | KRIVEC KAJA | SVŠGUG | | | 15.55 | 412,0 | |
| 5 | 0 | KONČAN LARA | SFŠ | | | 15.97 | 360,0 | |
| 0 | BOŽIČ TISA | GIML | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | TOMŠIČ KATJA | GIMB | | | 12.54 | 887,0 | |
| 2 | 0 | SLUGA ANA | GŠIŠ | | | 12.76 | 846,0 | |
| 3 | 0 | JANEŽIČ ZOJA | GIMM | | | 14.52 | 555,0 | |
| 4 | 0 | SUHADOLC HANA | SZŠ | | | 14.59 | 544,0 | |
| 0 | MARJANOVIĆ MARIJA | ŠKGLJ | | | DNS | 0 | |
| 0 | PREGELJ ISABELA SARA | SŠOF | | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MANDELC TRISHA | GIMB | | | 13.07 | 791,0 | |
| 2 | 0 | POLJANŠEK VIKTORIJA | SZŠ | | | 14.21 | 601,0 | |
| 3 | 0 | LAH SONJA | GŠIŠ | | | 14.94 | 494,0 | |
| 4 | 0 | ZAJŠEK KONJEVIĆ EMA | SŠOF | | | 16.79 | 269,0 | |
| 0 | PIRC EVA | GIMM | | | DNS | 0 | |
Skupina 5 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŽIŽEK ZARJA | GIMŠ | | | 12.66 | 865,0 | |
| 2 | 0 | PREDANIČ JULIJA | SFŠ | | | 12.68 | 861,0 | |
| 3 | 0 | GORENŠEK ZOJA | GIML | | | 13.93 | 646,0 | |
| 4 | 0 | STANOVNIK VITA | SVŠGUG | | | 14.43 | 568,0 | 14,422 |
| 5 | 0 | PUST ZOJA | SZŠ | | | 14.43 | 568,0 | 14,428 |
| 0 | JERIN MAJA | EŠL | | | DNS | 0 | |