Rezultati

Kategorije
OliFOlimpik triatlon - ženske skupno
OliMOlimpik triatlon - moški skupno
SSfSuper Sprint / Za vsakogar - ženske skupno
SSmSuper Sprint / Za vsakogar - moški skupno
ETUFETU Junior cup - Women
ETUMETU Junior cup - Men
AFCici akvatlon - deklice A
AMCici akvatlon - dečki A
BFCici akvatlon - deklice B
BMCici akvatlon - dečki B
CFCici akvatlon - deklice C
CMCici akvatlon - dečki C
DFSuper sprint triatlon - starejše deklice
DMSuper sprint triatlon - starejši dečki
EFSuper sprint triatlon - kadetinje
EMSuper sprint triatlon - kadeti
FFSuper sprint triatlon - mlajše mladinke
FMSuper sprint triatlon - mlajši mladinci
GFSuper sprint triatlon - starejše mladinke
GMSuper sprint triatlon - starejši mladinci
SFTriatlon za vsakogar - dijakinje
SMTriatlon za vsakogar - dijaki
TFTriatlon za vsakogar - članice 1
TMTriatlon za vsakogar - člani 1
UFTriatlon za vsakogar - članice 2
UMTriatlon za vsakogar - člani 2
VFTriatlon za vsakogar - članice 3
VMTriatlon za vsakogar - člani 3
XDMedijski triatlon popularnih - duatlonska ekipa
XFMedijski triatlon popularnih - ženska ekipa
XMMedijski triatlon popularnih - moška ekipa
XXMedijski triatlon popularnih - mešana ekipa
YFMedijski triatlon popularnih - posameznice
YMMedijski triatlon popularnih - posamezniki
ZDŠtafetni triatlon za podjetja in združenja - duatlonska ekipa
ZFŠtafetni triatlon za podjetja in združenja - ženska ekipa
ZMŠtafetni triatlon za podjetja in združenja - moška ekipa
ZXŠtafetni triatlon za podjetja in združenja - mešana ekipa
HFOlimpik triatlon - starejše mladinke
HMOlimpik triatlon - starejši mladinci
IFOlimpik triatlon - članice 1
IMOlimpik triatlon - člani 1
JFOlimpik triatlon - članice 2
JMOlimpik triatlon - člani 2
KFOlimpik triatlon - veteranke 1
KMOlimpik triatlon - veterani 1
LFOlimpik triatlon - veteranke 2
LMOlimpik triatlon - veterani 2
MFOlimpik triatlon - veteranke 3
MMOlimpik triatlon - veterani 3
NFOlimpik triatlon - veteranke 4
NMOlimpik triatlon - veterani 4
OFOlimpik triatlon - veteranke 5
OMOlimpik triatlon - veterani 5
PFOlimpik triatlon - veteranke 6
PMOlimpik triatlon - veterani 6
RFOlimpik triatlon - veteranke 7
RMOlimpik triatlon - veterani 7
U23FOlimpik triatlon - ženske do 23 let
U23MOlimpik triatlon - moški do 23 let
D_HFDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - starejše mladinke
D_HMDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - starejši mladinci
D_IFDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - članice 1
D_IMDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - člani 1
D_JFDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - članice 2
D_JMDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - člani 2
D_KFDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veteranke 1
D_KMDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veterani 1
D_LFDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veteranke 2
D_LMDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veterani 2
D_MFDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veteranke 3
D_MMDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veterani 3
D_NFDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veteranke 4
D_NMDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veterani 4
D_OFDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veteranke 5
D_OMDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veterani 5
D_PFDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veteranke 6
D_PMDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veterani 6
D_RFDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veteranke 7
D_RMDržavno prvenstvo - Olimpik triatlon - veterani 7
Rezultati

Triglav Triatlon Bled 2016

Bled, 3. 09. 2016

SSm - Super Sprint / Za vsakogar - moški skupno

Uvr.Št.Priimek in imeDrž.KlubČasiRezultat
1307Crociani AlessioITAPol. Riccione0:04:08 (0:28) 0:20:04 (0:38) 0:12:030:37:22
2289Olam CsongorHUN 0:04:09 (0:28) 0:20:22 (0:41) 0:12:560:38:37
3441Pogačnik NejcSLO 0:04:24 (0:29) 0:20:38 (0:49) 0:12:440:39:05
4660Kromar DamijanSLOTK Inler Riko Ribnica0:05:19 (0:30) 0:20:30 (0:44) 0:12:130:39:18
5330Medved JakobSLOTK Telemach Ljubljana0:05:07 (0:33) 0:20:27 (0:40) 0:12:510:39:41
6377Ingenito RiccardoITAT.D.RIMINI0:05:03 (0:32) 0:20:30 (0:40) 0:13:090:39:55
7373Fasching PatrickAUTSport am Wörthersee0:05:45 (0:29) 0:20:55 (0:39) 0:12:190:40:11
7354Tonti MarcoITAPol. Riccione0:05:00 (0:32) 0:21:02 (0:50) 0:12:450:40:11
9304Berlec ŽigaSLOTK Trisport Exoterm 0:04:38 (0:31) 0:20:43 (0:39) 0:13:390:40:12
10431Harnold PeterSLO 0:04:36 (0:29) 0:22:45 (0:47) 0:12:180:40:57
11332Molnár RóbertHUNDebreceni Sportcentrum0:04:52 (0:32) 0:21:50 (0:37) 0:13:110:41:04
12342Repše MaksSLOTK Telemach Ljubljana0:05:03 (0:36) 0:20:47 (0:49) 0:13:480:41:05
13430Videmšek DavidSLO 0:04:37 (0:30) 0:21:28 (0:43) 0:14:110:41:31
14340Praprotnik Čurič LukaSLOTK Telemach Ljubljana0:04:45 (0:33) 0:21:32 (0:47) 0:13:570:41:36
15317Feuersinger SamuelAUTWave Tri-Team Ts Wörgl0:04:50 (0:31) 0:22:35 (0:45) 0:12:540:41:37
16323Kovács GyulaHUNDebreceni Sportcentrum0:04:49 (0:31) 0:21:54 (0:43) 0:14:020:42:01
17432Kojc JožeSLO 0:05:50 (0:40) 0:21:41 (0:50) 0:13:270:42:28
18678Vovk BorutSLO 0:05:50 (0:31) 0:20:50 (0:47) 0:14:330:42:33
19287Gergely Kiss  0:04:12 (0:27) 0:21:56 (0:49) 0:15:220:42:48
20349Škufca Elias MoritzSLOTK Inles Riko Ribnica0:04:39 (0:31) 0:22:07 (0:45) 0:14:460:42:49
21393Pilih TomažSLOSvet24 Drn in Strn Team0:06:47 (0:45) 0:21:21 (0:52) 0:13:150:43:03
22327Maradin JanSLOTK Utrip0:05:47 (0:50) 0:22:16 (0:47) 0:13:210:43:04
23435Mavrič Mrak FilipSLO 0:05:07 (0:29) 0:21:27 (0:48) 0:15:150:43:09
24362Beke MatejSLO 0:07:27 (0:50) 0:22:10 (0:51) 0:11:590:43:19
25347Stocker LorenzAUTHSV Triathlon Kaernten0:05:04 (0:33) 0:22:58 (0:42) 0:14:180:43:38
26429Novak SandiSLO 0:06:35 (0:51) 0:21:33 (0:53) 0:13:590:43:53
27403Robinik PrimožSLOSvet24 Drn in Strn Team0:06:01 (1:01) 0:22:10 (0:57) 0:13:470:43:58
28425Kaučevič TadejSLO 0:06:26 (0:35) 0:22:13 (0:56) 0:14:040:44:16
29302Ban AntonioCROTK Rival, Rijeka0:06:22 (0:37) 0:22:14 (1:06) 0:14:070:44:29
30389Markelj TadejSLOEnervit0:05:42 (0:58) 0:22:38 (0:54) 0:14:230:44:36
30446Janc JanušSLO 0:05:17 (0:50) 0:22:51 (1:00) 0:14:360:44:36
32341Pregelj MarkSLOŠD 3Šport0:05:02 (0:37) 0:23:20 (0:43) 0:14:550:44:39
32338Podgoršek NejcSLOTK Utrip0:05:22 (0:35) 0:23:40 (0:42) 0:14:170:44:39
34371Erzar JanezSLO 0:07:52 (0:55) 0:21:46 (1:13) 0:13:200:45:08
35326Mamič JakobSLOTK Telemach Ljubljana0:06:00 (0:45) 0:23:13 (0:43) 0:14:320:45:15
35414Žgajnar MiranSLOSvet24 Drn in Strn Team0:07:00 (0:55) 0:22:41 (1:05) 0:13:330:45:15
37661Šilc FranceSLO 0:06:33 (0:39) 0:22:38 (0:58) 0:14:480:45:38
38424Vučko VladkoSLO 0:05:15 (0:53) 0:23:20 (1:04) 0:15:080:45:41
39358Vrhovnik RokSLOTK Utrip0:05:02 (0:36) 0:23:58 (0:47) 0:15:170:45:42
40339Podgoršek ŽigaSLOTK Utrip0:06:05 (0:34) 0:23:19 (0:43) 0:15:290:46:12
41419Škufca MatejSLOTK Inlers Riko Ribnica0:07:02 (0:34) 0:22:40 (0:55) 0:15:170:46:31
42331Mežnar UrbanSLOTK Trisport Exoterm 0:05:28 (0:35) 0:23:18 (0:43) 0:16:280:46:33
43443Klemenc UrbanSLO 0:06:00 (0:56) 0:22:14 (0:51) 0:16:340:46:37
44386Kutnik VorancSLO 0:06:10 (1:05) 0:22:42 (1:04) 0:15:370:46:40
45657Vrčkovnik LanSLO 0:05:14 (0:41) 0:24:07 (0:44) 0:16:000:46:47
46288Debiec SomaHUN 0:05:50 (0:36) 0:24:34 (0:51) 0:14:580:46:50
47439Perc JanSLO 0:05:13 (0:33) 0:25:58 (0:52) 0:14:140:46:53
48444Šegoranja JanezSLO 0:06:14 (1:05) 0:23:53 (0:58) 0:14:500:47:02
49384Križan BorutSLOTK Inles Riko Ribnica0:07:43 (1:30) 0:21:18 (1:21) 0:15:470:47:40
50401Purič AndreaITA 0:06:29 (0:55) 0:23:21 (0:54) 0:16:070:47:47
51683Ceklin VidSLO 0:06:55 (0:46) 0:24:31 (0:46) 0:14:480:47:48
52426Parker RichardGBR 0:06:29 (1:13) 0:24:14 (0:52) 0:15:090:47:58
53679Rudl MihaSLO 0:05:43 (0:39) 0:24:46 (1:13) 0:15:420:48:04
54662Spacak LukaSLO 0:05:02 (0:55) 0:24:31 (1:05) 0:16:340:48:09
55352Tomšič StašSLOTK Inles Riko Ribnica0:06:20 (0:48) 0:25:04 (0:46) 0:15:190:48:20
56400Proverbio Niccolo'ITAT.D.RIMINI0:08:17 (0:32) 0:24:21 (0:49) 0:14:420:48:43
57318Flis NejcSLOTK Trisport Exoterm 0:06:03 (0:35) 0:23:57 (0:44) 0:17:340:48:54
58398Prah AndrejSLOMOK KRKA0:06:44 (1:00) 0:23:45 (1:00) 0:16:360:49:07
59392Ognjanovic DusanSLOTK Fužinar Ravne0:07:37 (1:03) 0:23:31 (1:24) 0:16:140:49:52
59366Bratož BlažSLOTK Ajdovščina0:07:23 (1:05) 0:23:18 (0:55) 0:17:090:49:52
61376Hribernik MatevžSLOTK Gorenjska0:07:16 (1:01) 0:25:29 (1:15) 0:15:000:50:03
62337Planinšec JoštSLOTK 3KM0:06:45 (0:38) 0:24:50 (1:10) 0:16:440:50:08
63325Luca BlasoniITACUS Udine0:05:23 (0:39) 0:26:37 (0:44) 0:17:120:50:37
64320Gugliemo GrionITACUS Udine0:05:44 (0:47) 0:26:38 (1:12) 0:16:190:50:41
65436Zajc Robert PeterSLO 0:06:56 (1:10) 0:24:57 (1:16) 0:16:220:50:44
66381Kočar BoštjanSLO 0:07:19 (0:59) 0:23:46 (1:01) 0:17:390:50:46
67315Federico DeganoITACUS Udine0:05:24 (0:40) 0:26:36 (0:44) 0:17:290:50:54
68682Schrottenbach PeterAUT 0:08:28 (1:03) 0:24:46 (1:17) 0:15:210:50:57
69442Dejal LukaSLO 0:07:33 (1:38) 0:26:16 (0:49) 0:14:450:51:03
70383Krejan SimonSLOŠD Posavje0:09:35 (1:15) 0:22:54 (1:35) 0:15:440:51:04
71427Dragar AlešSLO 0:08:08 (1:14) 0:23:27 (1:38) 0:16:470:51:15
72391Mohorič MatjažSLOTK Telemach Ljubljana0:07:21 (1:29) 0:25:12 (1:13) 0:16:030:51:20
73644Piazza SergioITA 0:08:45 (0:59) 0:23:38 (1:05) 0:17:110:51:40
74402Rifl DamijanSLOHerr0:08:40 (1:22) 0:23:57 (1:36) 0:16:280:52:05
74370Centa AlbinSLOTK Inles Riko Ribnica0:07:11 (0:40) 0:26:04 (1:04) 0:17:050:52:05
76385Krusic MatevzSLOTK Trisport Exoterm 0:08:12 (0:57) 0:27:02 (1:20) 0:14:370:52:10
77438Hobsterdre RomainFRA 0:06:58 (1:29) 0:26:52 (0:45) 0:16:270:52:33
77440Perc AnžeSLO 0:05:42 (0:39) 0:25:56 (0:57) 0:19:170:52:33
79409Vidmar DenisSLOTK Ajdovščina0:07:12 (1:07) 0:24:39 (1:09) 0:18:260:52:34
80395Podbevšek RobertSLOSvet24 Drn in Strn Team0:07:27 (2:08) 0:25:51 (0:59) 0:16:150:52:41
80396Podbevšek BertSLOSvet24 Drn in Strn Team0:07:16 (2:16) 0:25:52 (1:00) 0:16:150:52:41
82308Černelič MaksSLOTK Trisport Exoterm 0:07:09 (0:46) 0:26:36 (0:57) 0:17:290:53:00
83645Bider DamjanSLO 0:06:47 (1:11) 0:26:51 (0:43) 0:17:490:53:22
84375Hiti MarkoSLO 0:08:30 (1:39) 0:24:49 (1:55) 0:16:290:53:24
85406Sterle ViktorSLOPodlipci0:08:38 (1:02) 0:26:03 (1:08) 0:16:520:53:45
86643Guido NikolaschAUT 0:08:25 (0:59) 0:26:14 (1:21) 0:16:520:53:53
87399Pregrad FerdinandSLOSvet24 Drn in Strn Team0:07:08 (1:14) 0:26:07 (1:29) 0:18:160:54:15
88408Strgaršek MatejSLO 0:05:41 (1:40) 0:27:01 (1:06) 0:18:550:54:26
89388Mahkovič MarkoSLO 0:05:48 (2:14) 0:28:21 (0:54) 0:17:070:54:27
90365Brady GarethGBRNIFSR0:07:40 (1:33) 0:28:09 (0:53) 0:16:210:54:38
91311Denša UlSLOTK Telemach Ljubljana0:06:44 (0:41) 0:28:44 (0:49) 0:18:150:55:15
92445Knap BojanSLO 0:07:25 (0:56) 0:26:46 (1:21) 0:18:530:55:23
93313Dolinar LenartSLOAD Mass0:07:25 (1:53) 0:30:43 (0:51) 0:14:530:55:47
94378Knez MiroslavAUT 0:06:29 (1:26) 0:28:59 (0:50) 0:18:020:55:48
95669Janež NaškoSLO 0:07:59 (2:12) 0:28:51 (1:06) 0:15:520:56:03
96397Pozvek JožeSLO 0:09:36 (1:40) 0:26:09 (1:42) 0:17:030:56:13
97364Bergant BlažSLO 0:07:26 (2:04) 0:30:08 (0:58) 0:15:550:56:31
98374Hajdinic GordanGBR 0:06:38 (0:44) 0:28:54 (1:12) 0:20:130:57:43
99314Fabio FaleschiniITACUS Udine0:05:47 (0:43) 0:30:18 (1:03) 0:20:380:58:31
100382Koritnik MatijaSLO3K Šport0:07:27 (0:58) 0:28:37 (1:11) 0:20:290:58:44
12