Rezultati

Kategorije
TMSprint triatlon - moški skupno
TZSprint triatlon - ženske skupno
TR1Sprint triatlon - štafeta - Skupno
TRMSprint triatlon - Moška štafeta
TRXSprint triatlon - Mešana štafeta
TRZSprint triatlon - Ženska štafeta
SVMSV - Sprint tritlon - moški skupno
SVZSV - Sprint tritlon - ženske skupno
TRVSV - Sprint triatlon - štafeta
SVM1SV - Sprint tritlon - moški do 35 let
SVM2SV - Sprint tritlon - moški 36 - 45 let
SVM3SV - Sprint tritlon - moški nad 46 let
SVZ1SV - Sprint tritlon - ženske do 35 let
SVZ2SV - Sprint tritlon - ženske 36 - 45 let
SVZ3SV - Sprint tritlon - ženske nad 46 let
TM1Sprint triatlon - mlajši mladinci
TM10Sprint triatlon - veterani 6
TM11Sprint triatlon - veterani 7
TM12Moški do 19 let
TM13Moški 20 do 39 let
TM14Moški 40 let in starejši
TM2Sprint triatlon - starejši mladinci
TM3Sprint triatlon - člani 1
TM4Sprint triatlon - člani 2
TM5Sprint triatlon - veterani 1
TM6Sprint triatlon - veterani 2
TM7Sprint triatlon - veterani 3
TM8Sprint triatlon - veterani 4
TM9Sprint triatlon - veterani 5
TZ1Sprint triatlon - mlajše mladinke
TZ10Sprint triatlon - veteranke 6
TZ11Sprint triatlon - veteranke 7
TZ12Ženske do 19 let
TZ13Ženske 20 do 39 let
TZ14Ženske 40 let in starejše
TZ2Sprint triatlon - starejše mladinke
TZ3Sprint triatlon - članice 1
TZ4Sprint triatlon - članice 2
TZ5Sprint triatlon - veteranke 1
TZ6Sprint triatlon - veteranke 2
TZ7Sprint triatlon - veteranke 3
TZ8Sprint triatlon - veteranke 4
TZ9Sprint triatlon - veteranke 5
Rezultati

#TriatlonLjubljana2021

Ljubljana, 29. 08. 2021

TM - Sprint triatlon - moški skupno

Uvr.Št.Priimek in imeKlubLicencaČasiRezultat
1132BOJANC KlemenTK 3LIFE2021TZS52509:47 (0:22) 29:19 (0:56) 15:390:56:04
2129DENŠA UlTK LJUBLJANA2021TZS43309:27 (0:24) 30:10 (0:53) 16:250:57:21
3125PODGORŠEK ŽigaTK UTRIP2021TZS08310:10 (0:23) 30:19 (0:50) 15:420:57:27
4124PODGORŠEK NejcTK UTRIP2021TZS08410:03 (0:23) 30:30 (0:50) 17:020:58:50
5123MAJDIČ JureTK LOGATEC2021TZS37109:53 (0:28) 30:15 (1:00) 17:530:59:31
6130MEDVED JakobTK LJUBLJANA2021TZS47009:56 (0:28) 31:45 (0:55) 16:430:59:48
792OSSO EnricoGO TRI TEAM 11:08 (0:32) 30:01 (1:26) 17:271:00:36
8127DEČMAN MatejTK INLES RIKO RIBNICA2021TZS11309:09 (0:25) 31:23 (1:00) 18:571:00:56
9131MAMIČ JakobTK LJUBLJANA2021TZS46510:21 (0:24) 32:12 (0:46) 17:271:01:13
10128TOMŠIČ StašTK INLES RIKO RIBNICA2021TZS12410:01 (0:24) 32:51 (1:00) 16:571:01:14
11111DOLGAN TjažTK LJUBLJANA2021TZS43512:32 (0:26) 31:08 (1:12) 17:321:02:52
12122VERBIČ ČrtTK UTRIP2021TZS08110:00 (0:27) 32:39 (0:55) 19:021:03:04
13115MARENČE Jan TK NOVO MESTO2021TZS23112:00 (0:47) 31:24 (1:13) 18:001:03:25
14119KROMAR DamijanTK INLES RIKO RIBNICA2021TZS11512:14 (0:26) 31:40 (1:03) 18:291:03:54
15176PETELINŠEK AmadejTK UTRIP2021TZS10811:45 (0:28) 32:15 (1:01) 18:341:04:04
16117HARNOLD PeterTK LOGATEC2021TZS36911:05 (0:27) 32:57 (1:05) 18:321:04:09
17126MAJDIČ TomažTK INLES RIKO RIBNICA2021TZS13109:59 (0:32) 33:38 (1:10) 19:201:04:41
1875LUČOVNIK Miha  2021TZS46311:20 (0:30) 32:42 (1:12) 19:021:04:48
19109KOVIC JanušTK EKLIMAS AJDOVŠČINA2021TZS16110:46 (0:26) 34:05 (0:55) 18:481:05:01
20103KRIŽAN PeterTK LJUBLJANA2021TZS45811:59 (0:29) 32:21 (1:02) 19:101:05:02
21100BONE MarkoTK EKLIMAS AJDOVŠČINA2021TZS14613:22 (0:28) 32:13 (0:58) 18:051:05:08
2243KOMPAN ZlatkoTK TRISPORT CSE PROJEKT2021TZS31213:02 (0:30) 31:04 (1:01) 19:431:05:22
2373LIČEN Igor ŠD 3ŠPORT2021TZS18413:04 (0:56) 30:38 (1:21) 19:361:05:37
24106AL-KUWARI Tamim JamalQATAR TRIATHLON TEAM 13:14 (0:35) 33:30 (1:16) 17:061:05:43
25104ROZMAN MarkoTK NOVO MESTO2021TZS22113:43 (0:32) 31:41 (1:02) 18:461:05:47
2698LIPOVŠEK JanTK TRISPORT CSE PROJEKT2021TZS31813:19 (0:32) 32:35 (0:54) 18:301:05:52
2787FASCHING PatrickSPORT AM WöRTHERSEE 13:27 (0:31) 33:22 (0:51) 18:111:06:23
28102MRAK NikTK LJUBLJANA2021TZS47511:28 (0:29) 34:05 (1:05) 19:181:06:27
2965SULIGOJ GorazdTK VELENJE 2021TZS39114:04 (0:42) 32:05 (1:22) 18:401:06:55
3062KOJC JožeTK 3LIFE2021TZS536 () () 1:07:03
31105ŽIŽEK GašperTK 3LIFE2021TZS55110:23 (4:32) 31:34 (1:07) 19:361:07:14
3261COLOMBO CristianoGO TRI TEAM 13:01 (0:29) 32:40 (1:06) 20:051:07:23
33107MAVRIČ MRAK FilipTK LJUBLJANA2021TZS47111:28 (0:34) 32:55 (1:06) 21:301:07:34
3481HAFNER UrošTK UTRIP2021TZS07514:45 (0:31) 32:05 (1:13) 19:161:07:52
3569PICHLER-KLARY ChristianHSV TRIATHLON KAERNTEN 12:53 (0:43) 32:45 (1:07) 20:251:07:54
36169KRAČUN RajkoGŠSV 12:59 (0:58) 34:04 (0:58) 19:061:08:06
3767RADIVOJEVIĆ AleksanderTK INLES RIKO RIBNICA2021TZS12112:51 (0:35) 33:54 (1:18) 19:291:08:10
3860KRAJNC RobertŠD 3ŠPORT2021TZS19115:32 (0:37) 32:08 (1:19) 18:481:08:26
3980MEH JureTK NOVO MESTO2021TZS21614:49 (0:58) 31:57 (1:14) 20:201:09:20
4083SAMAR DanieleGO TRI TEAM 12:53 (0:32) 34:35 (1:23) 19:571:09:22
41112ALENABI NikTK LJUBLJANA2021TZS41912:17 (0:27) 33:59 (1:06) 21:321:09:23
4282LEPOJIČ SašoTEAM BTS COMPANY2021TZS02114:06 (0:45) 33:51 (1:12) 19:321:09:28
43175GRUBEŠIČ AleksandarESD 16:26 (0:29) 32:00 (1:11) 19:301:09:39
4489SKOK DomenTK GORENJSKA 14:38 (1:43) 32:56 (1:35) 19:001:09:53
4579POHLEN BoštjanTK TRISPORT CSE PROJEKT2021TZS33612:31 (0:38) 34:41 (1:17) 21:021:10:10
45121ORLITSCH FelixHSV TRIATHLON KAERNTEN 12:23 (0:25) 34:25 (1:03) 21:531:10:10
47113ČERNELIČ MaksTK TRISPORT CSE PROJEKT2021TZS30212:31 (0:34) 36:19 (1:03) 19:581:10:27
4885MARKUN TadejBAJSI 15:09 (1:40) 31:57 (1:32) 20:131:10:33
4966PILIH TomažTK TRISPORT CSE PROJEKT2021TZS33115:05 (0:38) 33:45 (1:16) 19:511:10:36
50114GAŠPARIČ NandeTK LJUBLJANA2021TZS43713:16 (0:28) 34:34 (1:03) 21:161:10:39
5197PODBEVŠEK ŽigaTK TRISPORT CSE PROJEKT2021TZS33512:15 (0:30) 34:15 (1:08) 22:331:10:43
52101ŠOBAR PrimožTK INLES RIKO RIBNICA2021TZS13911:55 (0:37) 35:16 (1:29) 21:371:10:56
53168JAZBEC MatijaESD 14:15 (0:53) 33:58 (1:08) 20:521:11:08
5478BRODNJAK MihaPEWAG RACING TEAM 12:52 (0:37) 34:42 (1:10) 21:531:11:17
5593ALMOHAMMED Fahad AhmadQATAR TRIATHLON TEAM 13:37 (0:42) 35:05 (1:24) 20:311:11:22
5640CANDITO Gabriele  13:35 (0:35) 34:32 (1:29) 21:141:11:27
5742KREGAR MiroTK TRISPORT CSE PROJEKT2021TZS31613:29 (0:35) 35:28 (1:26) 20:301:11:30
5859KAMPJUT Gregor ŠD TURBO M2021TZS50714:24 (1:11) 33:47 (1:22) 20:441:11:31
5971REŠČIČ TomoŠD 3ŠPORT2021TZS18915:32 (0:38) 34:13 (1:12) 20:161:11:54
6070MARKOTA BorisTK SWIBIR 13:34 (0:48) 35:58 (1:11) 20:371:12:11
6188DROBNIČ Jurij  13:24 (1:44) 33:29 (1:48) 22:031:12:30
6290SENEKOVIČ NikoTK 3LIFE2021TZS55515:57 (0:56) 31:50 (1:20) 22:371:12:42
6353PODGORNIK Bojan3K ŠPORT2021TZS26916:33 (0:55) 33:25 (1:31) 20:311:12:57
64110RIHAR MaiTK LJUBLJANA2021TZS48611:07 (0:33) 38:20 (1:05) 22:481:13:55
64164GOR Tilen157. LOGP 13:56 (0:40) 36:59 (1:04) 21:141:13:55
6658MATZKA HaraldHSV TRIATHLON KAERNTEN 15:07 (0:43) 35:02 (1:30) 21:451:14:08
67108VIDMAR ValTK EKLIMAS AJDOVŠČINA2021TZS16212:52 (0:33) 37:56 (1:03) 21:441:14:09
6857GOSTINČAR RobertTK 3LIFE2021TZS53113:16 (0:41) 37:50 (1:25) 21:141:14:28
6977HUDOVORNIK RokPK ILIRIJA 14:15 (0:39) 35:20 (1:28) 22:461:14:29
7094ALKAABI Mohammed RashidQATAR TRIATHLON TEAM 16:41 (0:31) 35:16 (1:32) 20:281:14:31
7184MARKUN Jaša  14:39 (2:22) 34:56 (1:48) 20:491:14:37
72170PAVLIČ Marko10 PEHP 13:59 (0:46) 36:40 (1:27) 21:481:14:42
7341MARTIČ ZvezdanTK TRISPORT CSE PROJEKT2021TZS32114:24 (0:34) 36:48 (1:15) 21:461:14:49
7444SAGADIN MiranTK 3LIFE2021TZS54515:01 (0:46) 34:52 (1:17) 23:171:15:14
7568KRAJNC BoštjanTK 3LIFE2021TZS53915:31 (0:54) 36:16 (1:29) 21:141:15:26
76172DOBOVŠEK Andraž107 LEBA 17:49 (1:06) 36:20 (1:20) 19:041:15:41
7764SUŠNIK Gregor 2021TZS10416:42 (0:49) 35:31 (1:33) 21:091:15:46
7895ROYAL Joshua  11:20 (1:04) 38:13 (1:21) 23:511:15:51
7952LEITINGER LukaŠD TRIS 14:32 (0:58) 36:01 (1:37) 22:431:15:54
8048PETRIČ SlavkoJK TRI TEAM2021TZS00513:43 (0:46) 36:12 (1:43) 23:281:15:55
8137EXNER RudolfHSV TRIATHLON KAERNTEN 14:50 (0:39) 35:08 (1:39) 23:521:16:11
82178PIRKOVIČ Rok10 PEHP 15:34 (1:17) 34:58 (1:28) 22:591:16:17
8354VIŽIN VasjaTK EKLIMAS AJDOVŠČINA 17:27 (0:49) 33:06 (1:23) 23:311:16:18
8449PLUT RafaelGOLOVEC TRAILS 15:21 (1:24) 35:40 (1:44) 22:311:16:42
85171MOČIVNIK Jure10 PEHP 18:54 (1:14) 35:10 (1:07) 20:281:16:55
8645GODNIČ PaoloTK 3LIFE2021TZS52914:28 (1:17) 35:24 (1:35) 24:371:17:24
8732SMOLARS FabioTK 3LIFETZS54614:58 (0:55) 37:28 (1:31) 22:441:17:38
8874POVHE Tadej  15:33 (1:08) 37:26 (1:59) 21:411:17:50
8950ZAVRŠNIK Rok  12:48 (1:11) 37:24 (2:06) 25:091:18:40
90166TOMŠIČ BlažGŠSV 16:05 (0:37) 38:26 (1:25) 23:001:19:35
9151MAROLT MarkoŠD DOBREPOLJE 15:46 (1:23) 37:15 (1:22) 23:561:19:43
9296FISHER Jason  13:09 (1:13) 38:29 (1:50) 25:451:20:28
9331AĆIMOVIĆ RadovanTK MARATON PTUJ2021TZS40717:12 (1:00) 37:30 (1:28) 23:191:20:31
9446PRAH AndrejTK NOVO MESTO2021TZS21814:33 (0:55) 38:36 (1:47) 25:071:21:00
9572RAŽMAN DejanŠD 3ŠPORT2021TZS18817:38 (1:02) 37:31 (2:14) 24:051:22:32
9655KRAJNC IgorTK LJUBLJANA2021TZS45615:00 (0:55) 38:30 (1:35) 26:531:22:54
9776KOCJANČIČ SimonSD CENTAVER 14:23 (0:46) 36:58 (1:34) 29:571:23:39
98116AL-JABER Abdulaziz AliQATAR TRIATHLON TEAM 17:48 (0:38) 41:53 (2:03) 21:501:24:15
9938PETRONIO FrancoŠD 3ŠPORT2021TZS19322:43 (0:59) 36:04 (1:34) 23:021:24:23
100167ZUPANČIČ MartinGŠSV2021TZS58318:50 (1:01) 40:30 (1:23) 23:251:25:11
12