Rezultati

Filter
Rezultati

9. Xentis Piberstein triatlon

Graz, 21. 08. 2004

Skupno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#    #    st  Priimek           Ime       S  LR  Sp. Drž.  Klub                       Plav.    Tran1    Kolo     Tran2    Tek      Rezultat Kat    #-kat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    1    1   LEITNER           Werner    S  69  M   AUT   TC UNION GRAZ              0:08:43  0:00:43  0:36:53  0:00:22  0:17:50  1:04:32  MEK2   1
2    2    6   JANDL             Martin       81  M   AUT   RTM - Klagenfurt           0:08:54  0:00:14  0:37:14  0:00:21  0:18:06  1:04:51  MU23   1
3    3    69  RASCHER Dr.       Uwe          75  M   AUT   HSV-Klagenfurt-Triathlon   0:09:47  0:01:00  0:35:34  0:00:26  0:18:46  1:05:34  MEK1   1
4    4    23  MORD              Heimo     S  76  M   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:09:02  0:00:50  0:37:57  0:00:38  0:18:44  1:07:12  MEK1   2
5    5    2   STRINI            Markus       73  M   AUT                              0:09:56  0:00:44  0:38:13  0:00:33  0:18:15  1:07:43  MEK2   2
6    6    67  GREYLINGER        Gernot    S  63  M   AUT   Fun-Sports Tri-Team        0:10:28  0:00:52  0:36:55  0:00:28  0:19:16  1:08:02  MA40   1
7    7    57  FUCHS             Andreas   S  75  M   AUT   TV Fürstenfeld             0:09:39  0:00:56  0:36:46  0:00:44  0:19:56  1:08:03  MEK1   3
8    8    90  METZNER           Thomas       84  M   AUT   HSV Großmittel                                                          1:08:31  MU23   2
9    9    82  RABITSCH          Wolfgang     76  M   AUT                              0:11:07  0:00:54  0:37:39  0:00:27  0:18:39  1:08:48  MEK1   4
10   10   79  BAUMGARTNER       Harald       77  M   AUT   HSV Klagenfurt Triathlon   0:10:36  0:00:57  0:38:23  0:00:28  0:19:04  1:09:30  MEK1   5
11   11   45  FESSL             Hubert    S  65  M   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:10:11  0:00:45  0:39:53  0:00:16  0:19:23  1:10:30  MEK2   3
12   12   41  STREICHER         Martin    S  76  M   AUT   SC Liezen                  0:10:44  0:00:45  0:39:08  0:00:29  0:19:37  1:10:46  MEK1   6
13   13   39  HAYWAN            Gerald    S  61  M   AUT   SC Liezen                  0:10:29  0:00:53  0:39:24  0:00:33  0:19:50  1:11:11  MA40   2
14   14   66  CAPPELARI         Michael   S  75  M   AUT   Fun-Sports Tri-Team        0:09:41  0:00:50  0:38:49  0:00:35  0:21:17  1:11:13  MEK1   7
15   15   76  ZÖTSCH            Gerald    S  68  M   AUT   SSV Raika Deutschfeistritz 0:09:30  0:00:49  0:39:32  0:00:34  0:20:56  1:11:23  MEK2   4
16   16   11  SLADEK            Tomas        66  M   AUT   Laura Team                 0:10:42  0:01:29  0:38:17  0:00:40  0:20:21  1:11:31  MEK2   5
17   17   53  MURALTER          Hans      S  73  M   AUT   TUS Kainach                0:12:37  0:01:12  0:38:34  0:00:57  0:18:18  1:11:41  MEK2   6
18   18   89  EBNER             Stefan    S  84  M   AUT   Fun-Sports Tri-Team        0:10:05  0:01:07  0:39:29  0:00:40  0:20:29  1:11:53  MU23   3
19   19   24  FARKAS            Adam         87  M   UNG   VITAL TSC                  0:08:26  0:00:34  0:40:58  0:00:35  0:21:22  1:11:57  MJG    1
20   20   60  TSCHEINIG         Andreas   S  63  M   AUT   TC UNION GRAZ              0:10:33  0:01:16  0:38:46  0:00:37  0:20:57  1:12:10  MA40   3
21   21   88  EBNER             Gerald    S  60  M   AUT   Fun-Sports Tri-Team        0:11:10  0:00:49  0:39:56  0:00:46  0:19:34  1:12:18  MA40   4
22   22   20  LICHTENEGGER      Markus    S  77  M   AUT   SSV Raika Deutschfeistritz 0:11:57  0:01:08  0:39:33  0:00:42  0:19:41  1:13:03  MEK1   8
23   23   50  GUGGENBERGER      Jochen    S  78  M   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:08:52  0:01:04  0:39:56  0:00:19  0:22:54  1:13:08  MEK1   9
24   24   18  HARRER            Alois        63  M   AUT                              0:12:33  0:00:52  0:39:41  0:00:42  0:19:36  1:13:25  MA40   5
25   25   25  BALI              Peter        70  M   UNG   VITAL TSC                  0:09:27  0:00:44  0:43:49  0:00:33  0:20:35  1:15:10  MEK2   7
26   26   75  WABSCHEG          Martin       80  M   AUT                              0:12:27  0:00:54  0:39:48  0:00:42  0:21:29  1:15:22  MEK1   10
27   27   83  FEUCHTER          Peter     S  56  M   AUT   Kolland Topsport Asics Gaal0:11:41  0:01:14  0:40:44  0:00:59  0:20:44  1:15:24  MA45   1
28   28   64  PLOMMER           Peter        72  M   AUT                              0:13:20  0:01:31  0:39:43  0:01:02  0:20:01  1:15:40  MEK2   8
29   29   95  DOLLMANN          Helmut    S  66  M   AUT   Fun-Sports Tri-Team        0:11:53  0:01:08  0:41:46  0:00:46  0:20:07  1:15:41  MEK2   9
30   30   26  FARKAS            Janos        62  M   UNG   VITAL TSC                  0:11:43  0:00:56  0:40:55  0:00:57  0:21:12  1:15:45  MA40   6
31   31   55  ZAGOREC           Manfred   S  65  M   AUT   TUS Kainach                0:11:15  0:01:00  0:40:41  0:01:03  0:21:56  1:15:56  MEK2   10
32   32   78  REICHENPFADER     Peter        70  M   AUT                              0:11:07  0:01:34  0:41:06  0:01:23  0:21:03  1:16:14  MEK2   11
33   33   65  WINTER            Alois     S  62  M   AUT   Fun-sports                 0:11:20  0:01:25  0:41:55  0:01:09  0:21:08  1:16:58  MA40   7
34   34   93  SCHWARZL          Horst        64  M   AUT   UNION LIGIST               0:12:15  0:01:19  0:39:30  0:01:04  0:22:56  1:17:06  MA40   8
35   35   74  KAPPAUN           Norbert      65  M   AUT   EDV Systeme Schedina       0:12:58  0:01:01  0:42:27  0:00:36  0:21:06  1:18:11  MEK2   12
36   1    70  KURZ              Ulrike    S  75  W   AUT   LTC Graz                   0:09:13  0:01:04  0:43:44  0:00:34  0:23:37  1:18:15  WEK1   1
37   36   37  SCHUSTER          Joachim      75  M   AUT   Sportunion Klagenfurt      0:12:25  0:00:59  0:41:13  0:00:50  0:23:21  1:18:50  MEK1   11
38   37   63  MARCHL            Dieter    S  73  M   AUT   EDV Systeme Schedina       0:13:08  0:01:18  0:40:31  0:00:58  0:23:32  1:19:28  MEK2   13
39   38   54  WILLNAUER         Dietmar   S  62  M   AUT   TUS Kainach                0:13:37  0:01:12  0:41:23  0:00:46  0:22:37  1:19:38  MA40   9
40   39   14  HOLWEG            Alexander    71  M   AUT                              0:11:12  0:03:02  0:36:30  0:01:06  0:28:05  1:19:56  MEK2   14
41   40   33  TREFFNER          Othmar       62  M   AUT                              0:13:18  0:01:16  0:41:37  0:00:54  0:22:57  1:20:03  MA40   10
42   41   52  GOTTSBERGER       Helmut    S  74  M   AUT   ATUS TRI Judenburg         0:13:38  0:01:11  0:41:40  0:01:00  0:23:09  1:20:40  MEK2   15
43   42   61  TSCHEINIG         Sebastian S  88  M   AUT   TC UNION GRAZ              0:13:13  0:01:04  0:42:27  0:00:51  0:23:33  1:21:10  MJG    2
44   43   27  LEOPOLD           Walter    S  61  M   AUT   SC Liezen                  0:15:00  0:01:05  0:44:03  0:00:41  0:20:37  1:21:28  MA40   11
45   2    91  RAKOWITZ          Karoline  S  81  W   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:09:28  0:01:04  0:45:17  0:00:48  0:24:55  1:21:33  WU23   1
46   44   81  Hösele            Gerd         69  M   AUT   TUS Kainach                0:14:48  0:02:12  0:43:42  0:00:31  0:20:29  1:21:43  MEK2   16
47   45   73  LORENTSCHITSCH    Walter    S  73  M   AUT   Coccoonsports.com          0:14:10  0:01:38  0:42:09  0:01:12  0:22:46  1:21:57  MEK2   17
48   3    68  TESAR             Barbara   S  82  W   AUT   Union TriTeam Graz         0:11:23  0:01:06  0:44:32  0:00:39  0:24:39  1:22:21  WU23   2
49   46   44  FESSL             Martin    S  91  M   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:10:30  0:01:23  0:47:35  0:00:19  0:23:01  1:22:50  MJG    3
50   47   62  STREIF            Andreas      81  M   AUT                              0:13:25  0:01:26  0:43:52  0:01:02  0:23:28  1:23:15  MU23   4
51   48   48  HOLZER            Heribert  S  52  M   AUT   ATUS TRI Judenburg         0:12:57  0:01:18  0:44:16  0:01:13  0:23:45  1:23:31  MA50   1
52   49   58  BAZSO             Peter        54  M   AUT   HSV Güssing                0:13:51  0:01:28  0:47:33  0:00:25  0:21:21  1:24:40  MA50   2
53   4    17  WINTER            Birgit    S  67  W   AUT   Atus Knittelfeld           0:12:22  0:00:58  0:46:36  0:00:23  0:24:57  1:25:18  WEK2   1
54   50   80  MÜNZER            Karl         74  M   AUT                              0:14:46  0:02:06  0:43:01  0:01:06  0:24:52  1:25:54  MEK2   18
55   5    72  SLAVINEC          Romana    S  90  W   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:12:09  0:01:21  0:46:22  0:00:18  0:26:14  1:26:26  WJG    1
56   51   84  FEUCHTER          Christian S  84  M   AUT   Kolland Topsport Asics Gaal0:13:27  0:01:30  0:47:34  0:00:52  0:23:51  1:27:16  MU23   5
57   52   56  MÜNZER            Martin       80  M   AUT                              0:15:14  0:01:19  0:40:24  0:00:47  0:29:40  1:27:26  MEK1   12
58   53   36  KALCHER           Armin        74  M   AUT                              0:11:55  0:01:31  0:46:48  0:01:51  0:26:06  1:28:12  MEK2   19
59   54   59  SCHREI            Thomas    S  74  M   AUT   TC UNION GRAZ              0:11:36  0:01:53  0:48:25  0:01:30  0:24:56  1:28:22  MEK2   20
60   6    32  HAUSER            Waltraud     74  W   AUT                              0:13:22  0:01:18  0:46:10  0:00:56  0:26:49  1:28:37  WEK2   2
61   7    51  MAGELE            Barbara   S  73  W   AUT   Union TriTeam Graz         0:12:34  0:01:50  0:48:36  0:01:19  0:25:16  1:29:37  WEK2   3
62   55   30  GRABNER           Christian    76  M   AUT                              0:14:13  0:01:31  0:42:49  0:01:11  0:30:00  1:29:46  MEK1   13
63   8    94  TAUZINSKY         Karina       84  W   AUT   HSV Großmittel             0:11:22  0:01:37  0:48:45  0:00:59  0:28:21  1:31:06  WU23   3
64   56   31  BERGTHALER        Patrick      77  M   AUT                              0:15:02  0:02:59  0:43:26  0:01:37  0:28:18  1:31:24  MEK1   14
65   9    38  PETSCHAUER        Susanne      75  W   AUT   KSV Triathlon              0:12:04  0:01:17  0:49:59  0:00:57  0:28:04  1:32:23  WEK1   2
65   9    12  KLAUNINGER        Barbara      90  W   AUT   Tri Runners Baden          0:13:02  0:00:54  0:49:26  0:00:18  0:28:41  1:32:23  WJG    2
67   11   28  LEOPOLD           Silvia    S  69  W   AUT   SC Liezen                  0:13:16  0:01:39  0:51:24  0:01:22  0:25:19  1:33:01  WEK2   4
68   57   22  SCHIEBER          Manfred      66  M   AUT                              0:15:23  0:01:24  0:47:35  0:00:37  0:28:24  1:33:25  MEK2   21
69   12   49  STEINBICHLER      Claudia   S  83  W   AUT   ATUS TRI Judenburg         0:10:12  0:01:33  0:51:20  0:00:26  0:31:29  1:35:02  WU23   4
70   58   86  SCHRIEBL          Christian    82  M   AUT                              0:16:49  0:01:54  0:42:53  0:00:27  0:33:48  1:35:51  MU23   6
71   59   46  WRESOUNIG         Michael      71  M   AUT                              0:17:53  0:02:48  0:51:05  0:01:42  0:23:49  1:37:19  MEK2   22
72   60   35  KALCHER           Stefan       84  M   AUT                              0:14:58  0:01:42  0:47:45  0:01:06  0:32:00  1:37:32  MU23   7
73   13   40  HAYWAN            Sabine    S  63  W   AUT   SC Liezen                  0:17:06  0:02:03  0:49:49  0:01:27  0:27:29  1:37:54  WA40   1
74   61   77  BERNSTEINER       Herbert      66  M   AUT                              0:16:48  0:03:10  0:51:22  0:00:52  0:26:25  1:38:39  MEK2   23
75   62   15  LIEBHARD          Christian    75  M   AUT                              0:11:47  0:04:07  0:49:30  0:01:04  0:32:34  1:39:03  MEK1   15
76   14   16  SUPPAN            Karin        64  W   AUT   HSV Feldbach               0:13:16  0:02:19  0:50:56  0:01:51  0:31:37  1:40:00  WA40   2
77   63   47  THÜRSCHWELLER     Siegmund     74  M   AUT                              0:14:50  0:02:40  0:53:28  0:00:44  0:28:38  1:40:21  MEK2   24
78   15   10  WASCHER           Pia          82  W   AUT   KLC-Klagenfurt             0:17:37  0:02:05  0:51:33  0:01:23  0:30:32  1:43:12  WU23   5
79   64   13  BAUDENDISTEL      Stefan       52  M   AUT   Tennisclub Piberstein      0:19:57  0:03:39  0:47:19  0:01:16  0:33:00  1:45:14  MA50   3
80   16   92  NOCKER            Prafulla  S  62  W   AUT   ATUS GRAZ                  0:12:52  0:02:28  1:00:26  0:01:41  0:28:40  1:46:10  WA40   3
81   17   42  KOLL              Ilse         57  W   AUT                              0:17:28  0:02:05  0:57:25  0:01:32  0:28:20  1:46:51  WA45   1
82   65   34  MANN              Martin       67  M   AUT                              0:17:20  0:03:37  1:03:25  0:00:37  0:29:27  1:54:27  MEK2   25
          71  SLAVINEC          Helmut    S  61  M   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:10:50  0:00:54                             DNF      MA40
          29  KATZER            Ulrich       67  M   AUT   LTC Graz                   0:09:07  0:00:39                             DNF      MEK2
          19  JANDL             Thomas       83  M   AUT   HSV Triathlon              0:09:05  0:00:44                             DNF      MU23



Skupno - Štajersko prvenstvo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#    #    st  Priimek           Ime       S  LR  Sp. Drž.  Klub                       Plav.    Tran1    Kolo     Tran2    Tek      Rezultat Kat    #-kat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    1    1   LEITNER           Werner    S  69  M   AUT   TC UNION GRAZ              0:08:43  0:00:43  0:36:53  0:00:22  0:17:50  1:04:32  MEK2   1
2    2    23  MORD              Heimo     S  76  M   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:09:02  0:00:50  0:37:57  0:00:38  0:18:44  1:07:12  MEK1   1
3    3    67  GREYLINGER        Gernot    S  63  M   AUT   Fun-Sports Tri-Team        0:10:28  0:00:52  0:36:55  0:00:28  0:19:16  1:08:02  MA40   1
4    4    57  FUCHS             Andreas   S  75  M   AUT   TV Fürstenfeld             0:09:39  0:00:56  0:36:46  0:00:44  0:19:56  1:08:03  MEK1   2
5    5    45  FESSL             Hubert    S  65  M   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:10:11  0:00:45  0:39:53  0:00:16  0:19:23  1:10:30  MEK2   2
6    6    41  STREICHER         Martin    S  76  M   AUT   SC Liezen                  0:10:44  0:00:45  0:39:08  0:00:29  0:19:37  1:10:46  MEK1   3
7    7    39  HAYWAN            Gerald    S  61  M   AUT   SC Liezen                  0:10:29  0:00:53  0:39:24  0:00:33  0:19:50  1:11:11  MA40   2
8    8    66  CAPPELARI         Michael   S  75  M   AUT   Fun-Sports Tri-Team        0:09:41  0:00:50  0:38:49  0:00:35  0:21:17  1:11:13  MEK1   4
9    9    76  ZÖTSCH            Gerald    S  68  M   AUT   SSV Raika Deutschfeistritz 0:09:30  0:00:49  0:39:32  0:00:34  0:20:56  1:11:23  MEK2   3
10   10   53  MURALTER          Hans      S  73  M   AUT   TUS Kainach                0:12:37  0:01:12  0:38:34  0:00:57  0:18:18  1:11:41  MEK2   4
11   11   89  EBNER             Stefan    S  84  M   AUT   Fun-Sports Tri-Team        0:10:05  0:01:07  0:39:29  0:00:40  0:20:29  1:11:53  MU23   1
12   12   60  TSCHEINIG         Andreas   S  63  M   AUT   TC UNION GRAZ              0:10:33  0:01:16  0:38:46  0:00:37  0:20:57  1:12:10  MA40   3
13   13   88  EBNER             Gerald    S  60  M   AUT   Fun-Sports Tri-Team        0:11:10  0:00:49  0:39:56  0:00:46  0:19:34  1:12:18  MA40   4
14   14   20  LICHTENEGGER      Markus    S  77  M   AUT   SSV Raika Deutschfeistritz 0:11:57  0:01:08  0:39:33  0:00:42  0:19:41  1:13:03  MEK1   5
15   15   50  GUGGENBERGER      Jochen    S  78  M   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:08:52  0:01:04  0:39:56  0:00:19  0:22:54  1:13:08  MEK1   6
16   16   83  FEUCHTER          Peter     S  56  M   AUT   Kolland Topsport Asics Gaal0:11:41  0:01:14  0:40:44  0:00:59  0:20:44  1:15:24  MA45   1
17   17   95  DOLLMANN          Helmut    S  66  M   AUT   Fun-Sports Tri-Team        0:11:53  0:01:08  0:41:46  0:00:46  0:20:07  1:15:41  MEK2   5
18   18   55  ZAGOREC           Manfred   S  65  M   AUT   TUS Kainach                0:11:15  0:01:00  0:40:41  0:01:03  0:21:56  1:15:56  MEK2   6
19   19   65  WINTER            Alois     S  62  M   AUT   Fun-sports                 0:11:20  0:01:25  0:41:55  0:01:09  0:21:08  1:16:58  MA40   5
20   1    70  KURZ              Ulrike    S  75  W   AUT   LTC Graz                   0:09:13  0:01:04  0:43:44  0:00:34  0:23:37  1:18:15  WEK1   1
21   20   63  MARCHL            Dieter    S  73  M   AUT   EDV Systeme Schedina       0:13:08  0:01:18  0:40:31  0:00:58  0:23:32  1:19:28  MEK2   7
22   21   54  WILLNAUER         Dietmar   S  62  M   AUT   TUS Kainach                0:13:37  0:01:12  0:41:23  0:00:46  0:22:37  1:19:38  MA40   6
23   22   52  GOTTSBERGER       Helmut    S  74  M   AUT   ATUS TRI Judenburg         0:13:38  0:01:11  0:41:40  0:01:00  0:23:09  1:20:40  MEK2   8
24   23   61  TSCHEINIG         Sebastian S  88  M   AUT   TC UNION GRAZ              0:13:13  0:01:04  0:42:27  0:00:51  0:23:33  1:21:10  MJG    1
25   24   27  LEOPOLD           Walter    S  61  M   AUT   SC Liezen                  0:15:00  0:01:05  0:44:03  0:00:41  0:20:37  1:21:28  MA40   7
26   2    91  RAKOWITZ          Karoline  S  81  W   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:09:28  0:01:04  0:45:17  0:00:48  0:24:55  1:21:33  WU23   1
27   25   73  LORENTSCHITSCH    Walter    S  73  M   AUT   Coccoonsports.com          0:14:10  0:01:38  0:42:09  0:01:12  0:22:46  1:21:57  MEK2   9
28   3    68  TESAR             Barbara   S  82  W   AUT   Union TriTeam Graz         0:11:23  0:01:06  0:44:32  0:00:39  0:24:39  1:22:21  WU23   2
29   26   44  FESSL             Martin    S  91  M   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:10:30  0:01:23  0:47:35  0:00:19  0:23:01  1:22:50  MJG    2
30   27   48  HOLZER            Heribert  S  52  M   AUT   ATUS TRI Judenburg         0:12:57  0:01:18  0:44:16  0:01:13  0:23:45  1:23:31  MA50   1
31   4    17  WINTER            Birgit    S  67  W   AUT   Atus Knittelfeld           0:12:22  0:00:58  0:46:36  0:00:23  0:24:57  1:25:18  WEK2   1
32   5    72  SLAVINEC          Romana    S  90  W   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:12:09  0:01:21  0:46:22  0:00:18  0:26:14  1:26:26  WJG    1
33   28   84  FEUCHTER          Christian S  84  M   AUT   Kolland Topsport Asics Gaal0:13:27  0:01:30  0:47:34  0:00:52  0:23:51  1:27:16  MU23   2
34   29   59  SCHREI            Thomas    S  74  M   AUT   TC UNION GRAZ              0:11:36  0:01:53  0:48:25  0:01:30  0:24:56  1:28:22  MEK2   10
35   6    51  MAGELE            Barbara   S  73  W   AUT   Union TriTeam Graz         0:12:34  0:01:50  0:48:36  0:01:19  0:25:16  1:29:37  WEK2   2
36   7    28  LEOPOLD           Silvia    S  69  W   AUT   SC Liezen                  0:13:16  0:01:39  0:51:24  0:01:22  0:25:19  1:33:01  WEK2   3
37   8    49  STEINBICHLER      Claudia   S  83  W   AUT   ATUS TRI Judenburg         0:10:12  0:01:33  0:51:20  0:00:26  0:31:29  1:35:02  WU23   3
38   9    40  HAYWAN            Sabine    S  63  W   AUT   SC Liezen                  0:17:06  0:02:03  0:49:49  0:01:27  0:27:29  1:37:54  WA40   1
39   10   92  NOCKER            Prafulla  S  62  W   AUT   ATUS GRAZ                  0:12:52  0:02:28  1:00:26  0:01:41  0:28:40  1:46:10  WA40   2
          71  SLAVINEC          Helmut    S  61  M   AUT   Atus Stadtwerke Judenburg  0:10:50  0:00:54                             DNF      MA40


Štafete
---------------------------------------------------------------------------------------
#   st   Štafeta                  Plav.    Tran1    Kolo     Tran2    Tek      Rezultat
---------------------------------------------------------------------------------------
1   171  Taxi Tschertsche         0:10:19  0:00:26  0:42:07  0:00:28  0:19:02  1:12:24
2   173  Schedina Edv Systeme     0:11:45  0:00:24  0:39:43  0:00:27  0:20:14  1:12:35
3   174  Köflach                  0:12:34  0:00:22  0:39:35  0:00:25  0:20:37  1:13:36
4   176  ESTAG Trio               0:09:42  0:00:32  0:46:16  0:00:29  0:22:56  1:19:57
5   175  Tus Kainach 1            0:08:50  0:00:28  0:49:51  0:00:43  0:24:36  1:24:30
6   172  Tus Kainach 1l           0:10:37  0:00:34  0:49:27  0:00:32  0:23:41  1:24:53
7   170  CUITEC                   0:19:22  0:00:23  0:50:47  0:00:44  0:32:20  1:43:37