Rezultati

Filter
Rezultati

Ekipno atletsko prvenstvo OŠ

Brežice, 27. 09. 2004

EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA O[        
Brežice, 27. september 2004             


Učenci


60 m          

  1.    0   TONKOVIČ LUKA           90      ARTIČE             BR    8.10    1073
  2.    0   DERŽANIČ IZTOK          90      ARTIČE             BR    8.24    1030
  3.    0   KERIN JULIJAN           91      J. DALMATINA       BR    8.36     994
  4.    0   VRČKO JANEZ             90      J. DALMATINA       BR    8.39     985
  4.    0   DEVIČ DENIS             91      SENOVO             BR    8.39     985
  6.    0   KOŠMERL  MIHA           92      SAVA KLADNIKA      BR    8.49     956
  7.    0   LANŠČEK KRISTIJAN       91      BREŽICE            BR    8.63     917
  8.    0   SAMEC JANEZ             90      MARJANA NEMCA      BR    8.68     903
  9.    0   PEZDEVŠEK MARKO         90      MARJANA NEMCA      BR    8.72     892
 10.    0   LISEC MATEJ             90      SAVA KLADNIKA      BR    8.79     872
 11.    0   POVŠE UROŠ              90      KRMELJ             BR    8.80     869
 12.    0   IMPERL  MIHA            91      SAVA KLADNIKA      BR    8.84     858
 13.    0   ŠTIH TOMAŽ              90      KRMELJ             BR    8.92     836
 14.    0   SOTLER GAŠPER           91      BREŽICE            BR    9.07     794
 15.    0   ZOBARIČ ANDREJ          91      DOBOVA             BR    9.09     789
 16.    0   DVORŠAK NINO            91      DOBOVA             BR    9.11     783
 17.    0   POTOČNIK MATJAŽ         91      MARJANA NEMCA      BR    9.16     770
 18.    0   KRNC LUKA               90      BLANCA             BR    9.18     765
 19.    0   VIDMAR MIHA             92      BLANCA             BR    9.35     721
 20.    0   KVARTUN IGOR            90      VELIKA DOLINA      BR    9.57     668
 21.    0   JAKOLIČ MARKO           91      DOBOVA             BR    9.62     655
 22.    0   BOGOVIČ KLEMEN          91      SENOVO             BR    9.64     651
 23.    0   ŽMAVČIČ BLAŽ            91      BREŽICE            BR    9.68     641

skupina 1
  1.    0   POVŠE UROŠ              90      KRMELJ             BR    8.80   
  2.    0   ŠTIH TOMAŽ              90      KRMELJ             BR    8.92   
  3.    0   SOTLER GAŠPER           91      BREŽICE            BR    9.07   

skupina 2
  1.    0   VRČKO JANEZ             90      J. DALMATINA       BR    8.39   
  2.    0   LANŠČEK KRISTIJAN       91      BREŽICE            BR    8.63   
  3.    0   KVARTUN IGOR            90      VELIKA DOLINA      BR    9.57   
  4.    0   ŽMAVČIČ BLAŽ            91      BREŽICE            BR    9.68   

skupina 3
  1.    0   KERIN JULIJAN           91      J. DALMATINA       BR    8.36   
  2.    0   DEVIČ DENIS             91      SENOVO             BR    8.39   
  3.    0   SAMEC JANEZ             90      MARJANA NEMCA      BR    8.68   
  4.    0   POTOČNIK MATJAŽ         91      MARJANA NEMCA      BR    9.16   
  5.    0   KRNC LUKA               90      BLANCA             BR    9.18   
  6.    0   VIDMAR MIHA             92      BLANCA             BR    9.35   

skupina 4
        0   RIBIČ SAŠO              91      MARJANA NEMCA      BR     .     
  2.    0   PEZDEVŠEK MARKO         90      MARJANA NEMCA      BR    8.72   
  3.    0   ZOBARIČ ANDREJ          91      DOBOVA             BR    9.09   
  4.    0   DVORŠAK NINO            91      DOBOVA             BR    9.11   
  5.    0   JAKOLIČ MARKO           91      DOBOVA             BR    9.62   
  6.    0   BOGOVIČ KLEMEN          91      SENOVO             BR    9.64   

skupina 5
        0   VRČKO JANEZ             90      J. DALMATINA       BR     .     
  2.    0   TONKOVIČ LUKA           90      ARTIČE             BR    8.10   
  3.    0   DERŽANIČ IZTOK          90      ARTIČE             BR    8.24   
  4.    0   KOŠMERL  MIHA           92      SAVA KLADNIKA      BR    8.49   
  5.    0   LISEC MATEJ             90      SAVA KLADNIKA      BR    8.79   
  6.    0   IMPERL  MIHA            91      SAVA KLADNIKA      BR    8.84   



300 m         

  1.    0   MAJKIČ DUŠAN            90      BREŽICE            BR   44.84     940
  2.    0   ŠALAMON JURE            91      J. DALMATINA       BR   44.85     939
  3.    0   FLISEK PRIMOŽ           90      SENOVO             BR   44.86     939
  4.    0   JANKOVIČ SEBASTIAN      90      J. DALMATINA       BR   44.97     934
  5.    0   KUNŠEK DENIS            90      ARTIČE             BR   45.68     904
  6.    0   PODLOGAR KLEMEN         90      MARJANA NEMCA      BR   45.94     893
  7.    0   FERLAN PETER            90      DOBOVA             BR   46.20     883
  8.    0   DERŽANIČ  DAVID         91      ARTIČE             BR   47.22     841
  9.    0   ŽENER BOŠTJAN           90      MARJANA NEMCA      BR   47.27     839
 10.    0   KOMOČAR BOŠTJAN         90      BREŽICE            BR   48.57     786
 11.    0   KRAŠOVEC ROBERT         91      KRMELJ             BR   49.20     761
 12.    0   KOPAR DANIJEL           90      KRMELJ             BR   49.49     750
 13.    0   LUZAR ROK               90      SAVA KLADNIKA      BR   50.00     730
 14.    0   KODRIČ BENJAMIN         90      BREŽICE            BR   50.46     713
 15.    0   VIDMAJER  DAVID         92      BLANCA             BR   51.09     689
 16.    0   ZUMERI JETLUM           91      SENOVO             BR   51.44     676
 17.    0   MEDVEDEC PETER          90      DOBOVA             BR   51.96     656
 18.    0   ZORE MATEJ              91      SAVA KLADNIKA      BR   52.25     645
 19.    0   ŠKOFLEK GAŠPER          93      DOBOVA             BR   59.01     414

skupina 1
  1.    0   MAJKIČ DUŠAN            90      BREŽICE            BR   44.84   
  2.    0   KOMOČAR BOŠTJAN         90      BREŽICE            BR   48.57   
  3.    0   KRAŠOVEC ROBERT         91      KRMELJ             BR   49.20   
  4.    0   KOPAR DANIJEL           90      KRMELJ             BR   49.49   
  5.    0   KODRIČ BENJAMIN         90      BREŽICE            BR   50.46   
  6.    0   ŠKOFLEK GAŠPER          93      DOBOVA             BR   59.01   

skupina 2
        0   MILJEVIČ DAJANA         92      DOBOVA             BR     .     
        0   ČEH DEJAN               90      MARJANA NEMCA      BR     .     
        0   BIZJAK  UROŠ            90      SAVA KLADNIKA      BR     .     
  4.    0   FERLAN PETER            90      DOBOVA             BR   46.20   
  5.    0   MEDVEDEC PETER          90      DOBOVA             BR   51.96   
  6.    0   ZORE MATEJ              91      SAVA KLADNIKA      BR   52.25   

skupina 3
  1.    0   ŠALAMON JURE            91      J. DALMATINA       BR   44.85   
  2.    0   JANKOVIČ SEBASTIAN      90      J. DALMATINA       BR   44.97   
  3.    0   PODLOGAR KLEMEN         90      MARJANA NEMCA      BR   45.94   
  4.    0   ŽENER BOŠTJAN           90      MARJANA NEMCA      BR   47.27   
  5.    0   LUZAR ROK               90      SAVA KLADNIKA      BR   50.00   
  6.    0   ZUMERI JETLUM           91      SENOVO             BR   51.44   

skupina 4
        0   VIRANT ANDREJ           91      BLANCA             BR     .     
        0   BERIČ ROBERT            91      J. DALMATINA       BR     .     
  3.    0   FLISEK PRIMOŽ           90      SENOVO             BR   44.86   
  4.    0   KUNŠEK DENIS            90      ARTIČE             BR   45.68   
  5.    0   DERŽANIČ  DAVID         91      ARTIČE             BR   47.22   
  6.    0   VIDMAJER  DAVID         92      BLANCA             BR   51.09   



4 x 100 m     

  1.    0   ARTIČE                          ARTIČE             BR   52.17    1940
  2.    0   J. DALMATINA 1                  J. DALMATINA       BR   52.49    1910
  3.    0   BREŽICE 2                       BREŽICE            BR   55.14    1670
  4.    0   SENOVO                          SENOVO             BR   55.17    1668
  5.    0   J. DALMATINA 2                  J. DALMATINA       BR   55.60    1630
  6.    0   BLANCA                          BLANCA             BR   56.09    1588
  7.    0   KRMELJ                          KRMELJ             BR   56.24    1574
  8.    0   DOBOVA                          DOBOVA             BR   56.29    1570
  9.    0   SAVA KLADNIKA                   SAVA KLADNIKA      BR   56.61    1542
 10.    0   MARJANA NEMCA 2                 MARJANA NEMCA      BR   56.63    1540
 11.    0   MARJANA NEMCA 1                 MARJANA NEMCA      BR   57.45    1470
 12.    0   BREŽICE 1                       BREŽICE            BR   57.99    1424

skupina 1
  1.    0   BREŽICE 2                       BREŽICE            BR   55.14   
  2.    0   J. DALMATINA 2                  J. DALMATINA       BR   55.60   
  3.    0   KRMELJ                          KRMELJ             BR   56.24   
  4.    0   DOBOVA                          DOBOVA             BR   56.29   
  5.    0   MARJANA NEMCA 2                 MARJANA NEMCA      BR   56.63   
  6.    0   BREŽICE 1                       BREŽICE            BR   57.99   

skupina 2
  1.    0   ARTIČE                          ARTIČE             BR   52.17   
  2.    0   J. DALMATINA 1                  J. DALMATINA       BR   52.49   
  3.    0   SENOVO                          SENOVO             BR   55.17   
  4.    0   BLANCA                          BLANCA             BR   56.09   
  5.    0   SAVA KLADNIKA                   SAVA KLADNIKA      BR   56.61   
  6.    0   MARJANA NEMCA 1                 MARJANA NEMCA      BR   57.45   



1000 m        

  1.  500   SINKOVČ  LUCIJAN        90      SAVA KLADNIKA      BR 2:50.65    1179
  2.  108   ZEVNIK VID              91      BREŽICE            BR 2:56.78    1115
  3.   91   BREZNIK JAN             90      J. DALMATINA       BR 3:02.94    1053
  4.  110   HOTKO GREGOR            91      BREŽICE            BR 3:02.97    1052
  5.  277   KOSTANJŠEK PETER        90      ARTIČE             BR 3:12.25     962
  6.  136   RADEJ  IZTOK            90      SENOVO             BR 3:14.98     936
  7.  141   ŠTRAVS  SEBASTJAN       92      BLANCA             BR 3:22.05     871
  8.   95   POLJANC DENIS           91      KRMELJ             BR 3:25.45     841
  9.  282   UMEK GREGOR             92      ARTIČE             BR 3:32.80     777
 10.   17   BLAS SERGEJ             90      MARJANA NEMCA      BR 3:32.84     776
 11.   25   ZAKŠEK BOJAN            91      SAVA KLADNIKA      BR 3:36.96     742
 12.   93   KRAMARŠIČ JAKA          91      J. DALMATINA       BR 3:40.51     712
 13.  245   GRILC JURIJ             90      SENOVO             BR 3:42.16     699
 14.  276   BOŽIČ  MATJAŽ           91      SAVA KLADNIKA      BR 3:45.34     673
 15.   62   KOŠAK DAVOR             91      MARJANA NEMCA      BR 3:46.61     663
 16.   96   REŽEN STANI             92      KRMELJ             BR 3:49.65     639
 17.   83   DERŽIČ ANŽE             93      DOBOVA             BR 3:54.72     601
 18.   89   VOLČAJNK SIMON          93      DOBOVA             BR 4:20.44     423
 19.   82   KROŠELJ-ZAJC MATEJ      93      DOBOVA             BR 4:27.98     377



Skok v višino 

  1.    0   CIGLER  PRIMOŽ          90      SENOVO             BR    1.60     963
  2.    0   ZEVNIK TOMAŽ            90      BREŽICE            BR    1.50     872
  3.    0   RIHL FRANCI             90      ARTIČE             BR    1.50     872
  4.    0   GRILC  PRIMOŽ           90      SENOVO             BR    1.40     782
  5.    0   MIHELIN MATEJ           91      SAVA KLADNIKA      BR    1.40     782
  5.    0   PINTARIČ MATIJA         90      BREŽICE            BR    1.40     782
  7.    0   PETERKOVIČ JULIJAN      90      MARJANA NEMCA      BR    1.35     737
  8.    0   HOTKO JURE              90      ARTIČE             BR    1.35     737
  9.    0   BUTARA JANEZ            90      BREŽICE            BR    1.30     693
 10.    0   MEDVED MATIC            90      MARJANA NEMCA      BR    1.30     693
 11.    0   VOGRIN DEJAN            90      VELIKA DOLINA      BR    1.30     693
 11.    0   RUPNIK LUKA             91      SAVA KLADNIKA      BR    1.30     693
 13.    0   MANČEK TIMI             91      J. DALMATINA       BR    1.30     693
 14.    0   ZUPAN KLEMEN            91      KRMELJ             BR    1.25     649
 15.    0   ROŽMAN MIHA             92      J. DALMATINA       BR    1.25     649
 16.    0   KRAJŠEK BOŠTJAN         90      KRMELJ             BR    1.25     649



Skok v daljino

  1.    0   REMIH  BOŠTJAN          91      BLANCA             BR    4.76     843
  2.    0   VIRANT ANDREJ           92      BLANCA             BR    4.75     841
  3.    0   MAJCEN DOMEN            91      BREŽICE            BR    4.74     839
  4.    0   KORITNIK MATIC          90      J. DALMATINA       BR    4.66     820
  5.    0   TUMA GAŠPER             90      J. DALMATINA       BR    4.58     802
  6.    0   KOPRIVC LUKA            91      ARTIČE             BR    4.57     800
  7.    0   ŠČURI  DEJAN            91      BREŽICE            BR    4.43     768
  8.    0   BIJETA DARDAN           91      J. DALMATINA       BR    4.41     763
  9.    0   KODRIČ GREGOR           91      SENOVO             BR    4.18     710
 10.    0   DEVIČ DAVOR             91      SENOVO             BR    4.02     673
 11.    0   KOS  MARCEL             90      KRMELJ             BR    4.01     671
 12.    0   BOJANC  ALEN            90      SAVA KLADNIKA      BR    4.00     669
 13.    0   VODEB LUKA              90      BREŽICE            BR    3.95     657
 14.    0   ŽVEGLIČ MATIC           91      SAVA KLADNIKA      BR    3.94     655
 15.    0   MLINARIČ MARKO          90      MARJANA NEMCA      BR    3.92     650
 16.    0   BABNIK GREGA            92      ARTIČE             BR    3.78     618
 17.    0   BELAS MARKO             90      VELIKA DOLINA      BR    3.75     611
 18.    0   KRIVEC JAKA             92      DOBOVA             BR    3.46     543
 19.    0   HROVAT BLAŽ             92      KRMELJ             BR    3.20     482



Suvanje krogle

  1.    0   ŠPILER MARKO            90      BREŽICE            BR   15.82    1313
  2.    0   ŽALAC MITJA             90      VELIKA DOLINA      BR   12.96    1104
  3.    0   PETAN UROŠ              91      ARTIČE             BR   10.09     854
  4.    0   GORENJC ROK             90      KRMELJ             BR    9.82     829
  5.    0   VRESK  GAŠPER           90      SAVA KLADNIKA      BR    9.72     819
  6.    0   DUJMOVIČ  DINO          90      BREŽICE            BR    9.28     777
  7.    0   AVGUŠTIN ŽIGA           90      SENOVO             BR    9.21     770
  8.    0   PINTAR  JAKOB           90      J. DALMATINA       BR    9.20     769
  9.    0   MEŠIČEK  SIMON          90      SAVA KLADNIKA      BR    8.80     729
 10.    0   MLAKAR ANDREJ           90      SAVA KLADNIKA      BR    8.77     726
 11.    0   HORVATIČ BRUNO          90      BREŽICE            BR    8.74     723
 12.    0   PRAH SEBASTJAN          90      J. DALMATINA       BR    8.71     720
 13.    0   UMEK DAVOR              90      SENOVO             BR    8.64     713
 14.    0   ZAPUŠEK ALEŠ            90      BLANCA             BR    8.44     693
 15.    0   LIPEJ TOMAŽ             91      ARTIČE             BR    7.98     645
 16.    0   OMAN MARINO             90      MARJANA NEMCA      BR    7.74     620
 17.    0   BEDENE ANDRAŽ           90      MARJANA NEMCA      BR    7.58     604
 18.    0   DIMEC URBAN             91      KRMELJ             BR    6.90     530



Met žogice    

  1.    0   VRŠIČ ALEKSANDER        90      BREŽICE            BR   65.65    1026
  2.    0   SENICA LENART           91      SAVA KLADNIKA      BR   61.21     968
  3.    0   TOMŠE  MIHA             90      BREŽICE            BR   60.39     957
  4.    0   ORAČ  ALJOŠA            91      SAVA KLADNIKA      BR   59.36     943
  5.    0   KNEŽEVIČ  ROK           91      SAVA KLADNIKA      BR   58.39     930
  6.    0   ČEH DAMJAN              90      MARJANA NEMCA      BR   56.98     910
  7.    0   KOZOLE DEJAN            91      SENOVO             BR   55.77     894
  8.    0   KOLNIK ROK              90      DOBOVA             BR   55.29     887
  9.    0   KOVAČEVIČ DANIJEL       90      MARJANA NEMCA      BR   54.71     879
 10.    0   UREK TADEJ              90      ARTIČE             BR   52.30     844
 11.    0   DROBNIČ MIHA            92      MARJANA NEMCA      BR   51.35     830
 12.    0   PADOVNIK UROŠ           90      J. DALMATINA       BR   49.87     808
 13.    0   BAŠKOVČ GREGOR          90      DOBOVA             BR   49.75     806
 14.    0   TOMAŽ ŠUŠTERŠIČ         90      MARJANA NEMCA      BR   49.28     799
 15.    0   KOVAČIČ NEJC            91      DOBOVA             BR   48.35     785
 16.    0   HRASTAR MATIC           91      J. DALMATINA       BR   47.79     777
 17.    0   HLEBEC BENJAMIN         91      BLANCA             BR   47.52     773
 18.    0   ERMAN DAVORIN           91      KRMELJ             BR   46.70     760
 19.    0   FRANKO ALEŠ             90      VELIKA DOLINA      BR   46.60     759
 20.    0   KROŠELJ ALEN            91      ARTIČE             BR   46.12     751
 21.    0   PETANČIČ ALJAŽ          91      ARTIČE             BR   45.21     737
 22.    0   ŠOLN SIMON              90      SENOVO             BR   44.00     718
 23.    0   ZORC JURE               91      KRMELJ             BR   43.27     707
 24.    0   LEPŠINA KLEMEN          92      ARTIČE             BR   40.88     669
 25.    0   PRIŠEL TONI             90      VELIKA DOLINA      BR   30.49     494


ekipni rezultati

  1. BREŽICE                 BR       14608
  2. ARTIČE                  BR       13648
  3. J. DALMATINA            BR       13565
  4. SAVA KLADNIKA           BR       12924
  5. SENOVO                  BR       12777
  6. MARJANA NEMCA           BR       11599
  7. KRMELJ                  BR       11547
  8. DOBOVA                  BR        7941
  9. BLANCA                  BR        7784
 10. VELIKA DOLINA           BR        4329


Učenke




60 m          

  1.    0   HOJNIK TJAŠA            90      J. DALMATINA       BR    8.24    1142
  2.    0   MIŽIGOJ URŠKA           91      J. DALMATINA       BR    8.82     959
  3.    0   HLEBEC ANA MARY         90      SENOVO             BR    8.96     916
  4.    0   SLAPŠAK EVA             90      KRMELJ             BR    9.18     850
  5.    0   OBLAK URŠKA             93      MARJANA NEMCA      BR    9.20     844
  6.    0   LEVIČAR LEA             91      J. DALMATINA       BR    9.25     830
  7.    0   MAČEK ASJA              91      SAVA KLADNIKA      BR    9.29     818
  8.    0   DAVIDOVIČ MARICA        90      SAVA KLADNIKA      BR    9.41     785
  9.    0   BEVC TJAŠA              91      SENOVO             BR    9.45     774
 10.    0   PINOZA  ANJA            91      SAVA KLADNIKA      BR    9.52     756
 11.    0   VEGELEJ SAMANTA         93      BREŽICE            BR    9.54     751
 12.    0   STRMAN MAJA             93      MARJANA NEMCA      BR    9.55     748
 13.    0   KOSTEVEC EVA            90      BREŽICE            BR    9.85     669
 14.    0   STOPINŠEK ANINA         91      BREŽICE            BR   10.12     600

skupina 1
        0   DEBEVEC JERNEJA         90      KRMELJ             BR     .     
  2.    0   SLAPŠAK EVA             90      KRMELJ             BR    9.18   
  3.    0   VEGELEJ SAMANTA         93      BREŽICE            BR    9.54   
  4.    0   KOSTEVEC EVA            90      BREŽICE            BR    9.85   
  5.    0   STOPINŠEK ANINA         91      BREŽICE            BR   10.12   

skupina 2
        0   KOVAČIČ KATJA           93      DOBOVA             BR     .     
  2.    0   OBLAK URŠKA             93      MARJANA NEMCA      BR    9.20   
  3.    0   DAVIDOVIČ MARICA        90      SAVA KLADNIKA      BR    9.41   
  4.    0   BEVC TJAŠA              91      SENOVO             BR    9.45   
  5.    0   PINOZA  ANJA            91      SAVA KLADNIKA      BR    9.52   
  6.    0   STRMAN MAJA             93      MARJANA NEMCA      BR    9.55   

skupina 3
        0   OJSTERŠEK PETRA         90      MARJANA NEMCA      BR     .     
  2.    0   HOJNIK TJAŠA            90      J. DALMATINA       BR    8.24   
  3.    0   MIŽIGOJ URŠKA           91      J. DALMATINA       BR    8.82   
  4.    0   HLEBEC ANA MARY         90      SENOVO             BR    8.96   
  5.    0   LEVIČAR LEA             91      J. DALMATINA       BR    9.25   
  6.    0   MAČEK ASJA              91      SAVA KLADNIKA      BR    9.29   



300 m         

  1.    0   SOTOŠEK ANA             91      SAVA KLADNIKA      BR   47.42     958
  2.    0   GOMBOC PIKA             90      MARJANA NEMCA      BR   50.40     833
  3.    0   GOLOB VANJA             90      KRMELJ             BR   51.01     809
  4.    0   HASIČIČ ANJA            92      BREŽICE            BR   51.34     795
  5.    0   POVŠE URŠA              90      J. DALMATINA       BR   51.35     795
  6.    0   SELEVŠEK TAMARA         91      MARJANA NEMCA      BR   51.64     784
  7.    0   BREČKO ULA              91      MARJANA NEMCA      BR   52.03     768
  8.    0   KAPRALJEVIČ ANA         90      BREŽICE            BR   52.04     768
  9.    0   LEVIČAR SIMONA          91      J. DALMATINA       BR   52.12     765
 10.    0   PRELOGAR MARJETA        91      SENOVO             BR   52.21     761
 11.    0   TROHA ŠPELA             91      J. DALMATINA       BR   52.40     754
 12.    0   BLATNIK TJAŠA           90      BREŽICE            BR   53.79     700
 13.    0   OSRAJNIK DANIJELA       91      KRMELJ             BR   54.16     686
 14.    0   IMPERL ZALA             91      SAVA KLADNIKA      BR   56.95     584
 15.    0   SETINŠEK IVA            91      SENOVO             BR   57.59     561
 16.    0   MILJEVIČ DAJANA         92      DOBOVA             BR 1:02.05     413

skupina 1
  1.    0   GOLOB VANJA             90      KRMELJ             BR   51.01   
  2.    0   HASIČIČ ANJA            92      BREŽICE            BR   51.34   
  3.    0   BLATNIK TJAŠA           90      BREŽICE            BR   53.79   

skupina 2
  1.    0   KAPRALJEVIČ ANA         90      BREŽICE            BR   52.04   
  2.    0   OSRAJNIK DANIJELA       91      KRMELJ             BR   54.16   
  3.    0   IMPERL ZALA             91      SAVA KLADNIKA      BR   56.95   
  4.    0   MILJEVIČ DAJANA         92      DOBOVA             BR 1:02.05   

skupina 3
        0   RIBIČ  URŠKA            94      BLANCA             BR     .     
        0   POŽUN DARJA             92      BLANCA             BR     .     
        0   SEBANC TINA             91      SAVA KLADNIKA      BR     .     
  4.    0   GOMBOC PIKA             90      MARJANA NEMCA      BR   50.40   
  5.    0   SELEVŠEK TAMARA         91      MARJANA NEMCA      BR   51.64   
  6.    0   BREČKO ULA              91      MARJANA NEMCA      BR   52.03   

skupina 4
  1.    0   SOTOŠEK ANA             91      SAVA KLADNIKA      BR   47.42   
  2.    0   POVŠE URŠA              90      J. DALMATINA       BR   51.35   
  3.    0   LEVIČAR SIMONA          91      J. DALMATINA       BR   52.12   
  4.    0   PRELOGAR MARJETA        91      SENOVO             BR   52.21   
  5.    0   TROHA ŠPELA             91      J. DALMATINA       BR   52.40   
  6.    0   SETINŠEK IVA            91      SENOVO             BR   57.59   



4 x 100 m     

  1.    0   J. DALMATINA 1                  J. DALMATINA       BR   54.81    1968
  2.    0   J. DALMATINA 2                  J. DALMATINA       BR   59.50    1566
  3.    0   MARJANA NEMCA                   MARJANA NEMCA      BR   59.58    1560
  4.    0   SENOVO 2                        SENOVO             BR 1:00.03    1522
  5.    0   KRMELJ                          KRMELJ             BR 1:00.30    1500
  6.    0   BREŽICE 2                       BREŽICE            BR 1:01.48    1402
  7.    0   SAVA KLADNIKA                   SAVA KLADNIKA      BR 1:03.62    1230
  8.    0   BREŽICE 1                       BREŽICE            BR 1:04.29    1178

skupina 1
  1.    0   J. DALMATINA 1                  J. DALMATINA       BR   54.81   
  2.    0   KRMELJ                          KRMELJ             BR 1:00.30   
  3.    0   BREŽICE 2                       BREŽICE            BR 1:01.48   
  4.    0   BREŽICE 1                       BREŽICE            BR 1:04.29   

skupina 2
  1.    0   J. DALMATINA 2                  J. DALMATINA       BR   59.50   
  2.    0   MARJANA NEMCA                   MARJANA NEMCA      BR   59.58   
  3.    0   SENOVO 2                        SENOVO             BR 1:00.03   
  4.    0   SAVA KLADNIKA                   SAVA KLADNIKA      BR 1:03.62   



1000 m        

  1.  104   KRALJ MARTINA           91      BLANCA             BR 3:33.94     931
  2.  241   VIRANT URŠKA            91      KRMELJ             BR 3:44.71     840
  3.  210   ALEGRO VESNA            90      J. DALMATINA       BR 3:45.35     835
  4.  271   MOČIVNIK NIKA           90      J. DALMATINA       BR 3:47.15     820
  5.  246   POVŠIČ TJAŠA            90      MARJANA NEMCA      BR 3:47.16     820
  6.  339   REDENŠEK EVA            91      SENOVO             BR 3:50.13     796
  7.  301   GRILC BARBARA           90      SENOVO             BR 3:52.94     773
  8.  321   LEVIČAR PETRA           91      J. DALMATINA       BR 3:53.82     767
  9.  303   KLINC VIVIJANA          93      MARJANA NEMCA      BR 3:57.13     741
 10.  244   PAPEŽ TJAŠA             90      KRMELJ             BR 3:57.52     738
 11.    3   KOLMAN MARTINA          92      SAVA KLADNIKA      BR 3:59.47     723
 12.  290   SMEŠNIK MATEJA          92      SAVA KLADNIKA      BR 4:03.89     689
 13.  306   CIGOLE KLAVDIJA         90      SAVA KLADNIKA      BR 4:04.21     687
 14.  498   MUC POLONA              91      BREŽICE            BR 4:12.85     624
 15.  200   KRAJNC TEJA             94      MARJANA NEMCA      BR 4:16.55     598
 16.   85   JALOVEC ANJA            90      BREŽICE            BR 4:29.84     510



Skok v višino 

  1.    0   LOPATIČ SIMONA          90      BREŽICE            BR    1.35     821
  2.    0   MOLAN ŠPELA             91      BREŽICE            BR    1.30     774
  3.    0   JARKOVIČ PETRA          90      VELIKA DOLINA      BR    1.30     774
  4.    0   ŠTUS URŠKA              90      J. DALMATINA       BR    1.25     727
  5.    0   PROSENIK IRENA          90      KRMELJ             BR    1.25     727
  6.    0   LAKIČ SANJA             92      SAVA KLADNIKA      BR    1.25     727
  7.    0   JELER  SARA             91      SENOVO             BR    1.20     681
  7.    0   PLAZAR PATRICIJA        91      MARJANA NEMCA      BR    1.20     681
  9.    0   TERAŽ JANJA             90      SAVA KLADNIKA      BR    1.20     681
 10.    0   SUŠIN TJAŠA             91      J. DALMATINA       BR    1.20     681
 10.    0   ROŽMAN ESTERA           90      BREŽICE            BR    1.20     681
 12.    0   POŽUN  BARBARA          90      SENOVO             BR    1.20     681
 13.    0   PLAZAR LARA             90      KRMELJ             BR    1.15     636
 14.    0   BAŠIČ SUZANA            91      MARJANA NEMCA      BR    1.15     636
 15.    0   KLENOVŠEK ANDREJA       91      MARJANA NEMCA      BR    1.15     636
 16.    0   KLADOŠEK  TJAŠA         92      SENOVO             BR    1.15     636
 17.    0   MEŠIČEK NINA            92      BLANCA             BR    1.10     590



Skok v daljino

  1.    0   LANŠČEK ANJA            91      BREŽICE            BR    4.16     760
  2.    0   RUMENOVIČ TAMARA        92      BLANCA             BR    3.99     715
  3.    0   SLUGA SIMONA            90      J. DALMATINA       BR    3.90     692
  4.    0   GOMILŠEK KIM            90      J. DALMATINA       BR    3.89     689
  5.    0   PETROVIČ NUŠA           91      SENOVO             BR    3.86     682
  6.    0   GRAD MAŠA               90      VELIKA DOLINA      BR    3.83     674
  7.    0   MIRKOVIČ LIJA           91      J. DALMATINA       BR    3.78     661
  8.    0   LESKOVŠEK LEA           91      SAVA KLADNIKA      BR    3.63     622
  9.    0   JAHN URŠKA              90      MARJANA NEMCA      BR    3.59     612
 10.    0   TABOR TANJA             91      MARJANA NEMCA      BR    3.43     571
 11.    0   CIGLER  PETRA           92      SENOVO             BR    3.42     568
 12.    0   RŽEN MANCA              90      KRMELJ             BR    3.36     553
 13.    0   DOJER LARA              91      BREŽICE            BR    3.35     550
 14.    0   KOSTEVCKATJA            91      BREŽICE            BR    3.34     548
 15.    0   ZUPANČIČ ROMANA         91      SAVA KLADNIKA      BR    3.16     502
 16.    0   KAJTNA MIHELA           91      SAVA KLADNIKA      BR    3.16     502
 17.    0   STROJINC TINA           91      KRMELJ             BR    3.03     468



Suvanje krogle

  1.    0   ŠPILER BARBARA          92      BREŽICE            BR    9.70     911
  2.    0   KOŽAR MATEJA            90      J. DALMATINA       BR    9.58     900
  3.    0   VRESK PETRA             90      SAVA KLADNIKA      BR    8.82     831
  4.    0   ČINKOLE SONJA           91      J. DALMATINA       BR    8.23     775
  5.    0   ALEGRO URŠA             90      J. DALMATINA       BR    8.22     774
  6.    0   MLINARIČ JASMINA        90      SENOVO             BR    7.85     738
  7.    0   MIKOLIČ KATJA           91      SAVA KLADNIKA      BR    7.59     713
  8.    0   BRAČINIČ JERNEJA        91      BREŽICE            BR    7.22     676
  9.    0   MEDVEŠEK SABINA         90      MARJANA NEMCA      BR    7.04     657
 10.    0   JANEŽIČ MAJA            90      KRMELJ             BR    6.95     648
 11.    0   HROVAT TADEJA           90      KRMELJ             BR    6.82     635
 12.    0   FERLIN  SABRINA         91      SENOVO             BR    6.76     628
 13.    0   PODLOGAR ANJA           90      MARJANA NEMCA      BR    6.50     601
 14.    0   PINTERIČ LEA            91      BREŽICE            BR    6.38     589
 15.    0   KIŠEK SABINA            90      MARJANA NEMCA      BR    6.29     579



Met žogice    

  1.    0   ŠUŠTERIČ MIRELA         90      J. DALMATINA       BR   46.73     994
  2.    0   KRAMBERGER ANJA         90      MARJANA NEMCA      BR   45.09     965
