Rezultati

Filter
Rezultati

Ljubljanski maraton - 6 km

Ljubljana, 24. 10. 2004

6M - Rekreativni tek - Moški
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  St.  Priimek            Ime           Spol  LR    Država  3 km      Netto     Brutto    Klub                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     4961 KALIŠNIK           TOMAŽ         M     1982  SLO     0:12:48   0:21:04   0:21:07   RADOMLJE                                 
2     4502 NOVAK              GAŠPER        M     1977  SLO     0:13:08   0:21:09   0:21:09   MASS LJUBLJANA                           
3     5076 ALPNER             IGOR          M     1968  SLO     0:13:08   0:21:32   0:21:33   ZARJA ELEKTRONIKA                        
4     4951 MORAVEC            JERNEJ        M     1973  SLO     0:13:07   0:21:51   0:21:51   ŠD NANOS PODNANOS                        
5     4779 SOKLIČ             MATJAŽ        M     1986  SLO     0:13:08   0:21:55   0:21:56   TS RADENSKA                              
6     4746 BEVILACQUA         STEFANO       M     1962  ITA     0:13:30   0:21:58   0:22:00   TRAM DE OPCINA - TRIESTE                 
7     4217 ZAVADLAV           BOŠTJAN       M     1983  SLO     0:13:14   0:22:04   0:22:06   ŠENT                                     
8     4156 CENCELJ            PRIMOŽ        M     1984  SLO     0:13:21   0:22:19   0:22:20   AD MASS                                  
9     5037 ROZMAN             ALEŠ          M     1963  SLO     0:13:32   0:22:25   0:22:26   ŠD LOM                                   
10    4843 STARMAN            TOMAŽ         M     1989  SLO     0:13:36   0:22:33   0:22:33   "TK TRATA, BESNICA"                      
11    4614 ARKO               JOŽE          M     1981  USA     0:13:47   0:22:40   0:22:42   LJUBLJANA                                
12    5000 PAULIN             ALJAŽ         M     1985  SLO     0:13:37   0:22:41   0:22:43   AD KRONOS                                
13    4768 TRPIN              SINDI - EMANUEM     1978  SLO     0:13:42   0:23:02   0:23:02   GORENJSKA NAVEZA                         
14    4675 TROJAR             BOJAN         M     1958  SLO     0:13:58   0:23:04   0:23:04   SD STRAHOVICA                            
15    4730 GROJZDEK           ROBERT        M     1976  SLO     0:15:09   0:22:50   0:23:36   KRŠKO                                    
16    4873 KUMER              PETER         M     1982  SLO     0:14:15   0:23:57   0:24:01   /                                        
17    4564 SMODIŠ             DENIS         M     1978  SLO     0:14:49   0:24:00   0:24:03   LJUBLJANA                                
18    4504 KRAŠOVEC           BENO          M     1967  SLO     0:14:59   0:24:00   0:24:05   LJUBLJANA                                
19    4051 PERČIČ             MATJAŽ        M     1968  SLO     0:15:03   0:23:50   0:24:07   PORSCHE SLOVENIJA - AUDI TEAM            
20    4673 FUJS               ŠTEFAN        M     1965  SLO     0:14:37   0:24:11   0:24:11   AS TRIGLAV PREDANOVCI                    
21    4628 ŽNIDARŠIČ          ZMAGO         M     1981  SLO     0:14:37   0:24:13   0:24:14   BOHOVA TREKKING                          
22    4597 BEVK               DAVID         M     1975  SLO     0:14:53             0:24:16   MEDVODE                                  
23    5053 ČUČEK              MIHA          M     1985  SLO     0:15:42   0:24:13   0:24:17   KLUB MARATONEC LENART                    
24    4777 PEZDIRC            BOJAN         M     1977  SLO     0:14:47   0:24:11   0:24:18   ŠD GRIBLJE                               
25    4536 TRONTELJ           BOGO          M     1965  SLO     0:14:50   0:24:21   0:24:22   TEKAŠKI FORUM                            
26    4754 VODNIK             FRANCI        M     1961  SLO     0:14:49   0:24:30   0:24:34   DOL PRI LJUBLJANI                        
27    4647 STARMAN            ANDREJ        M     1961  SLO     0:14:54   0:24:35   0:24:38   "TK TRATA, BESNICA"                      
28    4852 KOŠIR              PETER         M     1962  SLO     0:14:55   0:24:45   0:24:46   LJUBLJANA                                
29    4665 DOKL               ROK           M     1984  SLO     0:14:45   0:24:57   0:24:57   DOMŽALE                                  
30    4070 TURŠIČ             URBAN         M     1988  SLO     0:15:21   0:25:02   0:25:03   PLESNO DRUŠTVO KOLESAR                   
31    4293 HVALA              KRISTIJAN     M     1974  SLO     0:15:24   0:25:05   0:25:07   ŠD ABANKA                                
31    4981 MESTEK             MITJA         M     1972  SLO     0:15:47   0:25:04   0:25:07   KAMNIK                                   
33    4982 KREMPL             NIKO          M     1979  SLO     0:15:41   0:25:05   0:25:08   KLUB MARATONEC LENART                    
34    4689 DERGANC            ANTON         M     1952  SLO     0:15:11   0:25:11   0:25:14   ŠD REVOZ                                 
35    5014 LAINŠČEK           MITJA         M     1974  SLO     0:15:24   0:25:17   0:25:18   AS TRIGLAV PREDANOVCI                    
36    5084 BALOH              DAVID         M     1981  SLO     0:15:02   0:25:21   0:25:21   KAMNIK                                   
37    4626 MARKOJA            STANISLAV     M     1966  SLO     0:15:06   0:25:20   0:25:22   TS RADENSKA                              
38    4638 MORONI             LORENZO       M     1976  ITA     0:15:43   0:25:20   0:25:24   ATLETICA BORGO A BUGGIANO                
39    4796 CENDOU             MATTIA        M     1984  ITA     0:15:43   0:25:21   0:25:25   SAVOGNA (UD)                             
40    4649 MUROVEC            MARTIN        M     1970  SLO     0:15:15   0:25:31   0:25:33   NOVA GORICA                              
41    4446 BRATUŠA            ROBERT        M     1972  SLO     0:15:59   0:25:36   0:25:38                                            
42    4718 BOBIČ              DANIEL        M     1979  SLO     0:15:17   0:25:42   0:25:45   REKREATIVEC                              
43    4877 ŽAGER              UROŠ          M     1978  SLO     0:16:06   0:25:41   0:25:46   ŽALEC                                    
43    4773 KOBE               MIRO          M     1964  SLO     0:15:26   0:25:45   0:25:46   SD KARAVANKE                             
45    4986 POLANEC            GREGOR        M     1987  SLO     0:15:42   0:26:03   0:26:07   KLUB MARATONEC LENART                    
46    4674 PETELINŠEK         KARLI         M     1968  SLO     0:15:43   0:26:12   0:26:12   POLICIJSKO ŠD SOTLA - ROG. SLATINA       
47    4558 PAJK               MLADEN        M     1963  SLO     0:16:05   0:26:07   0:26:13   GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA                 
48    4698 ŠINKOVEC           ROBERT        M     1977  SLO     0:16:07   0:26:11   0:26:17   ŠD MIGAVC                                
49    4716 BOBIČ              ALEŠ          M     1982  SLO     0:15:53   0:26:27   0:26:27   REKREATIVEC                              
50    4467 VIDMAR             GREGA         M     1980  SLO     0:16:27   0:26:07   0:26:28   /                                        
50    4983 STERGAR            BOJAN         M     1980  SLO     0:16:04   0:26:21   0:26:28   KLUB MARATONEC LENART                    
52    4523 KOVAČ              MARJAN        M     1964  SLO     0:16:46   0:26:06   0:26:33   ČRNUČE                                   
53    4639 SLAPŠAK  PELLICCIONLUKA          M     1984  ITA     0:16:01   0:26:28   0:26:35   MONTESPERTOLI (FIRENZE)                  
54    4866 ERMAN              FRANE         M     1950  SLO     0:16:18   0:26:28   0:26:37   BPČ (BLAŽ POTOČNIKOVA ČITALNICA)         
54    4943 MOŽE               ANDREJ        M     1979  SLO     0:17:11   0:26:05   0:26:37   PIRAN                                    
56    4281 OSOJNIK            BORUT         M     1962  SLO     0:16:14             0:26:42   LJUBLJANA                                
57    4835 REPE               GREGOR        M     1979  SLO     0:16:17   0:26:37   0:26:47   BPČ (BLAŽ POTOČNIKOVA ČITALNICA)         
58    5098 KNECHTL            MILAN         M     1960  SLO     0:16:24   0:26:47   0:26:53   MARIBOR                                  
59    4593 MODER              JURE          M     1964  SLO     0:16:05   0:26:52   0:26:55   TSK JUB DOL PRI LJUBLJANI                
59    5052 ČUČEK              MATEVŽ        M     1979  SLO     0:16:46   0:26:50   0:26:55   KLUB MARATONEC LENART                    
61    4680 KOBAL              MARKO         M     1963  SLO     0:16:35   0:26:56   0:26:58   TEKAŠKI FORUM                            
62    5064 KOSTIĆ             SANDI         M     1973  SLO     0:16:42   0:26:52   0:27:00   GIMNAZIJA NOVO MESTO                     
63    4189 ZALAR              MARKO         M     1963  SLO     0:16:28   0:26:58   0:27:01   ŠKOFLJICA                                
64    4625 KRIŽNAR            JOŽE          M     1991  SLO     0:16:22   0:27:00   0:27:02   LJUBLJANA                                
64    4289 STANIČ             GORAN         M     1968  SLO     0:16:29   0:26:57   0:27:02   OŠ KOLEZIJA                              
66    4856 ANDERSEN           THOMAS        M     1978  DEN     0:17:19   0:26:47   0:27:08   BEST - ALUMNI                            
66    5069 KOLOŠA             ŠTEFAN        M     1988  SLO     0:16:38   0:27:04   0:27:08   MARIBOR                                  
68    4662 KROHNE             ALJOŠA        M     1975  SLO     0:17:12   0:26:45   0:27:09   KRIŽE                                    
69    4950 JANČIČ             PAVLE         M     1982  SLO     0:15:39   0:27:11   0:27:10   TK LAŠKO                                 
70    5070 KOGOJ              MATJAŽ        M     1960  SLO     0:16:44   0:27:07   0:27:15   TERNA                                    
71    4576 ANTONIČ STARAŠINIČ NEJC          M     1986  SLO     0:16:46   0:27:06   0:27:16   GLAVOTOK-KRK                             
72    4577 STARAŠINIČ         BOŽO          M     1960  SLO     0:16:44   0:27:08   0:27:17   GLAVOTOK-KRK                             
73    4849 PODVIZ             GREGOR        M     1974  SLO     0:17:24   0:26:44   0:27:20   ISKRATEL                                 
74    4109 HRIBAR             ANDREJ        M     1957  SLO     0:16:17   0:27:17   0:27:22   AGRESIVCI IZ ČRNUČ                       
75    5083 BROJAN             MATIC         M     1979  SLO     0:16:50   0:27:18   0:27:23   DOMŽALE                                  
76    5071 KOREN              DAVID         M     1985  SLO     0:17:02   0:27:19   0:27:27   COL                                      
77    4007 KAPLA              MARJAN        M     1965  SLO     0:17:05   0:27:19   0:27:29   TOBAČNA LJUBLJANA D.O.O.                 
78    4991 ŠILEC              MARKO         M     1981  SLO     0:16:48   0:27:27   0:27:33   KLUB MARATONEC LENART                    
78    4990 BEZJAK             MIHA          M     1987  SLO     0:16:47   0:27:29   0:27:33   KLUB MARATONEC LENART                    
80    4969 SOKLIČ             LUDVIK        M     1938  SLO     0:16:36   0:27:33   0:27:35   TRŽIČ                                    
80    4594 KRIŽAN             BOJAN         M     1953  SLO     0:16:42   0:27:30   0:27:35   LJUBLJANA                                
82    4469 RADOVIČ            ANDREJ        M     1979  SLO     0:17:02   0:27:34   0:27:44   BELOKRANJSKI PAJKI                       
83    4834 ERMAN              ANDREJ        M     1991  SLO     0:17:21   0:27:37   0:27:47   BPČ (BLAŽ POTOČNIKOVA ČITALNICA)         
84    4668 BOHAK              MIRAN         M     1974  SLO     0:17:28   0:27:36   0:27:52   ŠD ŠPIC                                  
85    4719 STARIN             TOMAŽ         M     1959  SLO     0:16:52   0:27:50   0:27:56   LJUBLJANA                                
86    4263 GABERŠEK           MATEJ         M     1965  SLO     0:17:10   0:27:50   0:27:57   TS GORENJE                               
87    4952 POVIRK             ANŽE          M     1991  SLO     0:16:56   0:27:53   0:27:59   DOMŽALE                                  
88    4641 JEREB              ALEKSANDER    M     1973  SLO     0:17:27   0:27:35   0:28:01   TK KURJA VAS                             
89    5019 POLJANŠEK          ANDREJ        M     1959  SLO     0:16:58   0:28:04   0:28:07   ZDRAVO ŽIVLJENJE                         
90    4481 JANUŠIČ            MARIO         M     1960  SLO     0:17:10   0:28:08   0:28:10   LJUBLJANA                                
90    4573 NOVAK              SAŠO          M     1974  SLO     0:17:00   0:28:04   0:28:10   LJUBLJANA                                
92    5095 PAVLIN             EGON          M     1963  SLO     0:17:00   0:28:12   0:28:15   PIRAN                                    
93    4790 CIMERMAN           IGOR          M     1962  SLO     0:17:23   0:27:51   0:28:18   "TURBO M, LJUBLJANA"                     
94    5035 PREVOLNIK          SAŠO          M     1981  SLO     0:16:59   0:28:20   0:28:20   TK CELJE                                 
95    4359 UDOVIČ             SIMON         M     1970  SLO     0:18:08   0:28:03   0:28:23   YES                                      
95    4833 PETERNELJ          MATEJ         M     1979  SLO     0:17:43   0:28:00   0:28:23   ŽIRI                                     
97    4056 LEGVART            ŽIGA          M     1975  SLO     0:17:10   0:28:08   0:28:25   PORSCHE SLOVENIJA - AUDI TEAM            
98    4108 RAJGELJ            FRANCI        M     1952  SLO     0:17:02   0:28:21   0:28:26                                            
99    4186 OZMEC              LOVRO         M     1988  SLO     0:17:37   0:28:02   0:28:29   RADOVLJICA                               
100   4669 PIŠEK              BORUT         M     1976  SLO     0:18:22   0:28:01   0:28:30   MENGEŠ                                   
101   4066 KNAP               SAŠO          M     1982  SLO     0:16:59   0:28:31   0:28:33   PLESNO DRUŠTVO KOLESAR                   
102   4297 BLINC              ALEŠ          M     1960  SLO     0:18:11   0:28:10   0:28:34   LJUBLJANA                                
103   4642 VERK               GREGA         M     1968  SLO     0:17:45   0:28:26   0:28:35   LJUBLJANA                                
104   4613 CIMPERMAN          MATJAŽ        M     1972  SLO               0:28:22   0:28:36   LITIJA                                   
105   4462 PREBIL             ALJOŠA        M     1976  SLO     0:17:56   0:28:13   0:28:38   VRHNIKA                                  
106   4235 ČEŠNOVAR           JOŽE          M     1958  SLO     0:17:44   0:28:34   0:28:39   -                                        
107   4092 MEDIČ              ASMIR         M     1975  SLO     0:18:03   0:28:20   0:28:43   LJUBLJANA                                
108   4646 SRIMAC             ANTUN         M     1945  SLO     0:17:46   0:28:38   0:28:48   MEDICUS                                  
109   4415 SRPAN              TONE          M     1957  SLO     0:17:39   0:28:44   0:28:51   RAKEK                                    
109   4522 GALIČ              MIHA          M     1963  SLO     0:18:14   0:28:24   0:28:51   LJUBLJANA                                
111   4034 LEGVART            JOŽE          M     1943  SLO     0:18:20   0:28:39   0:28:54   PORSCHE SLOVENIJA - AUDI TEAM            
112   4380 TOSOLINI           CHRISTIAN     M     1990  SLO     0:18:44   0:28:21   0:28:56   LJUBLJANA                                
113   4247 KOŠAK              JAKA          M     1992  SLO     0:17:54   0:28:52   0:28:57   TVD PARTIZAN DOMŽALE                     
113   5094 PRINCES            GORAZD        M     1955  SLO     0:17:08   0:28:55   0:28:57   IZOLA                                    
115   4956 REPAR              DAMJAN        M     1976  SLO     0:18:16   0:28:36   0:28:59   CELJE                                    
116   4385 SEMOLIČ            DUŠAN         M     1947  SLO     0:18:15   0:28:18   0:29:01   LJUBLJANA                                
117   4346 LESJAK             IGOR          M     1973  SLO     0:18:27   0:28:51   0:29:07   ŠD TULPIKA                               
118   4980 MLAKAR             BORIS         M     1958  SLO     0:17:51   0:29:03   0:29:09   SV. ANA                                  
119   4541 ČERIN              NEJC          M     1972  SLO     0:17:40   0:28:59   0:29:11   ŽIVA VODA                                
120   4228 ŠKRGIČ             DENIS         M     1976  SLO     0:17:27   0:29:07   0:29:13   ŠENT                                     
121   4178 VILFAN             SAŠA ALEKSANDEM     1970  SLO     0:17:52   0:29:09   0:29:18   NISEM V KLUBU                            
122   4195 SNOJ               BOŠTJAN       M     1970  SLO     0:17:56   0:29:13   0:29:19   ISKRATEL                                 
123   5030 ŠEGOVC             MILAN         M     1966  SLO     0:18:22   0:29:06   0:29:21   AMATER                                   
124   4635 INDIHAR            MIHA          M     1982  SLO     0:18:59   0:28:54   0:29:22   ŠPORTNO DRUŠTVO DIC                      
124   4463 PETERNEL           MATJAŽ        M     1969  SLO     0:18:10   0:28:56   0:29:22   LJUBLJANA                                
126   4634 MURN               ALJOŠA        M     1955  SLO     0:18:58   0:28:55   0:29:23   ŠPORTNO DRUŠTVO DIC                      
127   4471 VUJASINOVIČ        TOMAŽ         M     1964  SLO     0:17:59   0:29:22   0:29:24   MEDVODE                                  
128   4130 VODOPIVEC          BORIS         M     1952  SLO     0:17:48   0:29:16   0:29:28   ŠD PARTIZAN ŠKOFJA LOKA                  
129   4282 OSOJNIK            MATJAŽ        M     1966  SLO                         0:29:29   LJUBLJANA                                
130   4133 KOZINA             ALEKSANDER    M     1980  SLO     0:17:39   0:29:25   0:29:30   ŠD MAX                                   
130   4509 ZAVODNIK           ANDRAŽ        M     1992  SLO     0:17:48   0:29:28   0:29:30   LJUBLJANA                                
130   4182 BORKO              MARKO         M     1981  SLO     0:18:37   0:29:11   0:29:30                                            
133   5051 KRAMBERGER         DEJAN         M     1979  SLO     0:17:39   0:29:24   0:29:31   KLUB MARATONEC LENART                    
134   5041 LAZAR              ALJAŽ         M     1988  SLO     0:18:34   0:29:27   0:29:36   ZAGORJE                                  
135   4684 SLATINEK           IGOR          M     1967  SLO     0:18:58   0:29:06   0:29:40   LJUBLJANA                                
136   4181 BORKO              JAN           M     1977  SLO     0:18:39   0:29:24   0:29:43                                            
137   4569 CRISETIG           PETER         M     1985  ITA     0:17:34   0:29:39   0:29:44   SAN LEONARDO (UD)                        
137   4275 OVEN               JOŽE          M     1953  SLO     0:18:19   0:29:18   0:29:44   LJUBLJANA-ŠENTVID                        
139   4064 JAKOPIN            JOŽE          M     1958  SLO     0:18:02   0:29:44   0:29:45   PLESNO DRUŠTVO KOLESAR                   
140   4944 MAZIJ              JERNEJ        M     1982  SLO     0:18:12   0:29:25   0:29:48   LJUBLJANA                                
141   4041 BRAJNIK            PETER         M     1979  SLO     0:18:26   0:29:34   0:29:52   PORSCHE SLOVENIJA - AUDI TEAM            
142   4176 TRKOV              ANDREJ        M     1955  SLO     0:19:16   0:29:27   0:29:59   LJUBLJANA                                
142   4362 MARKOVIČ           DOMEN         M     1994  SLO     0:18:22   0:29:53   0:29:59   ŠKOFJA LOKA                              
144   4354 SLOVENC            JANEZ         M     1969  SLO     0:18:37   0:29:38   0:30:00   LJUBLJANA                                
145   4061 BUČAN              SAŠO          M     1969  SLO     0:18:25   0:29:45   0:30:02   PORSCHE SLOVENIJA - AUDI TEAM            
146   4244 DAVIDOVIČ          DEJAN         M     1972  SLO     0:18:14   0:30:08   0:30:09   LJUBLJANA                                
147   4543 GRUDEN             ALEŠ          M     1978  SLO     0:18:43   0:29:49   0:30:11   LJUBLJANA-POLJE                          
148   4778 OCEPEK             IVAN          M     1953  SLO     0:19:53   0:29:45   0:30:13   TS RADENSKA                              
149   4008 HROVAT             ZVONE         M     1962  SLO     0:18:14   0:30:05   0:30:15   TOBAČNA LJUBLJANA                        
149   4006 SITAR              IGOR          M     1965  SLO     0:17:53   0:30:06   0:30:15   TOBAČNA LJUBLJANA D.O.O.                 
151   4475 PAVLIČ             PETER         M     1965  SLO     0:19:19   0:29:56   0:30:19   TRZIN                                    
152   4695 JOB                VJEKOSLAV     M     1980  SLO     0:18:25   0:30:13   0:30:21   LJUBLJANA                                
152   4581 OBLAK              JERNEJ        M     1989  SLO     0:18:14   0:30:07   0:30:21   LJUBLJANA                                
154   4965 SUŠNIK             PETER         M     1981  SLO     0:18:18   0:30:17   0:30:23   ZAGON                                    
154   4422 SCHROTT            LUKA          M     1974  SLO     0:19:34   0:30:12   0:30:23   LJUBLJANA                                
156   5085 BALOH              IGOR          M     1958  SLO     0:18:22   0:30:24   0:30:25   KAMNIK                                   
156   4743 FRAJMAN            BOŽO          M     1976  SLO     0:19:36   0:29:54   0:30:25   BEST - ALUMNI                            
156   4327 PEKLAJ             TOMAŽ         M     1987  SLO     0:18:55   0:29:52   0:30:25   VRHNIKA                                  
159   4435 HAVLE              ANDREJ        M     1954  SLO     0:19:08   0:30:11   0:30:27                                            
159   4257 LAKIČ              UROŠ          M     1972  SLO     0:18:55   0:29:42   0:30:27   LJUBLJANA                                
161   4682 MEDVEŠEK           ŽIGA          M     1994  SLO     0:18:03   0:30:30   0:30:31   AD KLADIVAR                              
161   4370 JERAS              GREGOR JURE   M     1969  SLO     0:18:22   0:30:24   0:30:31   MENGEŠ                                   
163   4165 SALMIČ             UROŠ          M     1986  SLO     0:18:34   0:30:28   0:30:32   TEKAŠKI FORUM                            
164   4231 ULAMEC             MITJA         M     1975  SLO     0:18:27   0:30:24   0:30:33   BLED                                     
164   4259 STRNIŠA            SAMO          M     1987  SLO     0:19:15   0:30:12   0:30:33   DOLENJSKE TOPLICE                        
166   4828 DOMADENIK          PETER         M     1978  SLO     0:18:36   0:30:04   0:30:35   LJUBLJANA                                
167   4836 RAJH               ALEŠ          M     1989  SLO     0:19:12   0:30:22   0:30:37   AK ORMOŽ                                 
168   4171 GAMS               BOŠTJAN SEBASTM     1984  SLO     0:18:57   0:30:33   0:30:41   MENGEŠ                                   
169   4172 DROLE              TOMAŽ         M     1985  SLO     0:18:57   0:30:34   0:30:42   GRAHOVO OB BAČI                          
169   4860 TOMAŠIČ            MATEJ         M     1990  SLO     0:19:06   0:30:42   0:30:42   LJUBLJANA                                
169   4177 MILOŠEVIČ DOBRIN   MARISLAV      M     1941  SLO     0:18:20   0:30:42   0:30:42   IZOLA                                    
172   4330 PREGL              KAZIMIR       M     1947  SLO     0:18:53   0:30:37   0:30:44   LJUBLJANA                                
173   4589 LAMOVŠEK           ROK           M     1990  SLO     0:19:18   0:30:30   0:30:46   OSNOVNA ŠOLA IVAN KAVČIČ                 
173   4398 SLAK               SLAVKO        M     1961  SLO     0:19:05   0:30:34   0:30:46   MOL                                      
175   4795 GARIUP             SIMONE        M     1985  ITA     0:18:32   0:30:47   0:30:47   STREGNA (UD)                             
176   4782 CIMPERC            SAMO          M     1967  SLO     0:19:46   0:30:24   0:30:48   TS GORENJE                               
177   5073 FEČUR              TOMAŽ         M     1977  SLO     0:19:48   0:30:33   0:30:50   LOGATEC                                  
178   4356 KEBE               GORAZD        M     1967  SLO     0:19:29   0:30:31   0:30:52   YES                                      
178   4373 OMAN               ANDREJ        M     1951  SLO     0:18:46   0:30:48   0:30:52   ŠK. LOKA                                 
178   4162 KOŠIR              ROK           M     1990  SLO     0:18:06   0:30:50   0:30:52   DOL PRI LJUBLJANI                        
181   4801 VRATUŠA            SREČKO        M     1961  SLO     0:18:59   0:30:29   0:30:56   LJUBLJANA                                
182   4408 JAGODIC            VINKO         M     1940  SLO     0:18:59   0:30:47   0:30:58   ŠD PARTIZAN DOLSKO                       
183   4185 OZMEC              DENIS         M     1957  SLO     0:19:30   0:30:33   0:31:02   RADOVLJICA                               
184   4737 PETERMAN           JOŽE          M     1955  SLO     0:19:03   0:30:55   0:31:04   ŠD ZASIP                                 
185   4276 JOVAN              GREGOR JANKO  M     1968  SLO     0:19:45   0:30:49   0:31:06   LJUBLJANA                                
186   4146 ZIMŠEK             ZLATKO        M     1964  SLO     0:18:50   0:31:06   0:31:09   Š.D.TRNOVSKI MARATON                     
186   4599 SARDINŠEK          JOŽE          M     1966  SLO     0:18:49   0:31:02   0:31:09   TRBOVLJE                                 
188   4781 LOZIČ              ALEKSANDER    M     1948  SLO     0:19:44   0:30:48   0:31:10   TS GORENJE                               
189   4326 GROM               JERNEJ        M     1988  SLO     0:20:31   0:30:38   0:31:11   VRHNIKA                                  
190   4210 REČNIK             JURE          M     1975  SLO     0:19:17   0:31:13   0:31:15   ŠENT                                     
191   4667 EKART              ROBERT        M     1982  SLO     0:20:01   0:30:44   0:31:16   REKREATIVEC                              
191   4175 ŠUBIC              ROMAN         M     1963  SLO     0:19:22   0:30:58   0:31:16   ŠD RAIFFEISEN KREKOVA BANKA              
193   4155 ČEŠNOVAR           ANDREJ        M     1948  SLO     0:19:05   0:31:16   0:31:17   LJUBLJANA                                
194   4792 OMERČEVIĆ          DUŠAN         M     1975  SLO     0:18:43   0:30:50   0:31:21   LJUBLJANA                                
195   4727 GUŠTIN             ZORAN         M     1962  SLO     0:19:50   0:30:47   0:31:23   POSTOJNA                                 
196   4830 RADER              BOŠTJAN       M     1978  SLO     0:19:50   0:31:21   0:31:26   LJUBLJANA                                
197   4000 PERKO              JERNEJ        M     1970  SLO     0:18:51   0:31:18   0:31:27   TRŽIČ                                    
197   4001 HAJSAN             BORIS         M     1966  SLO     0:18:53   0:31:18   0:31:27   TRŽIČ                                    
199   4967 NOVAK              NIKO          M     1977  SLO     0:17:43   0:31:30   0:31:31   20. MOTB SV                              
199   4018 ZAJC               PETER         M     1988  SLO     0:20:32   0:31:06   0:31:31   SANA VITA                                
201   5032 FUCHS              JOŽE          M     1961  SLO     0:19:40   0:31:02   0:31:32   TRŽIČ                                    
202   4421 BABŠEK             ŽIGA          M     1977  SLO     0:19:52   0:31:23   0:31:35   LJUBLJANA                                
203   4413 POČERVINA          ANDREJ        M     1968  SLO     0:19:46   0:31:16   0:31:41   LJUBLJANA                                
204   4333 OBREZ              MIHAEL        M     1963  SLO     0:19:15   0:31:34   0:31:43   AD KRONOS                                
204   4149 KASTELIC           JANI          M     1975  SLO     0:19:44   0:31:28   0:31:43   DOMŽALE                                  
206   4567 OVEN               ALEŠ          M     1978  SLO     0:19:37   0:31:19   0:31:45   LJUBLJANA                                
206   4026 RIBIČ              SAMO          M     1949  SLO     0:19:51   0:31:38   0:31:45   SANA VITA                                
208   4295 ZEMLJIČ            KRISTJAN      M     1977  SLO     0:19:31   0:31:33   0:31:46   NOVO MESTO                               
208   4420 SIVEC              MARKO         M     1974  SLO     0:20:17   0:31:08   0:31:46   LJUBLJANA                                
208   1336 ANDREJC            BRANKO        M     1949  SLO     0:19:20   0:31:42   0:31:46   RPD DOLGA POT DRAVOGRAD                  
211   4148 KASTELIC           JERNEJ        M     1985  SLO     0:19:43   0:31:32   0:31:47   LJUBLJANA                                
211   4501 ZABUKOVEC          BRANE         M     1971  SLO     0:21:11   0:31:24   0:31:47   LJUBLJANA                                
213   4081 MIGNOT             JEAN-LOUIS    M     1943  BEL     0:19:56   0:31:30   0:31:49   LJUBLJANA                                
213   4554 LAMPE              UROŠ          M     1937  SLO     0:19:26   0:31:41   0:31:49   ŠD ELEKTRO LJUBLJANA                     
215   4050 VREČAR             TONE          M     1964  SLO     0:19:35   0:31:32   0:31:51   PORSCHE SLOVENIJA - AUDI TEAM            
216   4945 SKUK               DOMEN         M     1981  SLO     0:18:53   0:31:49   0:31:52   RAKEK                                    
217   4605 ŠKUFCA             ANDREJ        M     1987  SLO     0:19:57   0:31:42   0:31:53   LJUBLJANA                                
218   4794 ŽIVKOVIČ           PAJO          M     1960  SLO     0:19:45   0:31:28   0:31:54   LJUBLJANA                                
219   4940 OSTANEK            METOD         M     1963  SLO     0:19:49   0:31:49   0:31:55   KRANJ                                    
219   4694 SLUGA              GREGOR        M     1963  SLO     0:19:49   0:31:49   0:31:55   HILLBILLY TEAM                           
221   4414 DOLENC             BORIS         M     1965  SLO     0:19:46   0:31:36   0:32:00   LJUBLJANA                                
221   4055 GRILC              FRENK         M     1969  SLO     0:19:11   0:31:41   0:32:00   PORSCHE SLOVENIJA - AUDI TEAM            
221   4264 BRADLEY            JOHN          M     1991  SLO     0:18:41   0:31:59   0:32:00   TRZIN                                    
224   4963 MIKUŽ              ANDREJ        M     1990  SLO     0:18:21   0:32:00   0:32:02   ŠD HOTEDRŠICA                            
224   4611 KOCJAN             FRANCI        M     1957  SLO     0:20:13   0:31:28   0:32:02   LPP                                      
226   4292 BRLJAK             DARKO         M     1984  SLO     0:19:51   0:32:03   0:32:06   LJUBLJANA                                
227   4545 TREBAR             BLAŽ          M     1978  SLO     0:19:46   0:32:07   0:32:08   RPD DOLGA POT LJUBLJANA                  
228   4819 MAVRIČ             ALJAŽ         M     1975  SLO     0:19:50   0:32:01   0:32:11   LPG SKY DRAGONS                          
229   4091 BOŽIČ              BRANKO        M     1963  SLO     0:19:59   0:31:33   0:32:14   ŠKOFLJICA                                
229   4376 VLASTELICA         NIKO          M     1965  SLO     0:20:52   0:31:58   0:32:14   LJUBLJANA                                
231   4220 RATAJ              SAŠO          M     1974  SLO     0:19:51   0:32:00   0:32:16   ŠENT                                     
231   4236 ČAMPA              TADEJ         M     1970  SLO     0:20:06   0:32:06   0:32:16   VANCOUVER POLICE                         
