Rezultati

Filter
Rezultati

2. kolo PZS

Ljubljana, 4. 12. 2004


                           2. KOLO PZS                                            
                Ljubljana, 4. december 2004           

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       400 m prosto / moški       
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 BUČAR JURE           66 OL                56.73  1:59.06  3:04.15    4:11.30      .00  706
   2 ŠILJEG UROŠ          88 OL              1:01.71  2:06.98  3:14.56    4:20.52    09.22  634
   3 VEROVŠEK DOMEN       89 OL              1:02.38  2:09.34  3:15.75    4:20.82    09.52  632
   4 ČEMAŽAR LUKA         89 OL              1:05.51  2:13.81  3:21.51    4:29.72    18.42  571
   5 LIPOVEC NEJKO        89 OL              1:06.81  2:16.37  3:26.10    4:34.39    23.09  543
   6 PERPAR LUKA          90 LL              1:05.49  2:14.46  3:25.07    4:34.43    23.13  542
   7 PLUT JAN             88 OL              1:05.69  2:16.92  3:28.65    4:39.29    27.99  515
   8 MANOJLOVIČ ROK       89 OL              1:05.31  2:17.60  3:31.17    4:44.41    33.11  487
   9 MOČNIK MIHA          90 IL              1:08.18  2:19.76  3:32.57    4:44.89    33.59  485
  10 POLIČ ANŽE           91 OL              1:08.90  2:21.77  3:35.09    4:46.98    35.68  474
  11 ČOSIČ ĐORĐE          89 IL              1:05.05  2:19.22  3:34.80    4:49.77    38.47  461
  12 AZARKEVIČ ARTJOM     92 OL              1:09.51           3:40.50    4:53.91    42.61  442
  13 OSTERC PETER         90 IL              1:06.24  2:21.43             4:54.12    42.82  441
  14 NOVAK ALJAŽ          91 OL              1:06.93  2:22.60  3:39.66    4:55.91    44.61  433
  15 GRUNTAR JURE         91 OL              1:10.12  2:26.67  3:43.10    4:56.20    44.90  431
  16 BANČIČ JON           92 IL              1:10.48  2:25.89  3:41.92    4:56.42    45.12  430
  17 KOŠNJEK ŽIGA         89 IL              1:09.02  2:25.02  3:40.84    4:57.12    45.82  427
  18 PROLIČ DANI          88 OL              1:12.47  2:29.05  3:44.40    4:58.66    47.36  421
  19 ZOREC ROK            90 IL              1:09.08  2:25.32  3:42.72    4:58.75    47.45  420
  20 ŠENICA GAŠPER        91 LL              1:12.71  2:31.70             5:01.78    50.48  408
  21 RUGELJ GAŠPER        90 LL              1:09.77  2:27.26  3:48.01    5:06.97    55.67  388
  22 JAVORNIK UROŠ        88 OL              1:09.86  2:26.94  3:46.53    5:07.34    56.04  386
  23 JURJEVČIČ NEJC       93 LL              1:12.62  2:32.15  3:50.60    5:08.32    57.02  382
  24 ALEŠ JAN             89 OL              1:10.33  2:32.89  3:55.06    5:17.76  1:06.46  349
  25 GRAČNER LUKA         90 OL              1:15.80  2:33.38  3:56.57    5:18.44  1:07.14  347
  26 LEVEC LUKA           84 IL              1:20.00  2:43.91  4:08.37    5:29.25  1:17.95  314
  27 MOČNIK JURE          92 IL              1:20.97  2:48.72  4:15.97    5:40.83  1:29.53  283
  28 LAVRIŠA TADEJ        91 OL              1:21.48  2:52.24  4:22.17    5:50.82  1:39.52  260
  29 POTOKAR SIMON        94 LL                       3:42.90  4:28.33    5:58.42  1:47.12  243
  30 ANŽUR TIHOMIR        92 OL                       2:56.80  4:30.17    6:00.07  1:48.77  240
  31 SUHADOLC MIHA        93 IL              1:25.48  2:58.75  4:30.92    6:00.70  1:49.40  239
  32 JEGLIČ TILEN         93 IL              1:26.19  3:00.05  4:31.92    6:02.22  1:50.92  236
  33 KUMER FRENK          93 IL              1:25.44  2:59.34  4:32.28    6:03.78  1:52.48  233
  34 FEIST MATIJA         93 IL              1:30.09  3:06.05  4:39.95    6:07.42  1:56.12  226
  35 LOZICA GAL           95 IL              1:37.45  3:19.78  5:03.07    6:41.03  2:29.73  174
  36 GOLOB ALEŠ           96 IL              1:42.91  3:31.36  6:15.73    7:00.75  2:49.45  150


                       400 m prosto / ženske      
---------------------------------------------------------------------------
 
   1 LONGAR TJAŠA         90 OL              1:08.77  2:21.00  3:32.78    4:44.15      .00  632
   2 CUNDER URŠA          90 IL              1:07.53  2:20.25  3:34.83    4:47.57    03.42  610
   3 LONGAR URŠA          90 OL              1:10.16  2:23.56  3:35.54    4:48.14    03.99  606
   4 NEMANIČ TIVA         90 OL              1:10.62  2:23.54  3:36.91    4:48.98    04.83  601
   5 PATE PAMELA          91 LL                                3:39.25    4:50.80    06.65  590
   6 DOBOVŠEK TINA        91 LL                                4:17.09    4:50.89    06.74  589
   7 LULIČ ANITA          92 IL              1:11.28  2:21.98  3:36.64    4:50.97    06.82  589
   8 KONTELJ TAMARA       90 OL              1:11.48           3:41.82    4:57.16    13.01  553
   9 PETERLIN NINA        90 IL              1:07.92  2:22.15  3:39.00    4:57.32    13.17  552
  10 MIKUŽ MATJA          91 IL              1:13.16  2:29.83  3:46.60    5:02.36    18.21  525
  11 HAJDINJAK ANJA       90 OL              1:11.92  2:29.31  3:45.98    5:02.52    18.37  524
  12 DJELIČ SOFIJA        92 IL              1:11.97  2:27.71  3:45.66    5:04.00    19.85  516
  13 BRLEC TAJDA          89 OL                       4:02.77  5:05.93    5:05.17    21.02  510
  14 KOLŠEK KAJA          92 IL              1:12.41  2:30.09  3:48.89    5:10.61    26.46  484
  15 TAVČAR ALJA          92 IL              1:14.05  2:33.20  3:54.14    5:14.40    30.25  467
  16 STARIHA URŠKA        91 IL              1:13.61  2:32.65  3:54.93    5:16.50    32.35  457
  17 ZORKO ANJA           90 IL              1:15.72  2:35.70  3:56.65    5:18.86    34.71  447
  18 JAVORŠEK KAJA        91 LL                                3:58.85    5:19.59    35.44  444
  19 ANDJELIČ PETRA          IL              1:15.05  2:38.25  4:02.83    5:26.51    42.36  417
  20 BIASIZZO MONIKA      93 LL              1:20.82  2:46.61  4:12.58    5:38.84    54.69  373
  21 PRERADOVIČ ŠPELA     90 OL              1:19.22  2:46.79  4:15.76    5:42.79    58.64  360
  22 PLESTENJAK JULIJA    93 IL              1:20.90  2:47.79  4:15.51    5:43.09    58.94  359
  23 VOLF INES            92 LL                       3:06.64  4:21.20    5:49.11  1:04.96  341
  24 PURKART ŠPELA        93 OL              1:25.00           4:30.31    5:58.53  1:14.38  315
  25 KOZJEK ANA KARIN     94 OL              1:53.03  3:00.69  4:31.35    5:59.17  1:15.02  313
  26 DOLES DENISA         93 LL              1:24.28  2:57.96  4:31.73    6:02.04  1:17.89  306
  27 KOŠIR ŠPELA          94 OL              1:29.21  3:05.74  4:41.26    6:13.73  1:29.58  278
  28 JANEŽIČ PETRA        94 OL              1:29.87  3:06.64  4:42.66    6:15.74  1:31.59  273
  29 KRAŠOVEC ŠPELA       94 OL              1:31.01  3:10.98  4:52.32    6:28.32  1:44.17  248
  30 VOVK PIA             92 IL                                6:02.27    6:51.81  2:07.66  208
  31 OKORN NEŽA           94 IL                                5:10.72    6:52.48  2:08.33  207
  32 HODNIK ANDREJA       93 OL                                5:10.33    6:53.81  2:09.66  205
  33 BAŠIČ KAJA           94 IL                                5:22.25    7:08.97  2:24.82  184


                       100 m delfin / moški       
---------------------------------------------------------------------------
 
   1 KOCJANČIČ MIHA       85 OL         		1:00.33      .00  573
   2 HERCIGONJA DEJAN     83 OL         		1:02.32    01.99  520
   3 POVIRK PETER         86 OL                37.53    1:05.46    05.13  448
   4 PLUT JAN             88 OL         		1:06.41    06.08  429
   5 MANOJLOVIČ ROK       89 OL         		1:07.21    06.88  414
   6 VEROVŠEK DOMEN       89 OL                31.67    1:08.02    07.69  400
   7 ČEMAŽAR LUKA         89 OL         		1:08.69    08.36  388
   8 LIPOVEC NEJKO        89 OL                31.55    1:10.21    09.88  363
   9 ALEŠ JAN             89 OL         		1:10.57    10.24  358
  10 JORDAN JAN           89 IL                31.75    1:10.61    10.28  357
  11 VIRANT SAMO          90 IL                32.73    1:11.51    11.18  344
  12 PANIČ ROK            90 IL         		1:11.72    11.39  341
  13 RODE ROK             88 IL                32.58    1:12.55    12.22  329
  14 MOČNIK MIHA          90 IL                33.94    1:14.12    13.79  309
  15 BANČIČ JON           92 IL         		1:15.57    15.24  291
  16 JURJEVČIČ NEJC       93 LL                34.87    1:15.62    15.29  291
  17 ŠKERL ROK            89 OL                34.39    1:16.41    16.08  282
  18 GOLOB GAŠPER         89 IL                         1:18.20    17.87  263
  19 LEVEC LUKA           84 IL         		1:25.95    25.62  198
  20 KUMER FRENK          93 IL                38.93    1:27.91    27.58  185
  21 GOLOB MIHA           90 IL                40.91    1:28.67    28.34  180
  22 ROZMAN ŽIGA          94 LL                41.51    1:32.38    32.05  160
  23 MOČNIK JURE          92 IL                41.78    1:32.88    32.55  157
  24 FEIST MATIJA         93 IL                44.30    1:34.58    34.25  149
  25 JEGLIČ TILEN         93 IL         		1:35.64    35.31  144
  26 TUBIN JAN            93 OL                44.09    1:38.17    37.84  133
  27 LANČIČ VALENTIN      93 LL                46.60    1:38.55    38.22  131
  28 SUHADOLC MIHA        93 IL                46.02    1:40.58    40.25  124
  29 VILAR VANJA          94 OL                45.14    1:41.71    41.38  120
  30 GOLOB ALEŠ           96 IL                50.47    1:46.03    45.70  105
  31 LOZICA GAL           95 IL                48.42    1:48.34    48.01   99
     KOVAČ JAN            90 IL        			DD:DD.DD      .**      NL


                       100 m delfin / ženske      
---------------------------------------------------------------------------
 
   1 NEMANIČ TIVA         90 OL                         1:12.16      .00  476
   2 HAJDINJAK ANJA       90 OL                34.68    1:14.49    02.33  433
   3 JANEŽIČ KATJA        90 OL                35.83    1:14.97    02.81  424
   4 LONGAR URŠA          90 OL                35.52    1:16.28    04.12  403
   5 LONGAR TJAŠA         90 OL                35.54    1:16.54    04.38  399
   6 ZORKO ANJA           90 IL                35.24    1:18.18    06.02  374
   7 BRLEC TAJDA          89 OL                36.85    1:20.05    07.89  349
   8 BIASIZZO MONIKA      93 LL                39.33    1:22.77    10.61  315
   9 PRERADOVIČ ŠPELA     90 OL                39.37    1:25.64    13.48  285
  10 MATIČ MATJA          92 OL         		1:30.09    17.93  245
  11 SOTLAR PETRA         93 IL        			1:30.55    18.39  241
  12 PURKART ŠPELA        93 OL                43.20    1:30.77    18.61  239
  13 KOZJEK ANA KARIN     94 OL                41.59    1:31.92    19.76  230
  14 DOLES DENISA         93 LL                42.07    1:34.35    22.19  213
  15 HODNIK ANDREJA       93 OL        			1:41.59    29.43  171
  16 BAŠIČ KAJA           94 IL         		1:43.56    31.40  161
  17 ŠTEFAN NINA          94 LL                51.22    1:49.88    37.72  135
  18 OKORN NEŽA           94 IL                31.65    1:58.83    46.67  107
     SLIVŠEK URŠKA        95 IL        			DD:DD.DD      .**      NL


                       200 m prsno / moški       
---------------------------------------------------------------------------
 
   1 ŠENICA GAŠPER        91 LL              1:22.03    2:49.63      .00  452
   2 KOŠTOMAJ ALEKS       92 IL              1:26.23    2:56.01    06.38  404
   3 PERPAR LUKA          90 LL              1:24.54    2:56.20    06.57  403
   4 JAVORNIK UROŠ        88 OL              1:26.30    2:57.62    07.99  394
   5 RUGELJ GAŠPER        90 LL              1:25.68    2:57.87    08.24  392
   6 SLOVENC TILEN        93 OL              1:29.41    3:03.06    13.43  359
   7 GOLOB GAŠPER         89 IL              1:29.80    3:04.74    15.11  350
   8 KRAGELJ BENJAMIN     89 OL              1:31.23    3:06.88    17.25  338
   9 KRAŠOVEC MATIC       91 OL              1:31.09    3:09.16    19.53  326
  10 TROHA GREGOR         91 OL              1:33.99    3:11.86    22.23  312
  11 LEVEC LUKA           84 IL              1:36.06    3:14.44    24.81  300
  12 RUS LUKA             95 OL              1:38.03    3:19.54    29.91  278
  13 BOCHL ANŽE           93 IL              1:37.22    3:20.81    31.18  272
  14 RIBAROVIČ TIM        91 OL              1:35.62    3:23.04    33.41  263
  15 JEGLIČ TILEN         93 IL              1:39.48    3:26.98    37.35  249
  16 POTOČAR JAN          92 OL        		        3:27.10    37.47  248
  17 LANČIČ VALENTIN      93 LL              1:44.47    3:27.44    37.81  247
  18 FEIST MATIJA         93 IL              1:44.13    3:30.72    41.09  236
  19 GOLJAR ANDREJ        91 LL              1:44.13    3:34.39    44.76  224
  20 KOLENKO ANŽE         92 LL              1:57.25    3:36.63    47.00  217
  21 PREŠERN JAN          91 LL              1:43.15    3:36.74    47.11  217
  22 SUHADOLC MIHA        93 IL              1:45.20    3:37.60    47.97  214
  23 RUČMAN TAVČAR JAKOB  94 OL              1:43.73    3:40.08    50.45  207
  24 KOŠNJEK SAMO         92 IL              1:47.04    3:43.62    53.99  197
  25 PLUT KLEMEN          93 IL              1:47.81    3:43.74    54.11  197
  26 KUMER FRENK          93 IL              1:50.44    3:43.91    54.28  196
  27 URH KRISTJAN         92 IL              1:46.68    3:45.92    56.29  191
  28 STRLE JAKA TILEN     95 OL		                3:46.00    56.37  191
  29 MRAMOR VENO          94 OL              1:49.09    3:46.58    56.95  190
  30 RAJKOVIČ DENIS       94 OL              1:39.56    3:47.35    57.72  188
  31 GOLOB ALEŠ           96 IL              2:00.64    3:47.96    58.33  186
  32 BERNAT MIHA          95 OL              1:59.89    3:49.97  1:00.34  181
  33 BOŽIČ MIČO           89 LL              1:46.99    3:51.02  1:01.39  179
  34 MOČNIK JURE          92 IL              1:54.55    3:54.91  1:05.28  170
  35 ROZMAN ŽIGA          94 LL              1:57.10    3:56.98  1:07.35  166
  36 SEVER ROK            95 LL              1:55.29    3:57.46  1:07.83  165
  37 HADŽIALJEVIČ BENJAMI 93 LL              1:55.07    3:58.16  1:08.53  163
  38 MARTELANC LUKA       94 LL              1:56.91    4:00.25  1:10.62  159
  39 LOZICA GAL           95 IL              1:58.49    4:02.82  1:13.19  154
  40 BURNIK FILIP         97 LL                         4:06.39  1:16.76  147
  41 KOLENKO JOŠT         92 LL              2:09.08    4:09.38  1:19.75  142
  42 PEČAK JURE           95 LL              2:06.29    4:16.12  1:26.49  131
  43 JARC ADRIAN          93 IL              2:05.14    4:20.93  1:31.30  124
  44 JAMNIK ANŽE          95 LL              1:46.83    4:32.63  1:43.00  109
  45 BAŠELJ DENIS         96 LL              2:09.77    4:33.80  1:44.17  107
  46 ŠAREC ANŽE           93 IL              	        4:41.21  1:51.58   99
  47 MARTELANC MARKO      96 LL              2:19.89    4:52.41  2:02.78   88
     LOŽAR LUKA           92 LL              1:22.36   DD:DD.DD      .**      NL


                       200 m prsno / ženske      
---------------------------------------------------------------------------
 
   1 KONTELJ TAMARA       90 OL              1:25.54    2:58.02      .00  538
   2 PATE PAMELA          91 LL              1:29.98    3:03.52    05.50  491
   3 JAVORŠEK KAJA        91 LL              1:30.24    3:05.54    07.52  475
   4 JANEŽIČ KATJA        90 OL              1:30.57    3:09.81    11.79  444
   5 ALEŠ BRONIJA         92 OL              1:43.14    3:31.37    33.35  321
   6 GRMIČ MONIKA         93 IL              1:42.43    3:31.78    33.76  319
   7 VOLF INES            92 LL              1:42.61    3:32.88    34.86  314
   8 JURCA KLARA          93 IL              1:45.57    3:34.09    36.07  309
   9 KRAGELJ DOLORES      94 OL              1:46.75    3:40.81    42.79  282
  10 KRISTL BRUNEC IVA    92 LL              1:45.86    3:43.53    45.51  272
  11 BAŠIČ KAJA           94 IL              1:49.93    3:45.92    47.90  263
  12 JAMŠEK TESA NAJA     95 IL              1:18.27    3:46.93    48.91  260
  13 TSCHURWALD EVA       95 LL              1:53.22    3:55.20    57.18  233
  14 SLIVŠEK URŠKA        95 IL              1:24.46    3:59.12  1:01.10  222
  15 ČELOFIGA URŠA        95 LL              2:04.12    4:08.44  1:10.42  198
  16 BURNIK IZA           95 LL              2:03.44    4:08.64  1:10.62  197
  17 ZORE EVA             93 LL              2:02.26    4:15.97  1:17.95  181
     ŠTEFAN NINA          94 LL              1:48.68   DD:DD.DD      .-2      NL