Rezultati

Filter
Rezultati

13. Študentski tek na grad

Ljubljana, 9. 05. 2006

	ŠTUDENTKE			

UVR.	IME			ŠOLA		LETNIK	ČAS
1	HORVAT POLONCA		FŠ		82	11:19.2
2	STRNAD PETRA		FŠ		84	11:33.1
3	TRATNIK ANA		FŠ		86	11:44.3
4	HROVAT KATARINA		FU		85	12:03.8
5	PAHOR TINA		FŠ		84	12:04.5
6	BLATNIK DAMJANA		PF		80	12:05.4
7	ŠVAB MATEJA		FF		81	12:07.7
8	ŽNIDAR TJAŠA		PF		80	12:09.8
9	JERŠE TINA		MF		80	12:14.4
10	GABERC ANDREJA		FŠ		82	12:22.1
11	KETE URŠKA		FSD		84	12:23.0
12	GOLOB BRANKA		FMF		81	12:25.3
13	VORŠIČ ŠPELA		PF		83	12:52.5
14	HORN MOJCA		FŠ		81	12:57.1
15	GORJUP KSENIJA		FFA		80	13:10.8
16	POKLEKA POLONCA		FŠ		78	13:11.6
17	PLAVEC HELENA		FŠ		83	13:12.7
18	TANKO MAJA		FGG		83	13:16.2
19	RUTAR ANDREJKA		BF		78	13:17.3
20	SKUBIC NADREJA		FA		86	13:18.3
21	FRAJMAN POLONA		BF		75	13:18.9
22	PONIKVAR KATARINA	FA		84	13:20.0
23	ZGUBIN JANA		FŠ		83	13:21.9
24	JERMAN POLONA		FA		83	13:25.7
25	NONAR POLONA		VF		84	13:28.7
26	ČELEŠNIK MELITA		FŠ		78	13:33.6
27	BAMBIČ VANEJA		FŠ		82	13:34.8
28	ZALAR JASMINA		FŠ		82	13:36.0
29	MLINAR MOJCA		BF		83	13:37.2
30	KRLAJ SILVA		FDV		84	13:47.5
31	CEHNER URŠA		FDV		85	13:48.1
32	STREL KOSMAČ JELENA	MF		84	13:48.7
33	ARNOLJ PETRA		VŠZ		85	13:49.4
34	JANEŽIČ KRISTINA	MF		83	13:52.8
35	PRIMOŽIČ BRIGITA	FMF		81	13:57.1
36	ROGELJ KATJA		FŠ		84	13:57.8
37	GRM JUDITA		FKKT		82	14:04.7
38	BRATINA KAROLINA	FŠ		85	14:08.6
39	GARTNER MARTINA	FF-ARHEOLOGIJA		86	14:10.4
40	VIHER METKA		VSŽ		82	14:10.8
41	SIMČIČ KAROLINA		FDV		85	14:12.3
42	ČUJEŽ MANCA		FF		85	14:14.3
43	SIMONČIČ BERNARDKA	FF		85	14:19.0
44	JARC POLONA		FŠ		81	14:20.4
45	KOS GAJA		FMF		79	14:21.2
46	MIHELAČ ŠPELA		VPŠ		83	14:22.7
47	KAŠIČ BERNARDA		VŠZ		82	14:23.8
48	BERNIK HELENA		FF		80	14:32.1
49	PRIMOŽIČ JURKA		BF		83	14:36.1
50	GORJAN ALENKA		BF		84	14:40.3
51	GROSEK ANA		FŠ		84	14:42.2
52	LAMOVEC ANJA		VŠZ		82	14:42.8
53	AŽNOH SABINA		FF		82	14:43.4
54	RUTAR MONIKA		FŠ		84	14:46.7
55	FILIP MOJCA		FŠ		82	14:49.3
56	STARIHA MATEJA		FŠ		86	14:49.8
57	VUČKO ADA		FŠ		86	14:50.5
58	POCAJT KATJA		FŠ		86	14:56.3
59	BREGAR OLJA		BF		83	14:57.1
60	PODGORELEC MOJCA	BF		79	14:58.1
61	ŠKRABLIN TANJA		MF		78	14:58.8
62	MANZINNI VIKTORIJA	FŠ		84	15:01.1
63	KENDA KATJA		PEF		81	15:01.6
64	ESIH EVA		FFA		80	15:04.7
65	CUDER TILKA		FFA		80	15:07.0
66	PODVRATNIK SANJA	FŠ		85	15:13.5
67	STEPIŠNIK TINA		BF		83	15:15.2
68	FERJANČIČ KRISTINA	BF		83	15:16.4
69	JANKOVIČ PETRA		FŠ		86	15:17.4
70	MRAK NATAŠA		FF		80	15:18.4
71	SKUK IRENA		BF		79	15:19.9
72	STRUNA ERNA		FDV		84	15:20.5
73	VIDMAR MOJCA		FDV		76	15:21.5
74	NOVAK METKA		VF		82	15:25.3
75	KUTIN METKA		VF		82	15:25.9
76	PETELINŠEK BERNARDA	FFA		82	15:26.5
77	KOP SARA		FŠ		86	15:38.6
78	JOŠT BETI		FŠ		84	15:39.2
79	KOLAR TADEJA		FŠ		86	15:39.7
80	KIKEL URŠKA		FŠ		86	15:42.8
81	KODRE MOJCA		FŠ		85	15:45.2
82	KRAMBERGER MIA		FŠ		85	15:46.0
83	SKAMEN JASNA		MF		85	15:49.7
84	TERTINEK MIHAELA	MF		83	15:59.2
85	PAHOR MAJA		FŠ		82	16:00.0
86	KRANJEC KATJA		FF		81	16:00.9
87	KUK NADA		BF		79	16:02.2
88	JUREŠ SIMONA		MF		80	16:02.8
89	KENDA MAJA		VET. F.		82	16:03.6
90	TESTEN PETRA		BF		81	16:04.5
91	PODJAVERŠEK BREDA	MF		84	16:05.3
92	NOVAK TANJA		FDV		78	16:06.0
93	VAHTAR JANA		EF		81	16:07.0
94	MIKOLIČ MAJA		FPVV		85	16:13.7
95	ŠKERLAK JELA		FMF		82	16:14.2
96	ALTENBACH KRISTEN	UNIV. OF EDINBU	78	16:14.6
97	MIR MOJCA		MF		81	16:15.2
98	BABNIK KLAVDIJA		FŠ		86	16:15.9
99	BANKO TAŠA		FŠ		86	16:16.3
100	BRADELJ SIMONA		FŠ		86	16:16.9
101	ŠTIMMAC NADJA		EF		79	16:17.7
102	SEDONJA LEA		FPVV		84	16:18.8
103	OVTAR SIMONA		FKKT		83	16:19.6
104	KRONOVŠEK KATJA		FŠ		83	16:21.2
105	KASUNIČ MARTA		FKKT		83	16:22.0
106	PREVODNIK NEVENKA	MF		83	16:23.1
107	ŠKORJANEC EVA		MF		84	16:23.9
108	SADAAR INES		FŠ		85	16:24.7
109	KRISTAN MARTINA		FŠ		86	16:25.7
110	BALAŽIC MOJCA		FF		83	16:26.8
111	SIMONIČ NINA		FŠ		86	16:27.8
112	KOS NINA		MF		86	16:28.7
113	TERTINEK MATEJA		FF		86	16:29.9
114	STRLE KATJA		FA		80	16:34.4
115	PODMENIK NADJA		FŠ		86	16:35.2
116	RAJŠP MARTINA		FŠ		86	16:36.5
117	MENARI ZARJA		ALU		84	16:37.3
118	GAVRANIČ VALENTINA	FŠ		86	
119	BOLKA VESNA		FŠ		80	
120	KOKOŠINSKA MARTINA	PEF		83	
121	PERŠAK SANDRA		PF		81	
122	VEROVŠEK ŠPELA		FŠ		86	
123	ŠTUHEC DORA		FŠ		86	
124	STRNIŠNIK SUZANA	FŠ		86	
125	ZAJŠEK TJAŠA		FŠ		86	
126	KRAUTHAKER RENATA	PEF		82	
127	KUZMA GABRIJELA		FF		76	
128	SOKLIČ ŠPELA E.		PEF		83	
129	KALŠEK SIMONA		MF		81	
130	JANEŽ BERNARDA		PF		83	
131	KRAMER SUZANA		PF		82	
132	BLAZINŠEK ALENKA	FF		80	
133	VREČKO ANJA		FGG		85	
134	GOLIČNIK SAVINA		BF		79	
135	PIŠEK SANDRA		FŠ		85	
136	PREŠERN ANJA		FAGG		79	
137	ŠTASTOVA LUCIE		PF		81	
138	SLAUIČKOVA KATERINA	BF		84	
139	PUŠNIK MAJA		MF		82	
140	EGART ŠPELA		PEF		83	
141	RUČNA VERONIKA		FF		85	
142	KRAČUN NATAŠA		BF		81	
143	GORIŠEK KLAVDIJA	EF		80	
144	MODIC MARTINA		BF		79	
145	KOLAR SAŠA		FŠ		86	
146	JARC ANA		FŠ		86	
147	SMOLE KLAVDIJA		FU		84	
148	LIKAR LENKA		MF		80	
149	ŽILAVEC NASTIJA		FŠ		86	
150	VERSTOVŠEK IRENA	FŠ		86	
151	HORVAT KATARINA		FKKT		83	
152	POŽAR POLONA		FŠ		83	
153	BIZJAK TINA		MF		86	
154	FERK URŠKA		MF		84	
155	KLENAR SANJA		MF		86	
156	BORDON JASNA		MF		80	
157	LAPAJNE TATJANA		FOV		78	
158	ŽVANUT NINA		FŠ		82	
159	GLADEK ŠTEFKA		MF		85	
160	SRAKA KATJA		MF		82	
161	VRČKOVNIK MAJA		BF		86	
162	DROBNIČ META		NTF		86	
163	FALE POLONA		MF		86	
164	DOBNIK SARAH		MF		86	
165	LANASI TALJA		79		
166	BOŽIČ TJAŠA		DENT. MED.	85	
167	GOSAK MAJA		FF		86	
168	REPIČ DOROTEJA		BF		80	


	ŠTUDENTI			

UVR.	IME			ŠOLA		LETNIK	ČAS
1	PETER KASTELEC		EKONOMSKA	83	8:34.6
2	BOJAN PURGAJ		POLICIJSKA	81	8:42.0
3	SIMON RENAR		EKONOMSKA	85	8:43.1
4	SIMON BREZOVAR		FILOZOFSKA	86	8:46.4
5	MIROSLAV NIKOLIČ	KEMIJSKA	83	9:02.4
6	VID ZAHRDNIČEK		FŠ		83	9:11.1
7	LUKA ČADEŽ		FŠ		87	9:15.5
8	JERNEJ MERZELJ		FGG		84	9:20.1
9	ANDRAŽ GLAVAN		FRI		86	9:25.4
10	PAVEL KAVČIČ		MF		80	9:32.4
11	MATIJA MLINAR		FRI		86	9:33.1
12	JURE ČEBAŠEK		FŠ		84	9:36.9
13	TOMAŽ NOZJAN		FGG		80	9:43.2
14	PRIMOŽ JURAK		MF		80	9:47.5
15	IGOR KAVČIČ		BF		80	9:48.7
16	NATAN OSTERMAN		FMF		79	9:50.1
17	MATJAŽ BOŽIČ 83		FMF		75	9:57.3
18	ROK MELE		FE		82	10:00.2
19	MATEJ KURNIK		MEDICINA	83	10:05.6
20	MARTIN ŽVANUT		EKONOMSKA	79	10:06.7
21	DEJAN GRADIŠAR		FE		76	10:08.7
22	IVAN FUČAK		FRI		85	10:12.2
23	LEV VIDMAR		FMF		83	10:15.3
24	TADEJ DEBEVEC		FŠ		77	10:16.9
25	OBREZA ANŽE		FŠ		87	10:18.3
26	PARAVAN TOMAŽ		FŠ		83	10:20.1
27	ROBIČ BORIS		MEDICINA	81	10:20.7
28	KUGLER PRIMOŽ		STROJNA		82	10:23.1
29	POMPE ANDREJ		FŠ		84	10:23.9
30	MESAREC PRIMOŽ		FŠ		81	10:24.4
31	BUTALA MATEJ		MF		79	10:24.7
32	BEJUK BLAŽ		EF		86	10:25.1
33	ŠKRINJAR ALJOŠA		FS		79	10:25.9
34	VERBIČ MATJAŽ		PRAVNA		85	10:26.3
35	KOROŠEC MARTIN		FS		85	10:28.1
36	ALIBAŠIČ AMEL		FŠ		85	10:28.6
37	STROŽEK BLAŽ		FŠ		85	10:29.1
38	ČELIK ANŽE		FS		83	10:30.1
39	BRUM BINE		EKONOMSKA	85	10:31.7
40	FRANGEŽ GREGA		FG		83	10:32.1
41	BRODNIK ŽIGA		EKONOMSKA	84	10:32.5
42	KUČUK BLAŽ		FMF		85	10:33.3
43	TEHOVNIK ANDRAŽ		FS		85	10:33.6
44	BERUS ALEŠ		FE		82	10:41.8
45	CEVEC MIRKO		MEDICINA	79	10:42.3
46	FICKO GREGOR		FS		85	10:42.9
47	ŠILEC MARIO		FSD		79	10:43.1
48	BORČNIK ALEŠ		FŠ		86	10:43.4
49	CEMIČ MATEJ		FGG		81	10:43.7
50	BATISTIČ DEJAN		FGG		66	10:44.2
51	POTOČNIK ANDREJ		NTF		81	10:44.6
52	KARLOVŠEK PRIMOŽ	FKKT		86	10:45.1
53	BUČAR KLEMEN		FŠ		87	10:45.9
54	TORKAR JERNEJ		FSP		84	10:46.2
55	PERČIČ JOŽE		FŠ		80	10:46.5
56	MARINOVIČ ALEN		FŠ		79	10:46.8
57	PAHOVNIK ANDREJ		BF		87	10:47.1
58	SLATINŠEK BLAŽ		STROJNA		83	10:47.4
59	PRAZNIK PETER		EF		82	10:48.1
60	SONJAK MARKO		FŠ			10:48.7
61	RAPOTEC UROŠ		FŠ		84	10:49.0
62	PRUDIČ SIMON		FŠ		81	10:49.3
63	FANTINIČ VASJA		FŠ		85	10:49.7
64	LEPOJIČ BORIS		PET		81	10:50.3
65	ŠTRAUS TOMAŽ		FDV		78	10:50.6
66	GRUDINA JAN		ZDRAVSTVENA	85	10:50.9
67	KONEČNIK ROK		FŠ		81	10:51.2
68	BENKOČ MARIO		PRAVNA		86	10:51.5
69	VIDETIČ GREGOR				86	10:51.8
70	GRUDEN MARKO		UPRAVNA		82	10:52.1
71	CARLI PETER		FS		83	10:52.4
72	GAMŠE ROBERT		FDV		77	10:52.7
73	KOZINCGREGOR		FŠ		78	10:53.0
74	DOVŽAN ANDREJ		FE		83	11:02.0
75	ČADEŽ UROŠ		FŠ		86	11:02.5
76	KOROTAJ DEJAN		FŠ		83	
77	KOMIDAR JURE		UPRAVNA		83	
78	TUŠAR TOMAŽ		FGG		83	
79	PALJK TOMAŽ		FE		86	
80	KOŠNIK NEJC		FMF		82	
81	RUPNIK VALTER		STROJNA		82	
82	SIMONIČ MITJA		FŠ		80	
83	SIMONIČ MITJA		FŠ		80	
84	BAŠIČ KLEMEN		FŠ		86	
85	MRAVLJAK MARKO		FMF		86	
86	PIRC DEJAN		FŠ		84	
87	VITEŠKY MITCH		FF		80	
88	PRELAZ ANDREJ				78	
89	DERNOVŠEK JURE		FILOZOFSKA	85	
90	GREGOR GORENC		BF		77	
91	NEJC ARKO		FŠ		86	
92	ROK SAMEC		BF		85	
93	DAVORIN TRAVNIKAR	FŠ		80	
94	IVAN KLASINC		FMP		80	
95	GAŠPER IVANČIČ		FŠ		82	
96	MARKO SEDLAČEK		STROJNA		78	
97	MIHA VLAJ		FF		82	
98	MIHA BEČAN		FE		82	
99	GREGOR RESNIK		ZDRAVSTVENA	83	
100	MATEJ SIMČIČ		FF		82	
101	BERT LUKEŽIČ		BF		82	
102	MARKO HROVAT		STROJNA		79	
103	JANEZ PUCELJ		MEDICINA	85	
104	ROK HRAST		FŠ		81	
105	JERNEJ ZUPANC		FRI		82	
106	PETER MODREJ		FŠ		97	
107	TOMAŽ BEDEK		FAGG		77	
108	BLAŽ LUIN		FE		81	
109	MILADIN JOKIČ		BF		85	
110	MITJA RAK		BF		85	
111	TOMAŽ SAMEC		BF		82	
112	PETER MATELIČ		FARMACIJA	83	
113	BOŠTJAN GABOR		FKKT		79	
114	MARKO KOJC		FDV		85	
115	TOMAŽ ČERNE		FE		82	
116	TINE PAVŠIČ		MEDICINA	83	
117	KRISTJAN ERŽEN		FGG		85	
118	ALEŠ ROJC				
119	SIMON ZEMLJAK		UPRAVNA		86	
120	MITJA URŠIČ		FŠ		85	
121	BORUT ŽGAVC		MF		84	
122	DEJAN ŠKARJA		NTF		79	
123	BLAŽ BATOR		FŠ		86	
124	SANDI SLAK				79	
125	LUCIJAN CIGALE		FŠ		86	
126	METOD ZIBELNIK		FŠ		85	
127	JANEZ KRAJNC		FGG		82	
128	ANDREJ POSTRUŽNIK			75	
129	MIHA TRDINA		FGG		81	
130	ANDREJ GUBEMŠEK		MEDICINA	85	
131	MIHA MAROLT		FF		82	
132	TILEN VODLAN		FŠ		86	
133	BOR DEREANI		FŠ		82	
134	SAŠO KNAP		FRI		82	
135	TADEJ OSTERC		MF		81	
136	NEJC GOLOB		EF		83	
137	MARTIN ČERNIGOJ		FS		85	
138	IZTOK RUTAR		STROJNA		81	
139	GORAZD TURM		FŠ		85	
140	STAŠ  ZORZO		FDV		86	
141	DARJAN LAPAJNE		STROJNA		84	
142	ROK ŽAGAR		FŠ		86	
143	FRANC ROJC		FŠ		86	
144	MARKO CIRMAN		FŠ		87	
145	MATJAŽ ŠKOLJČ		BF		82	
146	JANEZ BURKELJCA		FŠ		80	
147	PETER CIZL		FŠ		86	
148	JERNEJ ŠTRASNER		MF		82	
149	DARJAN KRESTL		MF		84	
150	IGOR STRANOVNIK		MP		82	
151	BORUT LACKOVIČ ŽUMER	STROJNA		82	
152	SEBSTJAN SORČAN		FS		82	
153	UROŠ GODLER		FŠ		85	
154	VASJA GORGIEV		FMF		81	
155	MATEVŽ DOMANJKO		FGG		83	
156	MATIJA ROJNIK		FARMACIJA	84	
157	ALEŠ VALENTI		FŠ		83	
158	JAN TERNJAK		FŠ		86	
159	BORUT RUDAŽ		FŠ		85	
160	MARIO ŠTEFOK		FŠ		86	
161	BOŠTJAN ŠELEKAR		FŠ		86	
162	BENJAMIN SITAR		FŠ		86	
163	SAMO ŽERJAV		FF		86	
164	DENIS POSTRUŽNIK	FŠ		80	
165	MOJMIR TULJAK		FE		81	
166	DAMIJAN VOLF		FE		80	
167	PETER BRAČIČ		FGG		78	
168	GORAN BOGDANOVIČ	EF		81	
169	MATEJ KORŠIČ		NTF		81	
170	MIHA PEČENIK		FKKT		86	
171	GREGOR DANEV		BF		77	
172	MATEJ CEPIN		FF		76	
173	JERNEJ LUKŠA		ARHITEKTURA	84	
174	TINE MAŽGON		FS		83	
175	EDI MEDVEŠČEK		FRI		83	
176	GREGA KRČ		STROJNA		84	
177	MIHA KOS		FŠ		82	
178	ŽIGA DREMELJ		PRAVNA		82	
179	TOMAŽ ŽABČIČ		FŠ		86	
180	DARJAN VOJIN		FŠ		86	
181	LUKA ŽUŽA		FGG		81	
182	JAKA NOVAK		FS		83	
183	VITOMIR BANJAC		FRI		80	
184	ANDREJ PERME		FMF		79	
185	ANDREJ VOŽIČ		FE		83	
186	DEJAN TRDAN		MEDICINA	85	
187	MARTIN LENARČIČ		TEDF		81	
188	UROŠ LESKOVŠEK		STROJNA		82	
189	SAŠO PJEVIČ		MF		83	
190	SAVO PRISTOVNIK		MEDICINA	81	
191	MIHA HALZER		FŠ		85	
192	BENJAMIN DROBEŽ		FS		78	
193	JERNEJ DOLINAR		NTF		83	
194	JERNEJ MLINARIČ		FGG		80	
195	MARKO BANJAC		BF		74	
196	MARKO SAJE		MEDICINA	82	
197	IZTOK ZUPANČIČ		FŠ		85	
198	MARKO TIRŠEK		FŠ		86	
199	UROŠ ČETIMA		TIF		84	
200	BENO REPIČ		FŠ		85	
201	UROŠ MIHOLIČ		FKKT		83	
202	GORAN KOLEDNIK		FS		80	
203	METOD SEČNIK		FF		80	
204	NIKO LAPORNIK		FŠ		86	
205	JAN PINTER		FŠ		84	
206	IZIDOR ŠKRBINA		STROJNA		83	
207	JAKA ZALAZNIK		FŠ		85	
208	BORUT ZIDARIČ		FŠ		86	
209	PETER FIŠER		FRI		81	
210	SAŠO ŠTAMPE		FGG		81	
211	DAVID DOBNIK		BF		84	
212	GREGOR TAVČAR		FMF		82	
213	DAVOR KOREN		FPVV		84	
214	PETER GRBEC		FF		79	
215	MIHA RUSTJA		FŠ		87	
216	DŽAFIČ ZLATAN		FŠ		87	
217	FRATINA ROK		FŠ		85	
218	MARŠAK ALJAŽ		FŠ		85	
219	...... BOŠTJAN		FRI		84	
220	SENICA MATEJ		FŠ		86	
221	HUADRIN NEJC		PRAVNA		86	
222	CRNOBRNJA MLADEN	MEDICINA	81	
223	SIRNIK IGOR		FGG		87	
224	VOŽIČ MATIC		FŠ		86	
225	ŽLENDER MATIJA		FŠ		82	
226	ČEVNJA PETER		STROJNA		85	
227	DREŠČEK ANDRAŽ		UPRAVNA		85	
228	KOŠIR JAN		FŠ		87	
229	FERENC MATJAŽ		FŠ		82	
230	RIJAVEC GREGOR		EKONOMSKA	80	
231	LESKOVAR ANDRAŽ		FŠ		86	
232	JAN IVO	FPVV		82		
233	SAMBOLEC MARIO		FŠ		86	
234	ŠAJNA PRIMOŽ		FŠ		86	
235	SKUBIC NEJC		FŠ		86	
236	KRAGELJ DAVID		STROJNA		82	
237	KEJŽAR MARKO		FRI		83	
238	KOLŠEK MIHA		FŠ		86	
239	JUSIČ GOPRAZ		FŠ		81	
240	KOROŠEC SAMO		FŠ		86	
241	JEŽ MITJA		FŠ		86	
242	IVARTNIK JURE		FŠ		86	
243	KRANJC JANEZ		FGG		86	
244	LAHARNAR DRAGO		FE		81	
245	MATJAŠEVIČ DEJAN	FŠ		89	
246	GAZDA VADIM		FŠ		85	
247	SENEČIČ TOMAŽ		FDV		85	
248	LIPOVŠEK SEVERIN	FŠ		82	
249	MLAKAR BORUT		PRAVNA		86	
250	KRIŽNJAK KLEMEN		PRAVNA		86	
251	PINTAR PETER		TEOLOŠKA	75	
252	ŠKRJANEC MARJAN		PEF		83	
253	FURLAN ANŽE		FPP		83	
254	PRŠA IGOR		BF		79	
255	GRABAR DRAGO		FVV		84	
256	CEGLAR ANŽE		FŠ		87	
257	BURIČ UROŠ		FŠ		82	
258	BABIČ MATEJ		FŠ		86	
259	NOVAK NEJC		FŠ		86	
260	PIRMAN GAŠPER		FŠ		86	
261	MOZETIČ MIHA		FŠ		86	
262	PAVEL TOMAŽ		FŠ		85	
263	OBLAK GREGOR		FŠ		85	
264	JAKARA DEJAN		FŠ		86	
265	GODEC DARJAN		MEDICINA	85	
266	REKAR LUKA		MEDICINA	85	
267	GRAFENAUER ANDREJ	FŠ		86	
268	SKORENŠEK ROK		FŠ		83	
269	ANGELOVSKI IGOR		PRAVNA		83	
270	BURNIK ALEŠ		FŠ		80	
271	LESKOVŠEK GREGOR	FRI		77	
272	DEBELJAK UROŠ		FŠ		85	
273	GELJIČ DARIJO		FŠ		85	
274	DURANOVIČ MATEJ		FŠ		85	
275	FLAJS JOŽE		FS		81	
276	MALUS MATEJ		FŠ		81	
277	ŠIMEC TOMAŽ		FF		79	
278	HRIBAR ANTON		STROJNA		83	
279	KRAGELJ PETER		FRI		83	
280	RUSJAN IGOR		EF		79	
281	STARINA SILVO		FDV		
282	VRČKOVNIK MIRAN		FE		81	
283	MARGON SIMON		FS		83	
284	ŽERIČ ELDIN		MEDICINA	90	
285	VIDETIČ DANIJEL		FŠ		78	
286	BAŠKOVIČ URŠKA		FF		82	
287	MLINAR MATEJ		UP TURISTIKA	82	
288	DOBNIK JURIJ		FF		81	
	

	OBČANKE			

UVR.	IME					LETNIK	ČAS
1	MLADENOVIČ SUZANA			87	10:55.4
2	PREGELJ KATARINA			89	11:15.9
3	ŠULEK MIRIAM				78	11:52.4
4	CARLI ALEŠA				64	12:18.3
5	KUNC ERIKA				79	12:48.9
6	LOKAR JANA				81	12:58.1
7	KRALJ KARMEN				94	13:20.9
8	PLANKO NATAŠA				71	13:29.3
9	SLUGA KATJA				97	13:40.2
10	STEINER URŠA				78	14:11.3
11	PELHAN TINKA				77	14:11.8
12	KAŠIČ MAJDA				76	14:44.8
13	KELEMEN NINA				80	15:19.4
14	BREGAR URŠKA				96	15:34.4
15	PUDGAR KARIN				91	16:33.3
16	NAGRAD KATJA				80	
17	JESENŠEK NINA				87	
18	ŠKEDELA NINA					
19	KUK MAJDA				75	
20	BEVC LINA				94	
21	SALECL TANJA				64	
22	VIDETIČ MIRA				58	
23	PUNGERČAR MAJA				99	
24	PUNGERČAR METKA				79	
25	STEVANOVSKI NENCI			81	
	

	OBČANI			

UVR.	IME				LETNIK	ČAS
1	JERNEJ REBOLJ					8:52.3
2	ANDREJ MESNER				77	8:56.9
3	PRIMOŽ SETNIKAR				79	9:18.0
4	MATEVŽ MALEŠIČ				89	9:28.5
5	MATEJ ROJEC				89	9:34.1
6	MATJAŽ KOVAČIČ				79	9:35.1
7	DARKO KUNC				82	9:36.0
8	METOD BREGAR				69	9:40.2
9	ANTON VODA				80	9:42.0
10	VINCENC JAMNIK				75	9:54.8
11	SAŠO NOVAK				75	10:01.0
12	KLEMEN JEREB				80	10:04.5
13	PETER POTOČNIK				76	10:07.8
14	BOGDAN PUNGERČAR			70	10:09.7
15	BORIS ŠKRABEC					10:10.8
16	DANILO PUDGAR					10:14.0
17	ERMAN ŽIGA				81	10:21.4
18	BREGAR DRAGO				61	10:22.0
19	ZRIMŠEK ROBERT				61	10:22.6
20	BREZOVEC BRANE				65	10:23.5
21	HRIBAR DOMEN				83	10:25.5
22	KLEMENC TONE				55	10:26.8
23	BUTALA MARKO				77	10:27.2
24	ROJNIK KLEMEN				79	10:29.7
25	ZATLER ROMAN				74	10:30.7
26	AGIČ AMER				76	10:31.3
27	BITENC MARKO				80	10:32.9
28	ČOKL TINE				77	10:42.6
29	VREČAR BRANKO				66	10:43.9
30	TRATNJEK TOMAŽ				87	10:44.8
31	ZUPANČIČ ARNE					10:45.4
32	POMPE ANŽE				83	10:45.7
33	KAC JAVOR					10:47.8
34	FLORJANČIČ MATEJ				10:48.4
35	JARC MARKO				80	10:50.0
36	FORŠČEK BOJAN				55	
37	MATIJA GAMS				79	
38	IZTOK STANOJEVIČ				
39	MIHA JUVAN				
40	BLAŽ PEČNIK				75	
41	ROBERT ZEVNIK				66	
42	MATJAŽ MIŠIČ				74	
43	MARJAN HREN				74	
44	ANDRAŽ ROJNIK				81	
45	TOMAŽ KRISTVČNIK			76	
46	BRANKO ŠKRAJNAR					
47	MIHA MENARD				76	
48	SINIŠA NOVAK				72	
49	PETER KRAJAK				79	
50	BRANE POVŠE				52	
51	BOJAN LIKAR				76	
52	MATEVŽ PLANKO				98	
53	MIHA MIKLAVČIČ				76	
54	ANŽE ŠKERLAVAJ				
55	MATEVŽ GRADIŠEK				73	
56	ŠTEFAN ZODILA				74	
57	SAŠO RAJKOVIČ				66	
58	TOMAŽ PLANKO				74	
59	GREGOR JOVAN				68	
60	BOJAN MEŽNARŠIČ				59	
61	NIK PRELOG				
62	BOŠTJAN SLUGA 70			80	
63	GOLEŽ BOŠTJAN				77	
64	GEČ BLAŽ				39	
65	RUS JOŽE				50	
66	HRVAT MATIJA				50	
67	ČERIN JAKA				99	
68	ČERIN JERNEJ				72	
69	JAKUS JAN				88	
70	GRADIŠNIK MITJA				78	
71	STEVANOVSKI ANDRAŽ			97	
72	KOŠIR ANTON				46	
73	FABJANI LUKA				79	
74	POTOČNIK LUKA				88	
75	KUNTERIČ SAŠO				79	
76	GRAH MARJAN				77	
77	ŠNEBER ŠTEFAN				37	
78	KOFOL MILAN				63	
79	DOBNIK IVAN				01	
80	LANZER KAI