Rezultati

Filter
Rezultati

Troboj za OŠ skupina D

Ljubljana, 2. 06. 2006

     REZULTATI: TEK NA 60 m NAJMLAJŠI DEČKI

   1    5 1 RUPNIK DOMEN              95 ZALOG             8.87  850
   2    3 7 KASTELEC KRIŠTOF          95 VRHOVCI           9.29  736
   3    1 4 BAŠIČ MIRZA               95 PRULE             9.47  691
   4    1 2 VUKOSAVLJEVIČ UROŠ        95 F.R. STANETA      9.55  672
   5    3 1 DOMAJNKO MIRAN            95 POLJANE           9.58  665
   6    2 6 SUDAR MARKO               95 VIČ               9.62  655
   7    6 6 JUREN MIHA                95 VRHOVCI           9.65  648
   8    6 3 GLAVAN ŽAN                95 F.R. STANETA      9.70  636
   9    4 4 VRTARIČ TILEN             95 DOL PRI LJ.       9.73  629
  10    1 8 DŽELADINI BENJAMIN        95 LEDINA            9.76  622
  11    4 7 COLARIČ ŽAN               95 DOL PRI LJ.       9.78  617
  12    5 6 ROJC MATEVŽ               95 VRHOVCI           9.80  612
  13    4 3 TEKAVEC MAKS              96 VIČ               9.83  605
  14    4 8 KOLMANIČ FILIP            95 VIČ               9.86  598
  14    5 8 ŠTRAVS DOMEN              95 ZALOG             9.86  598
  16    7 7 VOZEL JURE                95 LEDINA            9.88  594
  17    1 3 SLAVIČ MARTIN             95 LEDINA            9.89  591
  18    4 5 ZAVRL GREGOR              95 ZALOG             9.90  589
  19    6 2 MITROVIČ S. MATEVŽ        95 VRHOVCI           9.92  587
  20    7 4 JAKOŠ MATIJA              95 POLJANE           9.96  575
  21    7 5 RUS LUKA                  95 LEDINA           10.04  556
  22    2 4 KARABAŠIČ NERMIN          95 LIVADA           10.06  552
  23    5 7 ČERNE PEZDIR ERAZEM       95 VIČ              10.07  549
  24    5 2 OBRADOVIČ ALJOŠA          95 F.R. STANETA     10.09  545
  25    1 1 HALILOVIČ HARIS           95 ZALOG            10.12  538
  26    2 1 MERKUN MARKO              95 F.R. STANETA     10.13  536
  27    3 4 STEGOVEC IZTOK            95 KOLEZIJA         10.21  519
  27    5 5 BELEC BORIS               96 ZALOG            10.21  519
  29    7 1 MULH TADEJ                95 PRULE            10.25  510
  30    7 6 SAJKO GAL                 96 KOLEZIJA         10.26  508
  31    7 3 KOKALJ NEJC               95 F.R. STANETA     10.29  502
  32    2 7 MUJAKAJ FARUK             95 PRULE            10.30  499
  33    6 4 JAZBEC ROK                95 DOL PRI LJ.      10.31  497
  34    1 5 HAFNER ENRIK              95 VRHOVCI          10.33  493
  34    4 6 CVJETIČANIN DAVID         95 KOLEZIJA         10.33  493
  36    4 2 ŽLIČAR MATIC              95 POLJANE          10.35  489
  37    2 8 IVANČIČ LENART            95 KOLEZIJA         10.40  478
  38    3 6 ŠKERLAK MATEJ             95 DOL PRI LJ.      10.42  474
  39    6 5 JEREB BLAŽ                96 DOL PRI LJ.      10.51  457
  39    3 2 FLOGIE BLAŽ               95 LEDINA           10.51  457
  41    5 4 PRIMAR LUKA               95 VIČ              10.55  449
  42    7 2 NOVAK JURE                96 PRULE            10.56  447
  43    2 3 ADROVIČ ALDIN             95 POLJANE          10.65  429
  44    1 7 RAMULIČ JASMIR            96 LIVADA           10.76  408
  45    6 1 ŠETINA MIHA               96 PRULE            10.95  372
  46    3 5 ENGELMAN ALEX             95 POLJANE          11.00  363
  47    2 2 LOGAR MATEJ               95 KOLEZIJA         11.17  332
  
     REZULTATI: SKOK V DALJINO NAJMLAJŠI DEČKI

   1      33 RUPNIK DOMEN              95 ZALOG             4.07  687
   2      43 GLAVAN ŽAN                95 F.R. STANETA      3.85  636
   3       9 MERKUN MARKO              95 F.R. STANETA      3.83  632
   4      29 ZAVRL GREGOR              95 ZALOG             3.80  625
   5      23 KASTELEC KRIŠTOF          95 VRHOVCI           3.77  618
   6      53 RUS LUKA                  95 LEDINA            3.76  615
   7      46 JUREN MIHA                95 VRHOVCI           3.75  613
   8       8 DŽELADINI BENJAMIN        95 LEDINA            3.74  611
   9      32 KOLMANIČ FILIP            95 VIČ               3.73  608
  10      52 JAKOŠ MATIJA              95 POLJANE           3.64  587
  10      14 SUDAR MARKO               95 VIČ               3.64  587
  12      17 DOMAJNKO MIRAN            95 POLJANE           3.63  585
  13      44 JAZBEC ROK                95 DOL PRI LJ.       3.62  583
  14      27 TEKAVEC MAKS              96 VIČ               3.60  578
  15      55 VOZEL JURE                95 LEDINA            3.57  571
  16      38 ROJC MATEVŽ               95 VRHOVCI           3.50  555
  16      26 ŽLIČAR MATIC              95 POLJANE           3.50  555
  16      22 ŠKERLAK MATEJ             95 DOL PRI LJ.       3.50  555
  19      42 MITROVIČ S. MATEVŽ        95 VRHOVCI           3.46  545
  20      40 ŠTRAVS DOMEN              95 ZALOG             3.44  541
  21      28 VRTARIČ TILEN             95 DOL PRI LJ.       3.40  531
  21       5 HAFNER ENRIK              95 VRHOVCI           3.40  531
  23       2 VUKOSAVLJEVIČ UROŠ        95 F.R. STANETA      3.38  527
  24      34 OBRADOVIČ ALJOŠA          95 F.R. STANETA      3.35  520
  25      20 STEGOVEC IZTOK            95 KOLEZIJA          3.33  515
  25       4 BAŠIČ MIRZA               95 PRULE             3.33  515
  27      49 MULH TADEJ                95 PRULE             3.32  513
  27      36 PRIMAR LUKA               95 VIČ               3.32  513
  29      54 SAJKO GAL                 96 KOLEZIJA          3.30  508
  29      41 ŠETINA MIHA               96 PRULE             3.30  508
  29      39 ČERNE PEZDIR ERAZEM       95 VIČ               3.30  508
  32      45 JEREB BLAŽ                96 DOL PRI LJ.       3.28  503
  33      16 IVANČIČ LENART            95 KOLEZIJA          3.24  494
  34      31 COLARIČ ŽAN               95 DOL PRI LJ.       3.23  492
  34       1 HALILOVIČ HARIS           95 ZALOG             3.23  492
  36      30 CVJETIČANIN DAVID         95 KOLEZIJA          3.22  489
  37       3 SLAVIČ MARTIN             95 LEDINA            3.21  487
  38       7 RAMULIČ JASMIR            96 LIVADA            3.12  466
  39      15 MUJAKAJ FARUK             95 PRULE             3.07  454
  40      50 NOVAK JURE                96 PRULE             3.05  449
  41      11 ADROVIČ ALDIN             95 POLJANE           3.03  445
  42      21 ENGELMAN ALEX             95 POLJANE           3.00  438
  43      51 KOKALJ NEJC               95 F.R. STANETA      2.98  433
  44      18 FLOGIE BLAŽ               95 LEDINA            2.92  419
  45      12 KARABAŠIČ NERMIN          95 LIVADA            2.90  414
  46      10 LOGAR MATEJ               95 KOLEZIJA          2.77  383
  47      37 BELEC BORIS               96 ZALOG             2.54  329

     REZULTATI: MET ŽOGICE NAJMLAJŠI DEČKI

   1       4 BAŠIČ MIRZA               95 PRULE            43.80  715
   2       5 HAFNER ENRIK              95 VRHOVCI          43.72  714
   3      14 SUDAR MARKO               95 VIČ              40.42  661
   4      16 IVANČIČ LENART            95 KOLEZIJA         39.39  645
   5       9 MERKUN MARKO              95 F.R. STANETA     38.71  633
   6      18 FLOGIE BLAŽ               95 LEDINA           38.23  625
   7      39 ČERNE PEZDIR ERAZEM       95 VIČ              37.86  620
   8      36 PRIMAR LUKA               95 VIČ              37.27  610
   9      33 RUPNIK DOMEN              95 ZALOG            36.78  602
   9       1 HALILOVIČ HARIS           95 ZALOG            36.78  602
  11      44 JAZBEC ROK                95 DOL PRI LJ.      36.18  592
  12      53 RUS LUKA                  95 LEDINA           35.85  586
  13       8 DŽELADINI BENJAMIN        95 LEDINA           35.79  585
  14      15 MUJAKAJ FARUK             95 PRULE            35.67  583
  15      27 TEKAVEC MAKS              96 VIČ              34.56  564
  16      29 ZAVRL GREGOR              95 ZALOG            33.70  549
  17      38 ROJC MATEVŽ               95 VRHOVCI          33.54  547
  18      49 MULH TADEJ                95 PRULE            33.42  545
  19      41 ŠETINA MIHA               96 PRULE            32.85  535
  20       3 SLAVIČ MARTIN             95 LEDINA           32.10  522
  21      28 VRTARIČ TILEN             95 DOL PRI LJ.      31.99  520
  22      54 SAJKO GAL                 96 KOLEZIJA         31.95  519
  23      20 STEGOVEC IZTOK            95 KOLEZIJA         31.82  517
  24      43 GLAVAN ŽAN                95 F.R. STANETA     31.75  516
  25       2 VUKOSAVLJEVIČ UROŠ        95 F.R. STANETA     31.01  503
  26      10 LOGAR MATEJ               95 KOLEZIJA         30.50  494
  27      40 ŠTRAVS DOMEN              95 ZALOG            30.07  486
  28      51 KOKALJ NEJC               95 F.R. STANETA     30.06  486
  29      31 COLARIČ ŽAN               95 DOL PRI LJ.      29.98  485
  30      23 KASTELEC KRIŠTOF          95 VRHOVCI          29.95  484
  31      12 KARABAŠIČ NERMIN          95 LIVADA           29.71  480
  32      22 ŠKERLAK MATEJ             95 DOL PRI LJ.      29.46  476
  33      55 VOZEL JURE                95 LEDINA           29.30  473
  34      46 JUREN MIHA                95 VRHOVCI          29.28  472
  35      11 ADROVIČ ALDIN             95 POLJANE          28.72  462
  36      50 NOVAK JURE                96 PRULE            28.49  458
  37       7 RAMULIČ JASMIR            96 LIVADA           27.32  437
  38      30 CVJETIČANIN DAVID         95 KOLEZIJA         26.60  424
  39      21 ENGELMAN ALEX             95 POLJANE          26.56  424
  40      34 OBRADOVIČ ALJOŠA          95 F.R. STANETA     25.60  406
  41      26 ŽLIČAR MATIC              95 POLJANE          25.55  405
  42      37 BELEC BORIS               96 ZALOG            25.53  405
  43      45 JEREB BLAŽ                96 DOL PRI LJ.      24.61  388
  44      52 JAKOŠ MATIJA              95 POLJANE          24.58  388
  45      17 DOMAJNKO MIRAN            95 POLJANE          22.70  353
  46      42 MITROVIČ S. MATEVŽ        95 VRHOVCI          22.48  349
  47      32 KOLMANIČ FILIP            95 VIČ              20.62  314

                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠI DEČKI

                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 RUPNIK DOMEN              95 ZALOG             8.87  850  4.07  687 36.78  602 2139
   2 BAŠIČ MIRZA               95 PRULE             9.47  691  3.33  515 43.80  715 1921
   3 SUDAR MARKO               95 VIČ               9.62  655  3.64  587 40.42  661 1903
   4 KASTELEC KRIŠTOF          95 VRHOVCI           9.29  736  3.77  618 29.95  484 1838
   5 DŽELADINI BENJAMIN        95 LEDINA            9.76  622  3.74  611 35.79  585 1818
   6 MERKUN MARKO              95 F.R. STANETA     10.13  536  3.83  632 38.71  633 1801
   7 GLAVAN ŽAN                95 F.R. STANETA      9.70  636  3.85  636 31.75  516 1788
   8 ZAVRL GREGOR              95 ZALOG             9.90  589  3.80  625 33.70  549 1763
   9 RUS LUKA                  95 LEDINA           10.04  556  3.76  615 35.85  586 1757
  10 TEKAVEC MAKS              96 VIČ               9.83  605  3.60  578 34.56  564 1747
  11 HAFNER ENRIK              95 VRHOVCI          10.33  493  3.40  531 43.72  714 1738
  12 JUREN MIHA                95 VRHOVCI           9.65  648  3.75  613 29.28  472 1733
  13 ROJC MATEVŽ               95 VRHOVCI           9.80  612  3.50  555 33.54  547 1714
  14 VUKOSAVLJEVIČ UROŠ        95 F.R. STANETA      9.55  672  3.38  527 31.01  503 1702
  15 VRTARIČ TILEN             95 DOL PRI LJ.       9.73  629  3.40  531 31.99  520 1680
  16 ČERNE PEZDIR ERAZEM       95 VIČ              10.07  549  3.30  508 37.86  620 1677
  17 JAZBEC ROK                95 DOL PRI LJ.      10.31  497  3.62  583 36.18  592 1672
  18 VOZEL JURE                95 LEDINA            9.88  594  3.57  571 29.30  473 1638
  19 HALILOVIČ HARIS           95 ZALOG            10.12  538  3.23  492 36.78  602 1632
  20 ŠTRAVS DOMEN              95 ZALOG             9.86  598  3.44  541 30.07  486 1625
  21 IVANČIČ LENART            95 KOLEZIJA         10.40  478  3.24  494 39.39  645 1617
  22 DOMAJNKO MIRAN            95 POLJANE           9.58  665  3.63  585 22.70  353 1603
  23 SLAVIČ MARTIN             95 LEDINA            9.89  591  3.21  487 32.10  522 1600
  24 COLARIČ ŽAN               95 DOL PRI LJ.       9.78  617  3.23  492 29.98  485 1594
  25 PRIMAR LUKA               95 VIČ              10.55  449  3.32  513 37.27  610 1572
  26 MULH TADEJ                95 PRULE            10.25  510  3.32  513 33.42  545 1568
  27 STEGOVEC IZTOK            95 KOLEZIJA         10.21  519  3.33  515 31.82  517 1551
  28 JAKOŠ MATIJA              95 POLJANE           9.96  575  3.64  587 24.58  388 1550
  29 MUJAKAJ FARUK             95 PRULE            10.30  499  3.07  454 35.67  583 1536
  30 SAJKO GAL                 96 KOLEZIJA         10.26  508  3.30  508 31.95  519 1535
  31 KOLMANIČ FILIP            95 VIČ               9.86  598  3.73  608 20.62  314 1520
  32 ŠKERLAK MATEJ             95 DOL PRI LJ.      10.42  474  3.50  555 29.46  476 1505
  33 FLOGIE BLAŽ               95 LEDINA           10.51  457  2.92  419 38.23  625 1501
  34 MITROVIČ S. MATEVŽ        95 VRHOVCI           9.92  587  3.46  545 22.48  349 1481
  35 OBRADOVIČ ALJOŠA          95 F.R. STANETA     10.09  545  3.35  520 25.60  406 1471
  36 ŽLIČAR MATIC              95 POLJANE          10.35  489  3.50  555 25.55  405 1449
  37 KARABAŠIČ NERMIN          95 LIVADA           10.06  552  2.90  414 29.71  480 1446
  38 KOKALJ NEJC               95 F.R. STANETA     10.29  502  2.98  433 30.06  486 1421
  39 ŠETINA MIHA               96 PRULE            10.95  372  3.30  508 32.85  535 1415
  40 CVJETIČANIN DAVID         95 KOLEZIJA         10.33  493  3.22  489 26.60  424 1406
  41 NOVAK JURE                96 PRULE            10.56  447  3.05  449 28.49  458 1354
  42 JEREB BLAŽ                96 DOL PRI LJ.      10.51  457  3.28  503 24.61  388 1348
  43 ADROVIČ ALDIN             95 POLJANE          10.65  429  3.03  445 28.72  462 1336
  44 RAMULIČ JASMIR            96 LIVADA           10.76  408  3.12  466 27.32  437 1311
  45 BELEC BORIS               96 ZALOG            10.21  519  2.54  329 25.53  405 1253
  46 ENGELMAN ALEX             95 POLJANE          11.00  363  3.00  438 26.56  424 1225
  47 LOGAR MATEJ               95 KOLEZIJA         11.17  332  2.77  383 30.50  494 1209



     REZULTATI: TEK NA 60 m NAJMLAJŠE DEKLICE

   1    6 1 GORZA HANA                95 VIČ               8.55 1043
   2    7 4 ZOF KATJA                 95 PRULE             9.21  841
   3    6 3 KOS TEA                   95 DOL PRI LJ.       9.29  818
   3    7 2 VUGA EVA                  95 DOL PRI LJ.       9.29  818
   5    5 5 ŠETINA MOJCA              95 VIČ               9.35  801
   6    3 1 FLERE SAMANTA             95 DOL PRI LJ.       9.66  719
   7    6 2 JAMNIK KIM                95 PRULE             9.72  703
   8    7 3 VIČIČ AJDA                95 VRHOVCI           9.73  700
   9    3 7 KREUTZ NINA               95 VIČ               9.75  695
  10    2 8 HODŽIČ ALMA               95 VIČ               9.87  664
  11    5 7 BLINC LANA                95 POLJANE           9.99  634
  12    1 6 MALOVRH ANJA              95 F.R. STANETA     10.03  622
  13    3 2 ŽGANEC KATJA              95 ZALOG            10.05  617
  14    2 6 HAFNER MAŠA               95 POLJANE          10.14  595
  15    5 4 ČERPNJAK TJAŠA            95 ZALOG            10.17  588
  16    4 8 ŠTANGAR ANJA              96 PRULE            10.18  586
  17    3 5 KLOBUČAR MAŠA             95 F.R. STANETA     10.24  571
  18    6 4 KULAUZOVIČ SANDRA         95 VRHOVCI          10.25  569
  19    5 6 ŠEBENIK EVA               95 VIČ              10.26  567
  20    2 4 KREČA HERODEŽ ANJA        95 PRULE            10.27  564
  21    6 5 LOVKA EVA                 96 KOLEZIJA         10.31  555
  22    3 6 KOKALJ NIKA               95 DOL PRI LJ.      10.34  548
  23    3 4 KOŽAR EDITA               95 LEDINA           10.40  534
  24    1 3 BOGATAJ ANA VENESA        95 VRHOVCI          10.51  510
  25    1 4 BREZOVAR KATJA            95 VRHOVCI          10.54  504
  26    7 1 VIGEC DEMI                95 POLJANE          10.55  501
  26    4 4 SUBAŠIČ LIDIJA            95 F.R. STANETA     10.55  501
  28    5 8 VASILJEVIČ TINA           95 LEDINA           10.63  484
  29    4 2 PUNCER MAJA               95 LEDINA           10.66  477
  30    6 6 PAPIČ EVA                 96 KOLEZIJA         10.75  458
  31    5 1 RAJAR NASTJA              96 KOLEZIJA         10.76  456
  32    6 8 ROŠIČ ELMA                95 POLJANE          10.79  449
  33    1 2 DŽONLIČ INES              95 ZALOG            10.83  441
  34    4 5 PRIJON PIJA               96 KOLEZIJA         11.00  406
  35    4 3 ABDIČ MELITA              95 F.R. STANETA     11.08  389
  36    4 7 COREN ALEKSANDRA          96 VRHOVCI          11.12  381
  37    2 2 FERKO NATALIJA            95 DOL PRI LJ.      11.16  373
  38    4 1 SKENDEREVIČ ENITA         95 LIVADA           11.17  372
  39    1 8 DURAKOVIČ AIDA            96 LIVADA           11.84  254
  40    5 3 SAVANOVIČ ŽELJKA          95 LIVADA           12.26  190
  40    7 5 ŠKOBERNINA ANA            95 POLJANE          12.26  190
  42    2 3 TEŠANOVIČ NATAŠA          95 LIVADA           12.55  152
  43    3 8 KAPIČ BELMA               95 LIVADA           12.78  124

     REZULTATI: SKOK V DALJINO NAJMLAJŠE DEKLICE

   1      41 GORZA HANA                95 VIČ               4.75  917
   2      37 ŠETINA MOJCA              95 VIČ               4.18  767
   3      50 VUGA EVA                  95 DOL PRI LJ.       3.82  674
   4      23 KREUTZ NINA               95 VIČ               3.73  651
   5      43 KOS TEA                   95 DOL PRI LJ.       3.68  638
   6      52 ZOF KATJA                 95 PRULE             3.60  617
   7       6 MALOVRH ANJA              95 F.R. STANETA      3.43  573
   8      17 FLERE SAMANTA             95 DOL PRI LJ.       3.41  568
   9      51 VIČIČ AJDA                95 VRHOVCI           3.40  566
  10       4 BREZOVAR KATJA            95 VRHOVCI           3.35  553
  11      42 JAMNIK KIM                95 PRULE             3.24  525
  11      32 ŠTANGAR ANJA              96 PRULE             3.24  525
  13      26 PUNCER MAJA               95 LEDINA            3.20  514
  13      18 ŽGANEC KATJA              95 ZALOG             3.20  514
  15      12 KREČA HERODEŽ ANJA        95 PRULE             3.15  502
  16      40 VASILJEVIČ TINA           95 LEDINA            3.13  496
  17      39 BLINC LANA                95 POLJANE           3.09  486
  18      44 KULAUZOVIČ SANDRA         95 VRHOVCI           3.08  484
  19      33 RAJAR NASTJA              96 KOLEZIJA          3.01  466
  19      22 KOKALJ NIKA               95 DOL PRI LJ.       3.01  466
  21      36 ČERPNJAK TJAŠA            95 ZALOG             2.95  451
  22      38 ŠEBENIK EVA               95 VIČ               2.92  443
  23      20 KOŽAR EDITA               95 LEDINA            2.91  440
  24      31 COREN ALEKSANDRA          96 VRHOVCI           2.90  438
  25      25 SKENDEREVIČ ENITA         95 LIVADA            2.88  433
  26      16 HODŽIČ ALMA               95 VIČ               2.85  425
  26       2 DŽONLIČ INES              95 ZALOG             2.85  425
  28       3 BOGATAJ ANA VENESA        95 VRHOVCI           2.82  418
  29      10 FERKO NATALIJA            95 DOL PRI LJ.       2.72  392
  30      49 VIGEC DEMI                95 POLJANE           2.71  390
  30      29 PRIJON PIJA               96 KOLEZIJA          2.71  390
  32      21 KLOBUČAR MAŠA             95 F.R. STANETA      2.70  387
  33      53 ŠKOBERNINA ANA            95 POLJANE           2.63  370
  34      48 ROŠIČ ELMA                95 POLJANE           2.61  365
  34      27 ABDIČ MELITA              95 F.R. STANETA      2.61  365
  36       8 DURAKOVIČ AIDA            96 LIVADA            2.60  362
  37      45 LOVKA EVA                 96 KOLEZIJA          2.51  339
  37      24 KAPIČ BELMA               95 LIVADA            2.51  339
  39      14 HAFNER MAŠA               95 POLJANE           2.45  324
  40      46 PAPIČ EVA                 96 KOLEZIJA          2.42  317
  41      28 SUBAŠIČ LIDIJA            95 F.R. STANETA      2.41  314
  42      35 SAVANOVIČ ŽELJKA          95 LIVADA            2.29  284
  43      11 TEŠANOVIČ NATAŠA          95 LIVADA            1.95  199  

     REZULTATI: MET ŽOGICE NAJMLAJŠE DEKLICE

   1      52 ZOF KATJA                 95 PRULE            42.78  923
   2      23 KREUTZ NINA               95 VIČ              36.96  810
   3      18 ŽGANEC KATJA              95 ZALOG            32.45  717
   4      51 VIČIČ AJDA                95 VRHOVCI          30.25  669
   5       6 MALOVRH ANJA              95 F.R. STANETA     30.11  666
   6      53 ŠKOBERNINA ANA            95 POLJANE          29.80  659
   7      41 GORZA HANA                95 VIČ              28.66  634
   8      28 SUBAŠIČ LIDIJA            95 F.R. STANETA     28.50  631
   9      27 ABDIČ MELITA              95 F.R. STANETA     27.95  618
  10      37 ŠETINA MOJCA              95 VIČ              27.06  598
  10      38 ŠEBENIK EVA               95 VIČ              27.06  598
  12      14 HAFNER MAŠA               95 POLJANE          26.42  583
  13       2 DŽONLIČ INES              95 ZALOG            26.39  582
  14      10 FERKO NATALIJA            95 DOL PRI LJ.      25.83  570
  15      20 KOŽAR EDITA               95 LEDINA           25.70  567
  16      21 KLOBUČAR MAŠA             95 F.R. STANETA     25.66  566
  17      43 KOS TEA                   95 DOL PRI LJ.      25.60  564
  18      16 HODŽIČ ALMA               95 VIČ              24.85  547
  19      17 FLERE SAMANTA             95 DOL PRI LJ.      24.53  539
  20      42 JAMNIK KIM                95 PRULE            23.95  526
  21      12 KREČA HERODEŽ ANJA        95 PRULE            22.85  499
  22      35 SAVANOVIČ ŽELJKA          95 LIVADA           22.78  498
  23      22 KOKALJ NIKA               95 DOL PRI LJ.      22.10  482
  24       3 BOGATAJ ANA VENESA        95 VRHOVCI          21.86  476
  25      32 ŠTANGAR ANJA              96 PRULE            21.25  461
  26      33 RAJAR NASTJA              96 KOLEZIJA         20.60  445
  27      48 ROŠIČ ELMA                95 POLJANE          20.32  438
  28      45 LOVKA EVA                 96 KOLEZIJA         19.90  428
  29      36 ČERPNJAK TJAŠA            95 ZALOG            18.70  398
  30       4 BREZOVAR KATJA            95 VRHOVCI          18.52  394
  31      44 KULAUZOVIČ SANDRA         95 VRHOVCI          18.45  392
  32      25 SKENDEREVIČ ENITA         95 LIVADA           18.42  391
  33      29 PRIJON PIJA               96 KOLEZIJA         18.30  388
  34       8 DURAKOVIČ AIDA            96 LIVADA           17.55  369
  35      40 VASILJEVIČ TINA           95 LEDINA           17.48  367
  36      39 BLINC LANA                95 POLJANE          17.07  357
  37      31 COREN ALEKSANDRA          96 VRHOVCI          16.91  353
  38      26 PUNCER MAJA               95 LEDINA           16.55  343
  39      24 KAPIČ BELMA               95 LIVADA           16.42  340
  40      46 PAPIČ EVA                 96 KOLEZIJA         15.67  321
  41      49 VIGEC DEMI                95 POLJANE          14.78  298
  42      50 VUGA EVA                  95 DOL PRI LJ.      14.62  294
  43      11 TEŠANOVIČ NATAŠA          95 LIVADA           10.01  170

                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠE DEKLICE

                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 GORZA HANA                95 VIČ               8.55 1043  4.75  917 28.66  634 2594
   2 ZOF KATJA                 95 PRULE             9.21  841  3.60  617 42.78  923 2381
   3 ŠETINA MOJCA              95 VIČ               9.35  801  4.18  767 27.06  598 2166
   4 KREUTZ NINA               95 VIČ               9.75  695  3.73  651 36.96  810 2156
   5 KOS TEA                   95 DOL PRI LJ.       9.29  818  3.68  638 25.60  564 2020
   6 VIČIČ AJDA                95 VRHOVCI           9.73  700  3.40  566 30.25  669 1935
   7 MALOVRH ANJA              95 F.R. STANETA     10.03  622  3.43  573 30.11  666 1861
   8 ŽGANEC KATJA              95 ZALOG            10.05  617  3.20  514 32.45  717 1848
   9 FLERE SAMANTA             95 DOL PRI LJ.       9.66  719  3.41  568 24.53  539 1826
  10 VUGA EVA                  95 DOL PRI LJ.       9.29  818  3.82  674 14.62  294 1786
  11 JAMNIK KIM                95 PRULE             9.72  703  3.24  525 23.95  526 1754
  12 HODŽIČ ALMA               95 VIČ               9.87  664  2.85  425 24.85  547 1636
  13 ŠEBENIK EVA               95 VIČ              10.26  567  2.92  443 27.06  598 1608
  14 ŠTANGAR ANJA              96 PRULE            10.18  586  3.24  525 21.25  461 1572
  15 KREČA HERODEŽ ANJA        95 PRULE            10.27  564  3.15  502 22.85  499 1565
  16 KOŽAR EDITA               95 LEDINA           10.40  534  2.91  440 25.70  567 1541
  17 KLOBUČAR MAŠA             95 F.R. STANETA     10.24  571  2.70  387 25.66  566 1524
  18 HAFNER MAŠA               95 POLJANE          10.14  595  2.45  324 26.42  583 1502
  19 KOKALJ NIKA               95 DOL PRI LJ.      10.34  548  3.01  466 22.10  482 1496
  20 BLINC LANA                95 POLJANE           9.99  634  3.09  486 17.07  357 1477
  21 BREZOVAR KATJA            95 VRHOVCI          10.54  504  3.35  553 18.52  394 1451
  22 DŽONLIČ INES              95 ZALOG            10.83  441  2.85  425 26.39  582 1448
  23 SUBAŠIČ LIDIJA            95 F.R. STANETA     10.55  501  2.41  314 28.50  631 1446
  24 KULAUZOVIČ SANDRA         95 VRHOVCI          10.25  569  3.08  484 18.45  392 1445
  25 ČERPNJAK TJAŠA            95 ZALOG            10.17  588  2.95  451 18.70  398 1437
  26 BOGATAJ ANA VENESA        95 VRHOVCI          10.51  510  2.82  418 21.86  476 1404
  27 ABDIČ MELITA              95 F.R. STANETA     11.08  389  2.61  365 27.95  618 1372
  28 RAJAR NASTJA              96 KOLEZIJA         10.76  456  3.01  466 20.60  445 1367
  29 VASILJEVIČ TINA           95 LEDINA           10.63  484  3.13  496 17.48  367 1347
  30 FERKO NATALIJA            95 DOL PRI LJ.      11.16  373  2.72  392 25.83  570 1335
  31 PUNCER MAJA               95 LEDINA           10.66  477  3.20  514 16.55  343 1334
  32 LOVKA EVA                 96 KOLEZIJA         10.31  555  2.51  339 19.90  428 1322
  33 ROŠIČ ELMA                95 POLJANE          10.79  449  2.61  365 20.32  438 1252
  34 ŠKOBERNINA ANA            95 POLJANE          12.26  190  2.63  370 29.80  659 1219
  35 SKENDEREVIČ ENITA         95 LIVADA           11.17  372  2.88  433 18.42  391 1196
  36 VIGEC DEMI                95 POLJANE          10.55  501  2.71  390 14.78  298 1189
  37 PRIJON PIJA               96 KOLEZIJA         11.00  406  2.71  390 18.30  388 1184
  38 COREN ALEKSANDRA          96 VRHOVCI          11.12  381  2.90  438 16.91  353 1172
  39 PAPIČ EVA                 96 KOLEZIJA         10.75  458  2.42  317 15.67  321 1096
  40 DURAKOVIČ AIDA            96 LIVADA           11.84  254  2.60  362 17.55  369  985
  41 SAVANOVIČ ŽELJKA          95 LIVADA           12.26  190  2.29  284 22.78  498  972
  42 KAPIČ BELMA               95 LIVADA           12.78  124  2.51  339 16.42  340  803
  43 TEŠANOVIČ NATAŠA          95 LIVADA           12.55  152  1.95  199 10.01  170  521