Rezultati

Filter
Rezultati

15. mednarodni plavalni miting, Miklavž 06

Ljubljana - Tivoli, 3. 12. 2006

                   15. MEDNARODNI PLAVALNI MITING     
               15th INTERNATIONAL SWIMMING COMPETITION
               MIKLAVŽ'06 Ljubljana, 2.- 3. dec. 2006 

        		    1. Dan

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       1 - 50 m prosto / dečki B     
                    
------------------------------------------------------------------------------
 
   1	527 VUKOBRAT DUŠAN       94 BK           27.35      .00  459
   2	611 VIAUT JORIS          94 FRA1         27.82      .47  436
   3	423 TAVČAR ANŽE          94 IL           28.31      .96  414
   4	422 SONNENSCHEIN DARIN   94 IL 1         29.04    01.69  384
   5	608 DARCHY SEBASTIEN     94 FRA1         29.05    01.70  383
   6	565 SMAJLI ALAN          94 PCO          29.27    01.92  375
   7	278 SCHWEIGHOFER KLEMEN  94 BM           29.28    01.93  374
   8	421 BIZJAK PETER         94 IL 1         29.29    01.94  374
   9	566 MATACIN LUKA         94 PCO1         29.45    02.10  368
  10	134 BLEKIČ DENI          95 RR           29.49    02.14  366
  11	420 LEVEC LUKA           94 IL           29.80    02.45  355
  12	637 DUŽDEVIČ TOMISLAV    94 JD           29.83    02.48  354
  13	610 KAKUMOTO NAOTO       94 FRA          29.84    02.49  354
  14	 95 CERKOVNIK ŽIGA       94 VV 1         29.98    02.63  349
  15	506 ŠTERPIN ANTONIO      94 IŽ 1         29.99    02.64  348
  16	182 GORZA ALJAŽ          95 MTK1         30.04    02.69  347
  17	653 POVH LOVRO           94 MNC          30.06    02.71  346
  18	 10 AMETI HARIS          94 CK           30.10    02.75  344
  19	568 ČAČAN ROBERTO        94 PCO          30.11    02.76  344
  20	133 SURJAN GABER         94 RR           30.12    02.77  344
  20	524 MUZZIOLI MATTEO      94 MOD1         30.12    02.77  344
  22	322 BERNAT MIHA          95 OL 1         30.21    02.86  341
  23	308 RUS LUKA             95 OL 1         30.30    02.95  338
  24	567 MARTINOVIČ LUKA      94 PCO1         30.42    03.07  334
  25	 16 KOVAČ MIHA           95 CC           30.43    03.08  333
  26	510 ŠTRK ANTONIO         94 IŽ 2         30.51    03.16  331
  27	306 RAJKOVIČ DENIS       94 OL 2         30.53    03.18  330
  28	286 ŠULEK ŽAN MIHA       95 BM           30.66    03.31  326
  29	132 JUREKOVIČ IGOR       94 RR           30.69    03.34  325
  30	651 GODICELJ ANŽE        94 MNC          30.70    03.35  325
  31	521 MANFREDINI ALESSANDR 95 MOD1         30.75    03.40  323
  32	640 PETROVIČ NIKŠA       94 JD           30.99    03.64  316
  33	184 MIHOVEC ROK          94 MTK1         31.00    03.65  315
  34	148 JURIČ PETAR          95 PC           31.06    03.71  314
  35	 39 VOZEL PETER          94 LCT          31.29    03.94  307
  36	652 PALČNIK MARCEL       94 MNC          31.37    04.02  304
  37	638 KNEŽEVIČ IVAN        94 JD           31.40    04.05  303
  38	474 HROVATIN NIKI        94 BOR          31.53    04.18  300
  39	518 AFFRONTE LEONARDO    94 MOD          31.57    04.22  299
  40	 19 LIMONI ROK           94 KA           31.62    04.27  297
  41	167 MILER JURIJ          95 FR 1         31.69    04.34  295
  42	321 ZULIČ JAKA           95 OL 2         32.00    04.65  287
  42	656 FRECE GAŠPER         95 MNC          32.00    04.65  287
  44	246 ROZMAN ŽIGA          94 LL           32.04    04.69  286
  45	207 PINTAR ROK           95 MTK          32.10    04.75  284
  46	424 LOZICA GAL           95 IL           32.14    04.79  283
  47	166 KOREN MATIJA         94 FR 1         32.15    04.80  283
  48	509 GERZIČ JASMIN        94 IŽ 2         32.22    04.87  281
  49	149 PRAZNIK ROŽLE        94 PC           32.49    05.14  274
  49	206 OMEJEC ŽAN           95 MTK          32.49    05.14  274
  51	570 IVANOVIČ ANDREJ      95 PCO          32.51    05.16  273
  52	522 MONTANTE FRANCESCO   94 MOD          32.56    05.21  272
  53	280 ČREŠNER TIM          94 BM           32.59    05.24  271
  54	205 KRALJ BLAŽ           94 MTK          32.64    05.29  270
  55	569 GABRIŠ LUKA          95 PCO          32.65    05.30  270
  56	288 ŠTRUKELJ ALJAŽ       96 BM           32.74    05.39  268
  57	 11 OMERZEL MATIJA       94 CK           32.79    05.44  266
  58	247 POTOKAR SIMON        94 LL           32.82    05.47  266
  59	170 PŠENIČNIK ŽIGA       94 FR           32.90    05.55  264
  60	 97 \UKANOVIČ IGOR       94 VV 1         32.93    05.58  263
  61	283 KOSTIČ NIKO          94 BM           33.09    05.74  259
  62	304 MRAMOR VENO          94 OL           33.10    05.75  259
  63	639 LIVAJIČ ANTE         94 JD           33.11    05.76  259
  64	 52 SULČIČ ALJAŽ         94 KK           33.21    05.86  256
  65	129 KOZAMERNIK MARK      95 RR           33.28    05.93  255
  66	425 LAVRIČ GAŠPER        95 IL           33.33    05.98  254
  66	526 SOLDATI GABRIELE     94 MOD          33.33    05.98  254
  68	 38 FIRŠT ALEN           94 LCT          33.34    05.99  253
  69	307 RUČMAN TAVČAR JAKOB  94 OL           33.38    06.03  253
  70	 31 KOS NEJC             97 LCT          33.57    06.22  248
  71	320 STRLE JAKA TILEN     95 OL           33.58    06.23  248
  72	654 GUZEJ ALJAŽ          94 MNC          33.62    06.27  247
  73	648 PETEK ŽAN            96 ZK           33.67    06.32  246
  74	511 SOŠIČ MATTEO         95 IŽ           33.81    06.46  243
  74	643 ZOVKO IVAN           95 JD           33.81    06.46  243
  76	525 PASINI ROBERTO       94 MOD          33.82    06.47  243
  77	 57 ŠKOF ANDREJ          94 KK           33.88    06.53  242
  78	 32 BUDIMIR MARIO        96 LCT          33.96    06.61  240
  79	 37 KRIŽNIK GAŠPER       95 LCT          33.99    06.64  239
  80	305 NOVAK DANIELI TILEN  94 OL           34.00    06.65  239
  81	617 ŽUVELA ANTONIO       96 JD           34.15    06.80  236
  82	311 VILAR VANJA          94 OL           34.18    06.83  235
  83	 12 ZAKŠEK NEJC          94 CK           34.24    06.89  234
  84	 34 BURGAR JAN           96 LCT          34.30    06.95  233
  85	333 DEMŠAR BLAŽ          97 OL           34.31    06.96  233
  86	426 GOLOB ALEŠ           95 IL           34.37    07.02  231
  87	641 ČULIČ PAULO          95 JD           34.41    07.06  231
  88	285 DROFENIK MATJAŽ      94 BM           34.44    07.09  230
  89	523 NUZZO FEDERICO       94 MOD          34.49    07.14  229
  90	135 KLANČAR DAVID        95 RR           34.54    07.19  228
  91	169 PESIČER BLAŽ         95 FR           34.58    07.23  227
  92	103 KEKEC BLAŽ           94 TP           34.62    07.27  226
  93	660 GRADIŠEK ALJOŠA      96 MNC          34.66    07.31  226
  94	519 CUOGHI FRANCESCO     94 MOD          34.84    07.49  222
  95	616 KRKIČ VLAHO          96 JD           34.87    07.52  222
  96	323 JEŽ ŽAN JAKOB        95 OL           34.93    07.58  220
  97	 84 ČARMAN DOMINIK       95 ZK           34.99    07.64  219
  98	  6 ATELŠEK ŽAN          95 BP           35.14    07.79  216
  99	 20 ZUPAN ADAM           96 KA           35.15    07.80  216
 100	642 JURIČ IVAN           95 JD           35.29    07.94  214
 101	655 MULEJ PRIMOŽ         94 MNC          35.32    07.97  213
 102	613 BARIŠIČ BARTOL       96 JD           35.38    08.03  212
 103	520 ESPOSITO GIANPASQUAL 95 MOD          35.40    08.05  212
 104	282 VAUPOTIČ TADEJ       94 BM           35.41    08.06  212
 105	224 SEVER ROK            95 LL           35.46    08.11  211
 106	644 ZOVKO MATEJ          95 JD           35.47    08.12  211
 107	658 TANKO ROK            95 MNC          35.51    08.16  210
 108	586 BILENY JURAJ         96 KP           35.53    08.18  209
 109	445 MAJCEN MARTIN        96 IL           35.54    08.19  209
 110	620 DRAGIČ \IVO          96 JD           35.67    08.32  207
 111	 53 ČANDEK LUKA          95 KK           35.86    08.51  204
 112	217 BURNIK FILIP         97 LL           35.87    08.52  204
 113	102 PUŽ ALJAŽ            96 TP           35.88    08.53  203
 113	150 KOŽAR VID            95 PC           35.88    08.53  203
 113	303 GRIČAR DAVID         94 OL           35.88    08.53  203
 116	 35 CVITIČ PAVAO         96 LCT          36.03    08.68  201
 117	  8 KONCILJA PATRIK      96 BP           36.05    08.70  201
 118	 54 KRAJNC PREUC MIN     95 KK           36.28    08.93  197
 119	342 BUČAR BRUNO          97 OL           36.29    08.94  197
 120	441 BAŠIČ GAŠPER         97 IL           36.34    08.99  196
 121	619 ĐOVIČ LUKA           97 JD           36.42    09.07  194
 122	344 SMREKAR JAKOB        94 OL           36.52    09.17  193
 123	259 HREN ERIK            96 BM           36.57    09.22  192
 124	275 ZATEZALO FILIP       96 BM           36.58    09.23  192
 124	318 PLUT MATIC           95 OL           36.58    09.23  192
 126	451 GARMUT GAŠPER        95 IL           36.72    09.37  190
 127	 33 SANTO JERNEJ         96 LCT          36.74    09.39  189
 128	221 MARTELANC LUKA       94 LL           36.91    09.56  187
 129	615 FATOVIČ LOREN        96 JD           37.16    09.81  183
 130	657 MRAZ KLEMEN          95 MNC          37.18    09.83  183
 131	337 GAŠPAR PRESIČEK JAN  96 OL           37.22    09.87  182
 132	442 SUHADOLC JOŠT        98 IL           37.26    09.91  182
 133	341 MOČNIK KLEMEN        96 OL           37.31    09.96  181
 134	340 PAVEŠIČ LUKA         96 OL           37.42    10.07  179
 135	336 TREBŠE ANŽE          96 OL           37.54    10.19  178
 135	587 JULINY FILIP         96 KP           37.54    10.19  178
 137	645 GVEROVIČ MATEJ       95 JD           37.59    10.24  177
 138	258 HORVAT MENIH KLEMEN  96 BM           37.61    10.26  177
 138	334 JERNEJČIČ JAN        96 OL           37.61    10.26  177
 140	219 IVANC ŽIGA           95 LL           37.67    10.32  176
 141	162 PODOBNIK MATEJ       95 NG           37.73    10.38  175
 142	 36 KOVAČIČ ŽIGA         94 LCT          37.87    10.52  173
 143	443 GORNIK ALJAŽ         98 IL           37.90    10.55  173
 144	220 JAMNIK ANŽE          95 LL           37.92    10.57  172
 145	287 GRADIŠNIK MATIC      95 BM           38.16    10.81  169
 146	218 BAŠELJ DENIS         96 LL           38.17    10.82  169
 147	 22 PODJED JAKA          97 KA           38.33    10.98  167
 148	261 JANIČ ALJAŽ          96 BM           38.80    11.45  161
 149	343 ZUPET JURE           96 OL           38.81    11.46  161
 150	456 COTIČ JURE           94 IL           39.19    11.84  156
 151	325 OMAHEN SEBASTIJAN    94 OL           39.28    11.93  155
 152	612 MASLE STJEPAN        95 JD           39.58    12.23  152
 153	618 KLEKAR NIKOLA        96 JD           39.77    12.42  149
 154	266 PLIBERŠEK ŽAN        95 BM           40.05    12.70  146
 155	274 KOŠENINA LUKAS       96 BM           40.29    12.94  144
 156	256 FRIŠ ROK             96 BM           40.32    12.97  143
 157	621 REŽIČ MARIO          97 JD           40.40    13.05  142
 158	 17 KOVAČ MATEVŽ         98 CC           40.53    13.18  141
 159	  7 LEŠČEŠEN MARTIN      95 BP           40.60    13.25  140
 160	324 ZEKIČ JURE           94 OL           40.94    13.59  137
 161	270 URLEP VALENTIN       96 BM           41.14    13.79  135
 162	319 JELNIKAR JAKOB       95 OL           41.66    14.31  130
 163	346 MALAVAŠIČ LUKA       96 OL           41.75    14.40  129
 164	339 ŠVAJGER ČRT          97 OL           42.04    14.69  126
 165	335 BERČON MIHA          96 OL           42.08    14.73  126
 166	444 GORNIK TILEN         98 IL           42.14    14.79  126
 167	661 JUG JULIJAN          97 MNC          42.18    14.83  125
 168	222 MARTELANC MARKO      96 LL           42.42    15.07  123
 169	450 DOLINŠEK KOGOJ TILEN 98 IL           43.04    15.69  118
 170	124 ŠIMENC CERAR ŽAN     96 RL           43.08    15.73  117
 171	163 BREZIGAR OLIVER      98 NG           43.11    15.76  117
 172	448 NOVAKOVIČ TIMOTEJ    95 IL           43.20    15.85  117
 173	267 PUHEK ALJAŽ          97 BM           43.76    16.41  112
 174	 55 TERNAV ERIK          95 KK           43.78    16.43  112
 175	 21 VRHOVNIK GAŠPER      97 KA           43.83    16.48  112
 176	338 MODIC JAKA           97 OL           44.05    16.70  110
 177	  9 BENČIČ MATIC         99 BP           44.97    17.62  103
 178	353 KOSTELEC KRISTJAN    97 OL           45.28    17.93  101
 179	355 REDNAK ANŽE          96 OL           45.45    18.10  100
 180	358 ARKO JERMAN JON      98 OL           45.79    18.44   98
 181	272 VUGA SVEN            96 BM           46.00    18.65   97
 181	400 ŽIVADINOV ALJOŠA     96 IL           46.00    18.65   97
 183	354 CAR ŽAN              97 OL           47.09    19.74   90
 184	356 HRIBAR ROK           96 OL           47.58    20.23   87
 185	122 DEMŠAR BLAŽ          94 RL           47.85    20.50   86
 186	357 ČRNJAVIČ FILIP       97 OL           48.53    21.18   82
 187	 56 STARC MIHA           97 KK           49.57    22.22   77
 188	429 MARINKO KLEMEN       96 IL           49.90    22.55   76
 189	430 JAVORNIK MATEVŽ      97 IL           53.09    25.74   63
 190	101 HAZEMALI BLAŽ        97 TP           54.37    27.02   58
 191	646 OMAHEN ANDRAŽ        98 IL           55.73    28.38   54
 192	399 NADAREVIČ JAKA       94 IL           56.10    28.75   53
 193	428 HUBER GAL            97 IL           57.51    30.16   49
 194	398 GAŠPERŠIČ JERNEJ     97 IL           57.87    30.52   48
 195	647 ZUPANČIČ TIMOTEJ     99 IL         1:00.97    33.62   41
 196	376 PEZDIRC MARK         98 OL         1:01.72    34.37   40
 197	912 VODOPIVEC ŽIGA       97 IL         1:03.09    35.74   37
 198	433 PONIKVAR TOBIA       99 IL         1:05.65    38.30   33
 199	431 LENARČIČ VID         99 IL         1:12.05    44.70   25
 200	432 KORELC ROK           99 IL         1:14.41    47.06   23
    	281 GORNJAK ALEN         94 BM        DD:DD.DD      .**      
    	447 JERIČEVIČ JAN        96 IL        DD:DD.DD      .**      
    	508 BIJELIČ EDI          94 IŽ        DD:DD.DD      .**      
    	614 ORHANOVIČ TIN        96 JD        DD:DD.DD      .**      



                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       2 - 50 m prosto / deklice B   
                      
------------------------------------------------------------------------------
 
   1	407 JAMŠEK TESA NAJA     95 IL           29.18      .00  528
   2	180 SAGMEISTER MOJCA     96 FR 1         29.59      .41  507
   3	 85 VRHOVNIK KAJA        95 VV 1         29.66      .48  503
   4	598 BARRY CHLOE          95 FRA2         30.88    01.70  446
   5	408 BULJUBAŠIČ DINA      95 IL 1         31.35    02.17  426
   6	195 TRAVEN SARA          95 MTK1         31.61    02.43  416
   7	 86 ŠTUKOVNIK ANAMARIJA  95 VV 1         31.63    02.45  415
   8	573 OLAH JELENA          95 VNS          31.65    02.47  414
   9	531 MULAC ROBERTA        95 PCO1         31.95    02.77  403
  10	574 PLAČKOV BETI         95 VNS          32.12    02.94  396
  11	576 DANJI ANITA          95 VNS          32.14    02.96  395
  12	600 GAUFRETEAU ELISE     95 FRA1         32.34    03.16  388
  13	188 MARČUN NEŽA          95 MTK1         32.36    03.18  387
  14	625 DRAGOJEVIČ DORA      95 JD           32.39    03.21  386
  15	492 TRIPAR PAULA         95 IŽ 1         32.50    03.32  382
  16	174 MAJERIČ JERA         95 FR           32.64    03.46  378
  17	512 FERRARI ANNALISA     96 MOD1         32.67    03.49  376
  18	575 KOVAČEVIČ TEODORA    95 VNS          32.70    03.52  375
  19	577 VUKOBRAT TAMARA      95 VNS          32.75    03.57  374
  20	175 OTO KARIN            96 FR           32.83    03.65  371
  20	193 REHBERGER VITA       95 MTK          32.83    03.65  371
  22	293 ŠKROBAR ANA          96 BM           32.97    03.79  366
  22	493 KORDIČ JULIJA        95 IŽ 2         32.97    03.79  366
  24	 41 PISTOTNIK LAURA      95 LCT          32.99    03.81  366
  25	329 ZRNIČ TIA            95 OL 2         33.04    03.86  364
  26	186 BOHINC ŠPELA         95 MTK          33.09    03.91  362
  27	289 SLAMEK TINA          95 BM           33.12    03.94  361
  28	190 OŠTARIJAŠ ANAMARI    96 MTK          33.30    04.12  356
  29	 40 STANIČ MAŠA          95 LCT          33.35    04.17  354
  30	514 MENABUE GIULIA       95 MOD1         33.52    04.34  349
  31	146 MENART MAJA          95 PC           33.58    04.40  347
  32	347 ROŽNIK KAJA          97 OL 1         33.61    04.43  346
  33	409 SLIVŠEK URŠKA        95 IL           33.62    04.44  345
  34	537 ERCEGOVIČ LORENA     95 PCO          33.65    04.47  345
  35	 87 BREZNIK KAJA         96 VV           33.69    04.51  343
  36	181 VERDINEK URŠA        96 FR           33.71    04.53  343
  37	172 DRETNIK NUŠA         95 FR           33.72    04.54  342
  38	540 CALDERARA SARA       96 PCO1         33.81    04.63  340
  39	410 DJELIČ SILVIJA       96 IL           33.90    04.72  337
  40	535 BRGULJAN ANTONIJA    95 PCO          34.19    05.01  328
  41	 59 FURLANIČ TADEJA      95 KK           34.25    05.07  327
  42	539 PERČIČ ENI           96 PCO          34.30    05.12  325
  43	211 HROBAT MARUŠA        96 MTK          34.42    05.24  322
  44	216 ŠEMRL ANJA           95 MTK          34.44    05.26  321
  45	212 KOŽIČ KLARA          95 MTK          34.47    05.29  321
  46	 93 GOVEJŠEK NASTJA      97 VV           34.51    05.33  319
  47	 25 TEKAVČIČ TINA        95 KA           34.63    05.45  316
  48	532 VALENČIČ ASJA        95 PCO          34.72    05.54  314
  48	665 MALEC MARUŠA         95 MNC          34.72    05.54  314
  50	626 MAŠKARIČ MARTINA     95 JD           34.79    05.61  312
  51	534 SEKERKO ROBERTA      95 PCO          34.83    05.65  311
  52	533 OLUIČ LARA           95 PCO          34.85    05.67  310
  53	517 VILLANI ARIANNA      96 MOD          35.01    05.83  306
  54	176 PAVLEKOVIČ KLARA     95 FR           35.03    05.85  305
  55	332 TROHA ANJA           96 OL           35.10    05.92  304
  56	 75 KOZINC ULA           95 ZK           35.14    05.96  303
  57	187 MARČUN JERA          96 MTK          35.22    06.04  300
  58	490 PAMIČ NINA           95 IŽ 2         35.24    06.06  300
  59	538 PERČIČ NIKA          96 PCO          35.26    06.08  299
  60	 74 VOLČJAK EMA          95 ZK           35.31    06.13  298
  61	516 UYTTEWAAL NICOLE     95 MOD          35.35    06.17  297
  62	542 TONKOVIČ PATRICIJA   96 PCO          35.36    06.18  297
  63	147 VERDINEK ADRIJANA    96 PC           35.90    06.72  284
  64	294 SUŽNIK KARMINA       96 BM           35.96    06.78  282
  65	668 KOŠAK ANEMARI        96 MNC          36.05    06.87  280
  66	116 VOVK VITA            95 RL           36.13    06.95  278
  67	330 MILANEZ ANA          95 OL           36.31    07.13  274
  68	536 TOMLJANOVIČ LISA     95 PCO          36.34    07.16  274
  69	331 NOVAK ŠPELA          96 OL 2         36.54    07.36  269
  70	461 SENČAR IZA           98 IL           36.58    07.40  268
  71	667 PETRIČ NINA          95 MNC          36.62    07.44  267
  72	155 BATISTIČ VERONIKA    95 NG           36.68    07.50  266
  73	290 JAKOPIN ANJA         95 BM           36.69    07.51  266
  74	173 KOMPAN NASTJA        96 FR           36.75    07.57  264
  75	541 GLAVAŠ VALNEA        96 PCO          37.05    07.87  258
  76	515 SOLDATI SHIARA       96 MOD          37.30    08.12  253
  77	 77 KOPAČ LANA           95 ZK           37.35    08.17  252
  78	 26 VAMPLIN PATRICIJA    95 KA           37.66    08.48  246
  79	632 VUJNOVIČ ANGELA      96 JD           37.73    08.55  244
  80	 60 MLAČ ZALA            95 KK           37.80    08.62  243
  81	230 GORNIK ŽIVA          96 LL           37.89    08.71  241
  82	 42 HODEJ LARA           95 LCT          37.94    08.76  240
  83	295 GODEC PIA            96 BM           37.98    08.80  240
  84	 76 TOMAŠIČ ZALA         95 ZK           38.00    08.82  239
  85	627 BUDALICA NERA        96 JD           38.05    08.87  238
  86	513 GIBERTINI TERESA     96 MOD          38.07    08.89  238
  87	 28 URŠIČ LIZA           96 KA           38.21    09.03  235
  88	467 ILČENKO ANJA         95 IL           38.28    09.10  234
  89	233 PREZELJ KLARISA      95 LL           38.30    09.12  234
  90	583 HRDINOVA BARBORA     96 KP           38.32    09.14  233
  91	478 BELTRAME GAYA        95 BOR          38.44    09.26  231
  92	584 PUTEROVA TATIANA     96 KP           38.56    09.38  229
  93	292 STOPINŠEK MAŠA       96 BM           38.69    09.51  227
  94	232 ŠTULAR IVANA         96 LL           38.73    09.55  226
  95	463 MAJCEN EVA           96 IL           38.75    09.57  226
  96	 78 ĐEŠEVIČ EMA          95 ZK           38.76    09.58  225
  97	629 PLEČAŠ DOMENIKA      96 JD           38.84    09.66  224
  98	 44 BOŽIČ TJAŠA          96 LCT          38.92    09.74  223
  99	349 KOŠIR MANCA          97 OL           38.96    09.78  222
 100	156 KRISTANČIČ ŽIVA      95 NG           39.27    10.09  217
 101	157 PODBRŠČEK NEŽA       96 NG           39.29    10.11  216
 102	 43 BUDIMIR VALENTINA    95 LCT          39.31    10.13  216
 103	112 ŠERBEC NUŠA          96 TP           39.40    10.22  215
 104	469 PREMATE ESTER        95 IL           39.51    10.33  213
 105	236 BANČIČ ŽIVA JONA     97 LL           39.70    10.52  210
 106	458 BRILI G. EVA         97 IL           39.94    10.76  206
 107	158 ŽEJEN LARISA         96 NG           40.02    10.84  205
 108	457 SREDOJEVIČ ANA       97 IL           40.40    11.22  199
 109	269 SKAZA EVA            97 BM           40.49    11.31  198
 110	631 KARAČIČ JOSIPA       96 JD           40.97    11.79  191
 111	 79 BERTONCELJ MAJA      97 ZK           40.99    11.81  191
 112	477 BAN BARBARA          95 BOR          41.04    11.86  190
 113	 45 ZRZLAK KARMEN        96 LCT          41.44    12.26  184
 114	 80 TOMAŠIČ ŽANA         97 ZK           41.60    12.42  182
 114	252 ČRETNIK DAŠA         95 BM           41.60    12.42  182
 116	351 ČEMAŽAR MANCA        97 OL           42.08    12.90  176
 117	465 MALOVRH ANJA         96 IL           42.23    13.05  174
 118	253 HORVAT MENIH INES    95 BM           42.56    13.38  170
 119	348 OSOJNIK AJDA         96 OL           42.84    13.66  167
 120	264 MEDVEŠEK URŠKA       98 BM           42.88    13.70  167
 121	291 JANIČ ZALA           95 BM           42.95    13.77  166
 122	  2 KVARANTAN NASKA      96 BP           42.99    13.81  165
 123	459 PEZDIRC NINA         97 IL           43.63    14.45  158
 124	 29 PLAZNIK META         97 KA           43.75    14.57  157
 125	107 FURMAN LARA          96 TP           43.78    14.60  156
 126	466 NACEVSKI KATJA       96 IL           43.90    14.72  155
 127	  4 FUKS VERONIKA        98 BP           43.93    14.75  155
 128	628 ĐOKOVIČ MARIJA       96 JD           43.95    14.77  155
 129	350 PINCOLIČ ŠAJBER LARA 97 OL           43.98    14.80  154
 130	271 VIDOVIČ JANJA        97 BM           44.02    14.84  154
 131	 64 PAVLOVIČ TAMARA      97 KK           44.04    14.86  154
 132	 82 SKOK ANA             98 ZK           44.32    15.14  151
 133	468 ILČENKO TAJDA        98 IL           44.48    15.30  149
 134	436 MARINKO TJAŠA        98 IL           44.73    15.55  147
 135	361 SIMČIČ ANJA          97 OL           45.47    16.29  140
 136	352 KAMNIKAR MARTINA     97 OL           45.58    16.40  139
 136	390 PETRETIČ LUCIJA      98 OL           45.58    16.40  139
 138	363 PLUT ZANA            98 OL           45.74    16.56  137
 139	  3 GRBEC ELI            97 BP           46.23    17.05  133
 140	273 STOPAR KATJA         98 BM           46.65    17.47  129
 141	 27 NEŽMAH KATARINA      95 KA           47.42    18.24  123
 142	 62 KURTIN MARINKA       96 KK           47.98    18.80  119
 143	362 DIMIC M. SARA        98 OL           48.01    18.83  119
 144	360 ČETKOVIČ TADEJA      96 OL           48.37    19.19  116
 145	109 KOZODERC TINA        97 TP           48.48    19.30  115
 146	265 MEDVEŠEK AJDA        98 BM           48.87    19.69  112
 147	366 MARTINČIČ GALA       98 OL           49.19    20.01  110
 148	110 AMBROŽ ANA           98 TP           49.32    20.14  109
 149	460 ADAMIČ PIA           97 IL           49.55    20.37  108
 150	471 MOČNIK KAJA          96 IL           50.73    21.55  101
 151	 65 ŠAVRON L. ULA        99 KK           50.99    21.81   99
 152	464 PRIMOŽIČ ALJA        97 IL           51.35    22.17   97
 153	 81 DIJAK KATJA          97 ZK           51.46    22.28   96
 154	434 HOJAN LARA           97 IL           51.68    22.50   95
 155	108 VISENJAK REBEKA      97 TP           51.98    22.80   93
 156	470 PREMATE ADELA        98 IL           54.43    25.25   81
 157	437 GOLOB NUŠA           98 IL           56.50    27.32   73
 158	439 GOMEZELJ LOTA ZALA   97 IL           57.09    27.91   71
 159	 63 BAHČIČ JAKAC NIKA    97 KK           58.20    29.02   67
 160	117 GAŠPAR KATARINA      96 RL           58.34    29.16   66
 161	438 NOVAK VERONIKA       98 IL           59.19    30.01   63
 162	367 KOS NIKA             98 OL         1:01.40    32.22   57
 163	435 BEZLAJ TJAŠA         97 IL         1:01.59    32.41   56
 164	440 MOHAR M. ERNESTINA   00 IL         1:03.25    34.07   52
 165	813 ČEBULJ KATARINA      96 ZK         1:08.69    39.51   41
    	268 ROŠKAR TINA          97 BM        DD:DD.DD      .**      
    	630 MATIČ MARTINA LUCIA  96 JD        DD:DD.DD      .**      
 


                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       3 - 100 m prosto / dečki A     
                      
------------------------------------------------------------------------------
 
   1	558 RADIČ MATIJA         92 PCO1              27.15      56.33      .00  553
   2	559 BARIČ VJEKOSLAV      92 PCO1              27.58      56.50      .17  549
   3	168 OTO ŽIGA             92 FR 1              27.14      57.04      .71  533
   4	495 POROPAT NICO         92 IŽ 1              27.35      57.55    01.22  519
   5	  5 SUMIČ EVGEN          92 BP                27.71      58.14    01.81  503
   6	497 RISTIČ MANUEL        92 IŽ 1              27.55      58.25    01.92  501
   7	 83 VELIČKOVIČ VID       93 ZK                28.07      59.13    02.80  479
   8	496 KORDIČ SIMEON        92 IŽ 2              28.52      59.16    02.83  478
   9	248 JURJEVČIČ NEJC       93 LL                28.49      59.24    02.91  476
  10	606 UJDAK TOM            93 FRA2              27.77      59.31    02.98  474
  11	560 CUCULIČ LEO          93 PCO               28.13      59.36    03.03  473
  12	602 ARNAUD AYMERIC       93 FRA1              28.66      59.50    03.17  470
  13	500 VITASOVIČ MATEJ      92 IŽ 2              27.92      59.78    03.45  463
  14	571 SENIČAR MLADEN       93 VNS               29.52      59.84    03.51  462
  15	196 KRAJNIK LUKA         92 MTK1              28.89      59.99    03.66  458
  16	100 VERDNIK JAN          92 VV                28.71    1:00.15    03.82  455
  17	165 HERGA SAŠO           92 FR 1              28.93    1:00.44    04.11  448
  18	296 AZARKEVIČ ARTJOM     92 OL 1              29.73    1:00.92    04.59  438
  19	561 KRAPIČ ARIJAN        93 PCO               28.96    1:00.99    04.66  436
  20	605 PUPIER JASON         93 FRA               29.83    1:01.25    04.92  431
  21	185 ZORMAN MATJAŽ        92 MTK1              29.52    1:01.38    05.05  428
  22	427 BOCHL ANŽE           93 IL 1              29.07    1:01.73    05.40  421
  23	 99 LAMPRET BORUT        92 VV 1              30.16    1:01.81    05.48  419
  24	480 SEDLAK PETR          93 KB                29.59    1:01.93    05.60  417
  25	164 GODEC ALAN           92 FR                30.08    1:01.94    05.61  416
  26	562 ANTULOV F. MATEJ     93 PCO               29.94    1:02.24    05.91  410
  27	297 POTOČAR JAN          92 OL 1              29.99    1:02.28    05.95  410
  28	171 SLABE STAŠ           93 FR                30.13    1:02.36    06.03  408
  29	604 DEBUFFRENIL MATHIS   93 FRA2              30.43    1:02.50    06.17  405
  30	419 KUMER FRENK          93 IL                29.75    1:03.32    06.99  390
  31	 98 HUDOURNIK ŽIGA       92 VV 1              30.90    1:03.64    07.31  384
  32	130 DOLENC NEJC          93 RR                30.85    1:03.72    07.39  382
  33	563 SIMEUNOVIČ STEFAN    93 PCO               30.90    1:04.41    08.08  370
