Rezultati

Filter
Rezultati

Dnevnikov šolski ekipni kros 2007

Ivančna Gorica, 5. 05. 2007

       *******************************************************************************
                               DNEVNIKOV ŠOLSKI EKIPNI KROS 2007          
       *******************************************************************************

                          ----------------------------------------
                                     R E Z U L T A T I 
                                            KROS                                       
                          ----------------------------------------


          Mesto...............IVANČNA GORICA                Kategorija :5 - Učenci l. 1996
          Proga...............IVANČNA GORICA                             
          Dolžina proge.......1000m                          
          Datum...............05.05.07                                   
          Čas starta..........11.30                    

  
   1.    370  PERŠE MATIC               96        F. BEVK TOLMIN                   4:09.7   1
   2.    380  GRUNFELD KRISTJAN         96        IG                               4:11.1 
   3.    393  BERUS KRISTIJAN           96        MIRNA PEČ                        4:12.3   2
   4.    366  ZAJC JAKOB                96        DOL PRI LJ.                      4:14.2   3
   5.    356  JANC BLAŽ                 96        BOŠTANJ                          4:22.6   4
   6.    427  JELOVŠEK MARKO            96        ŠENTJERNEJ                       4:24.6   5
   7.    409  KASTELIC MATJAŽ           96        STIČNA                           4:25.9   6
   8.    372  JARC MATIJA               96        F. BEVK TOLMIN                   4:26.5   7
   9.    411  MRZELJ ŽAN                96        STIČNA                           4:27.5   8
  10.    624  TURŠIČ DENIS              96        BOROVNICA                        4:27.9   9
  11.    655  ŽEFRAN JERNEJ             96        GRM NM                           4:28.9  10
  12.    395  HOZJAN NEJC               96        MOST NA SOČI                     4:30.2 
  13.    410  TEKAVEC ROBERT            96        STIČNA                           4:31.6 
  14.    656  PRUS JURE                 96        GRM NM                           4:32.1  11
  15.    354  ŠTRUKELJ TEVŽ             96        BOVEC                            4:32.7  12
  16.    353  ŠAZIMANOSKI ADMIR         96        BOVEC                            4:33.6  13
  17.    426  PREJAC MAJ                96        ŠENTJERNEJ                       4:39.3  14
  18.    364  VONČINA GAŠPER            96        DOBROVA                          4:39.9  15
  19.    378  NOVINŠEK SEBASTJAN        96        I. CANKAR VRH.                   4:40.3  16
  20.    392  KOS TOMAŽ                 96        MIRNA PEČ                        4:41.5  17
  21.    413  ROŽMAN ALJAŽ              96        STRAŽIŠČE KR.                    4:41.8  18
  22.    376  MIŠIČ TIM                 96        I. CANKAR VRH.                   4:42.1  19
  23.    371  KANALEC ALJAŽ             96        F. BEVK TOLMIN                   4:42.5 
  24.    417  LAH KLEMEN                96        TOMAŽ/ORMOŽU                     4:42.9  20
  25.    412  HARTMAN URBAN             96        STRAŽIŠČE KR.                    4:43.3  21
  26.    367  BUČAR ČRT                 96        DOL. TOPLICE                     4:43.7  22
  27.    422  KOVAČ ALJAŽ               96        ŽELEZNIKI                        4:44.2  23
  28.    361  FLETEN DAVOR              96        DESTRNIK                         4:44.6 
  29.    425  GRUBAR JORES              96        ŠENTJERNEJ                       4:45.1 
  30.    377  MOŽINA NEJC               96        I. CANKAR VRH.                   4:46.3 
  31.    407  JAZBEC UROŠ               96        SAVO KLADNIK                     4:47.5  24
  32.    408  ZUPANČIČ TILEN            96        SAVO KLADNIK                     4:48.2  25
  33.    416  RAKUŠA ROK                96        TOMAŽ/ORMOŽU                     4:50.6  26
  34.    421  PIHLER UROŠ               96        VERŽEJ                           4:51.7 
  35.    404  ŠRIBAR IVAN               96        SAVO KLADNIK                     4:52.3 
  36.    369  FABIJAN GREGOR            96        DOL. TOPLICE                     4:52.9  27
  37.    383  LOŠTRK ŽAN                96        II. OŠ CELJE                     4:53.4  28
  38.    375  DOVŽAN JURE               96        GORJE                            4:54.8  29
  39.    414  MOČNIK ŽAN                96        STRAŽIŠČE KR.                    4:55.2 
  40.    373  PAZLAR MITJA              96        GORJE                            4:55.6  30
  41.    381  DRENIK JERNEJ             96        II. OŠ CELJE                     4:56.7  31
  42.    423  KOKALJ ALJAŽ              96        ŽELEZNIKI                        4:58.3  32
  43.    424  BEVK ANDREJ               96        ŽELEZNIKI                        4:58.9 
  44.    363  ŠKARABOT ALJAŽ            96        DOBROVA                          4:59.6  33
  45.    368  NOVAK JURE                96        DOL. TOPLICE                     5:03.3 
  46.    358  DROLE NEJC                96        CERKNO                           5:05.6  34
  47.    365  MALOVRH PATRIK            96        DOL PRI LJ.                      5:07.8  35
  48.    402  GORIŠEK KLEMEN            96        P.TRUBAR LAŠKO                   5:09.8 
  49.    405  HORJAK ALEŠ               96        SAVO KLADNIK                     5:10.3 
  50.    391  KOPAČ MARKO               96        MIRNA PEČ                        5:12.2 
  51.    390  ILERŠIČ NEJC              96        J. KRAJCA RAKEK                  5:12.7  36
  52.    428  LITROP ALJAŽ              96        ŠMARTNO/LITIJI                   5:13.3  37
  53.    396  LAVRIČ ANTON              96        NOVA VAS                         5:13.9 
  54.    357  TUŠAR MATEJ               96        CERKNO                           5:15.5  38
  55.    430  KNEZ JERNEJ               96        ŠMARTNO/LITIJI                   5:16.1  39
  56.    419  GLIHA NEJC                96        VELIKI GABER                     5:17.5 
  57.   1455  STOPAR ŽIGA               96        II. OŠ CELJE 2                   5:19.5 
  58.    429  MOŽINA MATEVŽ             96        ŠMARTNO/LITIJI                   5:20.7 
  59.    362  LIKAR ŽIGA                96        DOBROVA                          5:22.1 
  60.    388  ŠPANIČ ALEŠ               96        J. KRAJCA RAKEK                  5:22.5  40
  61.    389  TROHA NIK                 96        J. KRAJCA RAKEK                  5:23.2 
  62.   1458  KLEMENČIČ JANEZ           96        DOL PRI LJ.                      5:24.7 
  63.    355  NOVŠAK SEBASTJAN          96        BOŠTANJ                          5:25.2  41
  64.    351  JERINA ANŽE               96        BOROVNICA                        5:31.0  42
  65.    382  VERK ŽIGA                 96        II. OŠ CELJE                     5:35.8 
  
  
                               ----------------------------------------
                                     E K I P N I  R E Z U L T A T I 
                                                 KROS                                       
                               ----------------------------------------
  
            Mesto...............IVANČNA GORICA                             
                                                              Kategorija :5 - Učenci l. 1996  
            Proga...............IVANČNA GORICA                             
            Dolžina proge.......1000m                        
            Datum...............05.05.07                                   
            Čas starta..........11.30
  
     
    1 F. BEVK TOLMIN  PERŠE MATIC   1, JARC MATIJA  7            8    21
    2 STIČNA          KASTELIC MATJAŽ   6, MRZELJ ŽAN  8        14    20
    3 ŠENTJERNEJ      JELOVŠEK MARKO   5, PREJAC MAJ 14         19    19
    4 MIRNA PEČ       BERUS KRISTIJAN   2, KOS TOMAŽ 17         19    18
    5 GRM NM          ŽEFRAN JERNEJ  10, PRUS JURE 11           21    17
    6 BOVEC           ŠTRUKELJ TEVŽ  12, ŠAZIMANOSKI ADMIR 13   25    16
    7 I. CANKAR VRH.  NOVINŠEK SEBASTJAN  16, MIŠIČ TIM 19      35    15
    8 DOL PRI LJ.     ZAJC JAKOB   3, MALOVRH PATRIK 35         38    14
    9 STRAŽIŠČE KR.   ROŽMAN ALJAŽ  18, HARTMAN URBAN 21        39    13
   10 BOŠTANJ         JANC BLAŽ   4, NOVŠAK SEBASTJAN 41        45    12
   11 TOMAŽ/ORMOŽU    LAH KLEMEN  20, RAKUŠA ROK 26             46    11
   12 DOBROVA         VONČINA GAŠPER  15, ŠKARABOT ALJAŽ 33     48    10
   13 SAVO KLADNIK    JAZBEC UROŠ  24, ZUPANČIČ TILEN 25        49     9
   14 DOL. TOPLICE    BUČAR ČRT  22, FABIJAN GREGOR 27          49     8
   15 BOROVNICA       TURŠIČ DENIS   9, JERINA ANŽE 42          51     7
   16 ŽELEZNIKI       KOVAČ ALJAŽ  23, KOKALJ ALJAŽ 32          55     6
   17 GORJE           DOVŽAN JURE  29, PAZLAR MITJA 30          59     5
   18 II. OŠ CELJE    LOŠTRK ŽAN  28, DRENIK JERNEJ 31          59     4
   19 CERKNO          DROLE NEJC  34, TUŠAR MATEJ 38            72     3
   20 ŠMARTNO/LITIJI  LITROP ALJAŽ  37, KNEZ JERNEJ 39          76     2
   21 J. KRAJCA RAKEK ILERŠIČ NEJC  36, ŠPANIČ ALEŠ 40          76     1
                                                         
   
                             ----------------------------------------
                                        R E Z U L T A T I 
                                               KROS                                       
                             ----------------------------------------

   
             Mesto...............IVANČNA GORICA                             
                                                               Kategorija :5 - Učenke l. 1996  
             Proga...............IVANČNA GORICA                             
             Dolžina proge.......1000m                        
             Datum...............05.05.07                                   
             Čas starta..........11.35                    
   
     
      1.    440  KARLOVŠEK SARA            96        BOŠTANJ                       4:18.7   1
      2.    460  BERLOT MARUŠA             96        G. ŠILIHA VEL.                4:24.0 
      3.    508  KAŠNIK VESNA              96        ŠALEK                         4:27.2   2
      4.    459  SOVDAT VERONIKA           96        F. BEVK TOLMIN                4:31.1   3
      5.    441  LEVAK MATEJA              96        BREŽICE                       4:32.8   4
      6.    239  RUTAR VIKA                96        MOST NA SOČI                  4:35.9   5
      7.    437  MAVRIČ NEJA               96        BOVEC                         4:36.7   6
      8.    436  KENDA ŠPELA               96        BOVEC                         4:37.6   7
      9.    447  DOMJAN DOROTEJA           96        CIRKULANE                     4:42.4   8
     10.    442  ZEVNIK KLARA              96        BREŽICE                       4:46.1   9
     11.    507  VERDELJ URŠKA             96        ŠALEK                         4:48.6  10
     12.    486  DEČMAN TEJA               96        RODICA DOMŽALE                4:50.2 
     13.    482  KRANJC KATJA              96        NOVA VAS                      4:51.7  11
     14.    492  ZUPANČIČ KAJA             96        STIČNA                        4:57.0  12
     15.    496  GOLOB KLARA               96        STRAŽIŠČE KR.                 4:58.2  13
     16.   1429  JERAS MARUŠA              96        STRANJE                       4:59.1  14
     17.   1430  KREGAR SARA               96        STRANJE                       5:00.2  15
     18.    472  SLUGA JANJA               96        J. DALMATIN KR.               5:01.1  16
     19.    491  KROŠL TAMARA              96        STIČNA                        5:02.2  17
     20.    550  AMBROŽIČ TJAŠA            96        GRM NM                        5:03.1 
     21.    499  KAMENŠEK TJAŠA            96        TOMAŽ/ORMOŽU                  5:04.2  18
     22.    466  BEHRIČ ELVISA             96        I. CANKAR VRH.                5:05.3  19
     23.    450  ZOUBEK PETRA              96        DOBROVA                       5:06.2  20
     24.    505  ŠTURM LEA                 96        ŽELEZNIKI                     5:06.6  21
     25.    506  PRIMOŽIČ LUCIJA           96        ŽELEZNIKI                     5:07.6  22
     26.    493  GODEC ALENKA              96        STIČNA                        5:09.3 
     27.    439  REDENŠEK MAJA             96        BOŠTANJ                       5:10.1  23
     28.    503  PEČEK NIKA                96        VIŽMARJE BROD                 5:11.2 
     29.    474  ŽNIDARŠIČ ANITA           96        J. KRAJCA RAKEK               5:11.7  24
     30.    443  KOSMAČ ANJA               96        CERKNO                        5:13.2  25
     31.    462  PANČUR NEVA               96        GORJE                         5:13.9  26
     32.    481  MILAVEC LARA              96        NOVA VAS                      5:14.9  27
     33.    455  PAKAR NINA                96        DOL. TOPLICE                  5:16.2  28
     34.    483  DUćČAK MANCA              96        P. TRUBAR LAŠČE               5:17.0 
     35.    477  ILAR JASMINA              96        MIRNA PEČ                     5:17.5  29
     36.    509  GRUBAR MARTINA            96        ŠENTJERNEJ                    5:17.9  30
     37.    458  GRIŽNIK MOJCA             96        F. BEVK TOLMIN                5:18.4  31
     38.    490  MARC IVA                  96        SAVO KLADNIK                  5:19.1 
     39.    438  KOTAR EVA                 96        BOŠTANJ                       5:20.4 
     40.    461  HUDOVERNIK ELA            96        GORJE                         5:21.9  32
     41.    504  JERAM SARA                96        ŽELEZNIKI                     5:22.9 
     42.    475  PREVEC JANJA              96        J. KRAJCA RAKEK               5:23.6  33
     43.    494  KERT MELANIE              96        STRAŽIŠČE KR.                 5:24.3  34
     44.    480  KOFOL DEJA                96        MOST NA SOČI                  5:24.7  35
     45.    511  ČMRLEC ANJA               96        ŠENTJERNEJ                    5:25.0  36
     46.    498  DOVEČAR TJAŠA             96        TOMAŽ/ORMOŽU                  5:25.5  37
     47.    479  FELTRIN ANJA              96        MOST NA SOČI                  5:25.9 
     48.    452  PRIŠEL KATARINA           96        DOL PRI LJ.                   5:26.3  38
     49.    495  PERDAN MANCA              96        STRAŽIŠČE KR.                 5:26.7 
     50.    456  PAVLIN VOLF TINA          96        DOL. TOPLICE                  5:27.1  39
     51.    451  PETEK KATJA               96        DOL PRI LJ.                   5:27.5  40
     52.    497  ZELENJAK KATJA            96        TOMAŽ/ORMOŽU                  5:27.9 
     53.    434  BIZJAK KATJA              96        BOROVNICA                     5:29.5  41
     54.    448  HOZJAN NEŽA               96        DOBROVA                       5:33.7  42
     55.    464  OGOREVEC NIKA             96        I. CANKAR VRH.                5:35.0  43
     56.    484  ŠTREMFELJ JANA            96        P.TRUBAR LAŠKO                5:35.3 
     57.    444  BOROVINŠEK URŠKA          96        CERKNO                        5:35.6  44
     58.    500  ZUPANČIČ MAJA             96        VELIKI GABER                  5:36.0 
     59.    454  ABAZOVIČ TJAŠA            96        DOL. TOPLICE                  5:36.4 
     60.    432  KOŠIR ŽIVA                96        BOROVNICA                     5:37.9  45
     61.    478  KREVS REBEKA              96        MIRNA PEČ                     5:38.5  46
     62.    514  POGLAJEN SAŠA             96        ŠMARTNO/LITIJI                5:39.0  47
     63.    471  HOSTAR TAMARA             96        J. DALMATIN KR.               5:39.6  48
     64.    445  PAJNKIHER ANDREJA         96        CIRKULANE                     5:40.2  49
     65.    433  KRŽIČ ANA                 96        BOROVNICA                     5:41.1 
     66.    457  SLIVNIK SORAJA            96        F. BEVK TOLMIN                5:45.1 
     67.    449  MAČEK KLAVDIJA            96        DOBROVA                       5:48.0 
     68.    446  DOMJAN VERONIKA           96        CIRKULANE                     5:52.8 
     69.    465  KERN ROMANA               96        I. CANKAR VRH.                5:57.4 
     70.    470  CERJAK NASTJA             96        J. DALMATIN KR.               5:58.8 
     71.    467  SLADNJAK LEA              96        II. OŠ CELJE                  6:05.8  50
     72.    476  PUST LAURA                96        MIRNA PEČ                     6:07.4 
     73.    512  ZUPANČIČ KLAVDIJA         96        ŠMARTNO/LITIJI                6:08.8  51
     74.    513  VERBAJS KRISTINA          96        ŠMARTNO/LITIJI                6:12.3 
     75.    473  ZIDAR KLAVDIJA            96        J. KRAJCA RAKEK               6:15.7 
     76.    468  ČUFER SABINA              96        II. OŠ CELJE                  6:17.3  52
  
  
                                 ----------------------------------------
                                       E K I P N I  R E Z U L T A T I 
                                                   KROS                                       
                                 ----------------------------------------

  
            Mesto...............IVANČNA GORICA                             
                                                              Kategorija :5 - Učenke l. 199
            Proga...............IVANČNA GORICA                             
            Dolžina proge.......1000m                        
            Datum...............05.05.07                                   
            Čas starta..........11.35
  
     
    1 ŠALEK           KAŠNIK VESNA   2, VERDELJ URŠKA 10              12    26
    2 BOVEC           MAVRIČ NEJA   6, KENDA ŠPELA  7                 13    25
    3 BREŽICE         LEVAK MATEJA   4, ZEVNIK KLARA  9               13    24
    4 BOŠTANJ         KARLOVŠEK SARA   1, REDENŠEK MAJA 23            24    23
    5 STRANJE         JERAS MARUŠA  14, KREGAR SARA 15                29    22
    6 STIČNA          ZUPANČIČ KAJA  12, KROŠL TAMARA 17              29    21
    7 F. BEVK TOLMIN  SOVDAT VERONIKA   3, GRIŽNIK MOJCA 31           34    20
    8 NOVA VAS        KRANJC KATJA  11, MILAVEC LARA 27               38    19
    9 MOST NA SOČI    RUTAR VIKA   5, KOFOL DEJA 35                   40    18
   10 ŽELEZNIKI       ŠTURM LEA  21, PRIMOŽIČ LUCIJA 22               43    17
   11 STRAŽIŠČE KR.   GOLOB KLARA  13, KERT MELANIE 34                47    16
   12 TOMAŽ/ORMOŽU    KAMENŠEK TJAŠA  18, DOVEČAR TJAŠA 37            55    15
   13 J. KRAJCA RAKEK ŽNIDARŠIČ ANITA  24, PREVEC JANJA 33            57    14
   14 CIRKULANE       DOMJAN DOROTEJA   8, PAJNKIHER ANDREJA 49       57    13
   15 GORJE           PANČUR NEVA  26, HUDOVERNIK ELA 32              58    12
   16 DOBROVA         ZOUBEK PETRA  20, HOZJAN NEŽA 42                62    11
   17 I. CANKAR VRH.  BEHRIČ ELVISA  19, OGOREVEC NIKA 43             62    10
   18 J. DALMATIN KR. SLUGA JANJA  16, HOSTAR TAMARA 48               64     9
   19 ŠENTJERNEJ      GRUBAR MARTINA  30, ČMRLEC ANJA 36              66     8
   20 DOL. TOPLICE    PAKAR NINA  28, PAVLIN VOLF TINA 39             67     7
   21 CERKNO          KOSMAČ ANJA  25, BOROVINŠEK URŠKA 44            69     6
   22 MIRNA PEČ       ILAR JASMINA  29, KREVS REBEKA 46               75     5
   23 DOL PRI LJ.     PRIŠEL KATARINA  38, PETEK KATJA 40             78     4
   24 BOROVNICA       BIZJAK KATJA  41, KOŠIR ŽIVA 45                 86     3
   25 ŠMARTNO/LITIJI  POGLAJEN SAŠA  47, ZUPANČIČ KLAVDIJA 51         98     2
   26 II. OŠ CELJE    SLADNJAK LEA  50, ČUFER SABINA 52              102     1
 
 
                                 ----------------------------------------
                                       E K I P N I  R E Z U L T A T I 
                                                   KROS                                       
                                 ----------------------------------------
 
           Mesto...............IVANČNA GORICA                             
                                           Kategorija : 5 - Učenci l. 1996 in Učenke l. 1996
           Proga...............IVANČNA GORICA                             
           Dolžina proge.......1000m         
           Datum...............05.05.07                                   
           Čas starta..........11.35
 
    
   1 BOVEC             13    38    19
   2 F. BEVK TOLMIN     8    42    18
   3 STIČNA            14    43    17
   4 BOŠTANJ           24    69    16
   5 ŠENTJERNEJ        19    85    15
   6 STRAŽIŠČE KR.     39    86    14
   7 MIRNA PEČ         19    94    13
   8 I. CANKAR VRH.    35    97    12
   9 ŽELEZNIKI         43    98    11
  10 TOMAŽ/ORMOŽU      46   101    10
  11 DOBROVA           48   110     9
  12 DOL. TOPLICE      49   116     8
  13 DOL PRI LJ.       38   116     7
  14 GORJE             58   117     6
  15 J. KRAJCA RAKEK   57   133     5
  16 BOROVNICA         51   137     4
  17 CERKNO            69   141     3
  18 II. OŠ CELJE      59   161     2
  19 ŠMARTNO/LITIJI    76   174     1
 
 
 
                              ----------------------------------------
                                         R E Z U L T A T I 
                                                KROS                                       
                              ----------------------------------------
                              
          Mesto...............IVANČNA GORICA                             
                                                            Kategorija :6 - Učenci l. 1995 
          Proga...............IVANČNA GORICA                             
          Dolžina proge.......1000m                         
          Datum...............05.05.07                                   
          Čas starta..........12.00                    

  
   1.   1447  PETRAČ JAN                95        T. ČUFAR LJ.                     4:01.6 
   2.    695  KOSI DANIJEL              95        TOMAŽ/ORMOŽU                     4:05.8   1
   3.    645  BENKO PRIMOŽ              95        DOMŽALE                          4:06.2 
   4.    648  KAVČIČ BINE               95        F. BEVK TOLMIN                   4:10.1   2
   5.    673  VERDINEK ANDREJ           95        MISLINJA                         4:11.0 
   6.    669  CIRAR GAL                 95        LIVADA VEL.                      4:14.5 
   7.    629  PIRIH ROK                 95        CERKNO                           4:15.8   3
   8.    702  DREMELJ KLEMEN            95        VELIKI GABER                     4:16.9   4
   9.    647  KLANJŠČEK MATIJA          95        F. BEVK TOLMIN                   4:19.0   5
  10.    679  VORINA ANDRAŽ             95        P.TRUBAR LAŠKO                   4:19.5   6
  11.    694  RAKUŠA TEO                95        TOMAŽ/ORMOŽU                     4:19.8   7
  12.    625  MEJAČ LUKA                95        BOROVNICA                        4:21.3   8
  13.    668  BOSILJ VALENTIN           95        J. KRAJCA RAKEK                  4:22.4   9
  14.    681  ŠTORMAN ALJAŽ             95        P.TRUBAR LAŠKO                   4:23.0  10
  15.    703  CIMERMAN MARTIN           95        VERŽEJ                           4:23.5 
  16.    680  PICEJ ANDREJ              95        P.TRUBAR LAŠKO                   4:24.1 
  17.    663  EMUŠIČ MIDHET             95        II. OŠ CELJE                     4:27.3  11
  18.    664  KARO TILEN                95        II. OŠ CELJE                     4:28.3  12
  19.    657  GORKIČ MITJA              95        GRM NM                           4:29.2  13
  20.    642  JOVANOVIČ BOJAN           95        DOL. TOPLICE                     4:30.1  14
  21.    707  KAVČIČ GREGA              95        ŽELEZNIKI                        4:30.9  15
  22.    643  HROVAT KLEMEN             95        DOL. TOPLICE                     4:31.5  16
  23.    630  KOVAČ MIHA                95        CERKNO                           4:32.0  17
  24.    708  MARENK ROK                95        ŽELEZNIKI                        4:32.4  18
  25.    847  ŠKRINJAR ALJAŽ            95        GRM NM                           4:32.9  19
  26.    696  GORIČAN URBAN             95        TOMAŽ/ORMOŽU                     4:33.3 
  27.    686  LENDARO KLEMEN            95        SAVO KLADNIK                     4:33.8  20
  28.    634  PIHLER THOMAS             95        DESTRNIK                         4:34.2  21
  29.    684  PANČUR LUKA               95        RODICA DOMŽALE                   4:34.6 
  30.    639  COLARIČ ŽAN LUKA          95        DOL PRI LJ.                      4:35.2  22
  31.    644  FILIPOVIČ BLAŽ            95        DOL. TOPLICE                     4:35.7 
  32.    627  KOVAČ ENEJ                95        BOVEC                            4:36.9  23
  33.    682  KOVAČ ŽIGA                95        PREBOLD                          4:41.4  24
  34.    626  ERZETIČ ROBI              95        BOVEC                            4:41.7  25
  35.    623  HOTIČ DINO                95        BOROVNICA                        4:42.3  26
  36.    715  KREVEL JANEZ              95        ŠTORE                            4:43.0  27
  37.    716  GORJUP GREGA              95        ŠTORE                            4:44.3  28
  38.    690  KNEZ TIMOTEJ              95        STIČNA                           4:45.2  29
  39.    675  ČERNILOGAR ŽAN            95        MOST NA SOČI                     4:45.8  30
  40.    706  POGAČNIK PETER            95        ŽELEZNIKI                        4:46.4 
  41.    689  LESJAK MARK               95        STIČNA                           4:47.1  31
  42.    671  ŠUŠTAR DAMJAN             95        MIRNA PEČ                        4:47.8  32
  43.    631  BOŽIČ STAŠ                95        CERKNO                           4:49.0 
  44.    701  BIŠOF KRISTIJAN           95        VELIKI GABER                     4:49.7  33
  45.    646  SOVDAT GAŠPER             95        F. BEVK TOLMIN                   4:50.3 
  46.    699  BIZJAK NEJC               95        TREBNJE                          4:50.8  34
  47.    711  KOŽELJ NEJC               95        ŠENTJERNEJ                       4:51.4  35
  48.    687  KRNC ŽAN                  95        SAVO KLADNIK                     4:51.8  36
  49.    685  BRZIN GAŠPER              95        SAVO KLADNIK                     4:52.6 
  50.    633  ŠRAML MARTIN              95        D. BAJCA VIPAVA                  4:53.1 
  51.   1449  REZELJ SIMON              95        MIRNA PEČ 2                      4:53.7 
  52.    678  INDIHAR METOD             95        P. TRUBAR LAŠČE                  4:54.8  37
  53.    660  MARKU NINO                95        I. CANKAR VRH.                   4:55.3  38
  54.    705  MENČAK TILEN              95        VRANSKO                          4:55.9  39
  55.    621  MIRT SIMON                95        BLANCA                           4:56.8 
  56.    693  KATRAŠNIK GREGOR          95        STRAŽIŠČE KR.                    4:57.5 
  57.    641  RUNTAS KLEMEN             95        DOL PRI LJ.                      4:58.3  40
  58.    709  ANDREJČIČ JOŠKO           95        ŠENTJERNEJ                       4:59.2  41
  59.    677  BAVDEK BLAŽ               95        P. TRUBAR LAŠČE                  5:00.7  42
  60.    632  GLAVICA PRIMOŽ            95        CIRKULANE                        5:01.1 
  61.    697  VOVK JAKA                 95        TREBNJE                          5:01.7  43
  62.    670  KRIVEC BLAŽ               95        MIRNA PEČ                        5:02.1  44
  63.    672  ŠTAMCAR ROK               95        MIRNA PEČ                        5:02.7 
  64.    635  PIHLER TOMAS              95        DESTRNIK                         5:03.4  45
  65.    654  RIMAHAZI JURE             95        GORJE                            5:03.8  46
  66.    704  ZALOKAR LUCIJAN           95        VRANSKO                          5:04.5  47
  67.    666  MULEC NEJC                95        J. KRAJCA RAKEK                  5:05.4  48
  68.    683  KISOVAR URBAN             95        PREBOLD                          5:06.9  49
  69.    649  KERT MATEVŽ               95        F. GOLOB PREV.                   5:07.6  50
  70.    667  ŠTEFANČIČ TILEN           95        J. KRAJCA RAKEK                  5:08.1 
  71.    714  CELESTINA JERNEJ          95        ŠMARTNO/LITIJI                   5:08.5  51
  72.    712  BERDAJS DOMEN             95        ŠMARTNO/LITIJI                   5:09.0  52
  73.    662  GABRŠEK NEJC              95        II. OŠ CELJE                     5:09.9 
  74.    651  PAVŠE JAŠA                95        F. GOLOB PREV.                   5:14.1  53
  75.    674  VOGRIČ MIHA               95        MOST NA SOČI                     5:15.2  54
  76.    652  KRALJ YANNICK             95        GORJE                            5:17.5  55
  77.    713  AVSEC JAKA                95        ŠMARTNO/LITIJI                   5:22.6 
  78.    650  MOČIVNIK JOŽI             95        F. GOLOB PREV.                   5:42.3 
  79.    659  LEBEN MATEJ               95        I. CANKAR VRH.                   5:55.9  56
  80.    710  KUHAR TADEJ               95        ŠENTJERNEJ                       5:56.9 
                                                                            
                                ----------------------------------------
                                      E K I P N I  R E Z U L T A T I 
                                                  KROS                                       
                                ----------------------------------------

 
           Mesto...............IVANČNA GORICA                             
                                                             Kategorija :6 - Učenci l. 1995  
           Proga...............IVANČNA GORICA                             
           Dolžina proge.......1000m                        
           Datum...............05.05.07                                   
           Čas starta..........12.00
 
    
   1 F. BEVK TOLMIN  KAVČIČ BINE   2, KLANJŠČEK MATIJA  5               7    28
   2 TOMAŽ/ORMOŽU    KOSI DANIJEL   1, RAKUŠA TEO  7                    8    27
   3 P.TRUBAR LAŠKO  VORINA ANDRAŽ   6, ŠTORMAN ALJAŽ 10               16    26
   4 CERKNO          PIRIH ROK   3, KOVAČ MIHA 17                      20    25
   5 II. OŠ CELJE    EMUŠIČ MIDHET  11, KARO TILEN 12                  23    24
   6 DOL. TOPLICE    JOVANOVIČ BOJAN  14, HROVAT KLEMEN 16             30    23
   7 GRM NM          GORKIČ MITJA  13, ŠKRINJAR ALJAŽ 19               32    22
   8 ŽELEZNIKI       KAVČIČ GREGA  15, MARENK ROK 18                   33    21
   9 BOROVNICA       MEJAČ LUKA   8, HOTIČ DINO 26                     34    20
  10 VELIKI GABER    DREMELJ KLEMEN   4, BIŠOF KRISTIJAN 33            37    19
  11 BOVEC           KOVAČ ENEJ  23, ERZETIČ ROBI 25                   48    18
  12 ŠTORE           KREVEL JANEZ  27, GORJUP GREGA 28                 55    17
  13 SAVO KLADNIK    LENDARO KLEMEN  20, KRNC ŽAN 36                   56    16
  14 J. KRAJCA RAKEK BOSILJ VALENTIN   9, MULEC NEJC 48                57    15
  15 STIČNA          KNEZ TIMOTEJ  29, LESJAK MARK 31                  60    14
  16 DOL PRI LJ.     COLARIČ ŽAN LUKA  22, RUNTAS KLEMEN 40            62    13
  17 DESTRNIK        PIHLER THOMAS  21, PIHLER TOMAS 45                66    12
  18 PREBOLD         KOVAČ ŽIGA  24, KISOVAR URBAN 49                  73    11
  19 ŠENTJERNEJ      KOŽELJ NEJC  35, ANDREJČIČ JOŠKO 41               76    10
  20 MIRNA PEČ       ŠUŠTAR DAMJAN  32, KRIVEC BLAŽ 44                 76     9
  21 TREBNJE         BIZJAK NEJC  34, VOVK JAKA 43                     77     8
  22 P. TRUBAR LAŠČE INDIHAR METOD  37, BAVDEK BLAŽ 42                 79     7
  23 MOST NA SOČI    ČERNILOGAR ŽAN  30, VOGRIČ MIHA 54                84     6
  24 VRANSKO         MENČAK TILEN  39, ZALOKAR LUCIJAN 47              86     5
  25 I. CANKAR VRH.  MARKU NINO  38, LEBEN MATEJ 56                    94     4
  26 GORJE           RIMAHAZI JURE  46, KRALJ YANNICK 55              101     3
  27 ŠMARTNO/LITIJI  CELESTINA JERNEJ  51, BERDAJS DOMEN 52           103     2
 28 F. GOLOB PREV.  KERT MATEVŽ  50, PAVŠE JAŠA 53                    103     1
 
 
                               ----------------------------------------
                                          R E Z U L T A T I 
                                                 KROS                                       
                               ----------------------------------------


          Mesto...............IVANČNA GORICA                             
