Rezultati

Filter
Rezultati

Področno atletsko tekmovanje za OŠ.

Grosuplje, 20. 09. 2007

EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA OŠ         
Grosuplje, 20. september 2007           

Učenci

60 m          

  1.    0   ERJAVEC MATEVŽ          93      STIČNA             GR    7.97    1116
  2.    0   STIPANOVIČ PETJA        93      GRM                GR    8.00    1107
  3.    0   BLAŽ ADAMČIČ            93      DOBROVA            GR    8.22    1037
  4.    0   ROK MAROLT              93      P. TRUBAR V.L.     GR    8.23    1033
  5.    0   LUŽNIK LUKA             93      LOUISA ADAMIČA     GR    8.24    1030
  6.    0   PIRC ROK                94      STIČNA             GR    8.28    1018
  7.    0   METOD INDIHAR           95      P. TRUBAR V.L.     GR    8.45     968
  8.    0   KASTELIC JAKOB          93      GRM                GR    8.59     929
  9.    0   ŠKODA ANŽE              93      LOUISA ADAMIČA     GR    8.63     917
 10.    0   GOLE IZTOK              94      STIČNA             GR    8.76     880
 11.    0   BERDAJS KLEMEN          93      LOUISA ADAMIČA     GR    8.84     858
 12.    0   BELE LUKA               94      GRM                GR    8.86     853
 13.    0   URBAN GOSARIČ           93      DOBROVA            GR    9.21     757

300 m         

  1.    0   MRZELJ TIMOTEJ          93      STIČNA             GR   43.45    1000
  1.    0   ŠEGA MATEVŽ             94      GRM                GR   43.45    1000
  3.    0   MARKOVIČ MATIC          93      GRM                GR   43.95     978
  4.    0   TADEJ MAROLT            93      P. TRUBAR V.L.     GR   44.07     973
  5.    0   LUKA TOMŠIČ             94      DOBROVA            GR   44.36     960
  6.    0   JAVORNIK METOD          93      LOUISA ADAMIČA     GR   46.11     886
  7.    0   BAJRIČ KENAN            94      IG                 GR   46.12     886
  8.    0   GREGOR ŠILC             93      P. TRUBAR V.L.     GR   46.32     878
  9.    0   PETER TOMŠIČ            94      DOBROVA            GR   46.61     866
 10.    0   KASTELIC GAŠPER         94      STIČNA             GR   46.89     854
 11.    0   HRIBAR URBAN            93      IG                 GR   47.14     844
 12.    0   WEISS ROK               94      LOUISA ADAMIČA     GR   47.33     836
 13.    0   MIŠMAŠ GAŠPER           94      STIČNA             GR   48.51     789
 14.    0   KOVAČ LUKA              93      LOUISA ADAMIČA     GR   48.95     771
 15.    0   DRAVINEC ŽAN            94      GRM                GR   50.15     725
 16.    0   DOMEN ŠKULJ             95      P. TRUBAR V.L.     GR   53.95     584

4 x 100 m     

  1.    0   GRM 1                           GRM                GR   50.38    2106
  2.    0   LOUISA ADAMIČA 2                LOUISA ADAMIČA     GR   51.63    1990
  3.    0   STIČNA                          STIČNA             GR   51.92    1962
  4.    0   P. TRUBAR V.L.                  P. TRUBAR V.L.     GR   52.61    1898
  5.    0   DOBROVA                         DOBROVA            GR   52.80    1882
  6.    0   GRM 2                           GRM                GR   53.69    1800

1000 m        

  1.    0   ZELIČ DAVID             93      GRM                GR 3:04.09    1041
  2.    0   ZUPANČIČ BLAŽ           93      STIČNA             GR 3:09.59     988
  3.    0   BENČINA LUKA            93      STIČNA             GR 3:12.10     964
  4.    0   ŠUŠTERŠIČ JAN           94      IG                 GR 3:12.16     963
  5.    0   OBLAK LUKA              93      DOBROVA            GR 3:18.04     908
  6.    0   MATIJA MOHORIČ          94      P. TRUBAR V.L.     GR 3:18.84     901
  7.    0   FRANZ JOSIP             93      GRM                GR 3:21.34     878
  8.    0   DERLING LUKA            94      GRM                GR 3:23.17     861
  9.    0   ŠUŠTERŠIČ JURE          94      IG                 GR 3:23.44     859
 10.    0   ŽAN TEKAVČIČ            94      P. TRUBAR V.L.     GR 3:23.87     855
 11.    0   ŽUGIČ ANDRAŽ            93      LOUISA ADAMIČA     GR 3:34.00     766
 12.    0   NOVAK GREGOR            93      LOUISA ADAMIČA     GR 3:34.35     763
 13.    0   URBANČIČ DAMJAN         95      DOBROVA            GR 3:41.13     707

Skok v višino 

  1.    0   OSOLNIK JAN             93      GRM                GR    1.60     963
  2.    0   KRAMPELJ UROŠ           93      LOUISA ADAMIČA     GR    1.55     917
  3.    0   JAN GRUDEN              93      P. TRUBAR V.L.     GR    1.45     827
  4.    0   CESAR ŽIGA              93      GRM                GR    1.45     827
  5.    0   POTOKAR JERNEJ          93      LOUISA ADAMIČA     GR    1.40     782
  6.    0   DJUKARIČ UROŠ           94      GRM                GR    1.40     782
  7.    0   MATIC KETE              94      P. TRUBAR V.L.     GR    1.40     782
  8.    0   MASLE LUKA              94      STIČNA             GR    1.35     737
  9.    0   MENCIN BOŠTJAN          94      LOUISA ADAMIČA     GR    1.30     693
 10.    0   ZALOŽNIK ALJAŽ          93      DOBROVA            GR    1.25     649
 10.    0   PAPEŽ ANDRAŽ            94      STIČNA             GR    1.25     649
 12.    0   BAŠA ALJOŠA             93      STIČNA             GR    1.20     605
 13.    0   ADAMČIČ BLAŽ            93      DOBROVA            GR    1.20     605

Skok v daljino

  1.    0   JUREČIČ MATEJ           93      GRM                GR    5.77    1072
  2.    0   DEJAN ZUPAN             94      GRM                GR    5.48    1007
  3.    0   BAUDEK MATIJA           94      LOUISA ADAMIČA     GR    4.93     882
  4.    0   VIDRIH ALEKS            93      STIČNA             GR    4.72     834
  5.    0   OBLAK MIHA              93      LOUISA ADAMIČA     GR    4.71     832
  6.    0   SAŠEK MIRAN             94      LOUISA ADAMIČA     GR    4.65     818
  7.    0   DŽELADINI VALON         93      GRM                GR    4.62     811
  8.    0   PANDŽIČ DENIS           94      STIČNA             GR    4.38     756
  9.    0   RUS MATIC               93      DOBROVA            GR    4.25     726
 10.    0   JURIJ KOŽAR             94      P. TRUBAR V.L.     GR    4.20     715
 11.    0   ERJAVEC DAVID           94      STIČNA             GR    4.08     687
 12.    0   MIHA ŽUŽEK              95      P. TRUBAR V.L.     GR    4.08     687
 13.    0   KOCIJAN DOMEN           95      DOBROVA            GR    3.73     606

Suvanje krogle

  1.    0   ŽULIČ JAKA              93      GRM                GR   15.54    1294
  2.    0   JOSIČ DENIS             93      GRM                GR   11.46     978
  3.    0   KOVAČ MATIC             93      DOBROVA            GR   11.12     948
  4.    0   HROVAT ŽAN              93      STIČNA             GR   10.57     899
  5.    0   MODIC JAN               93      IG                 GR   10.27     871
  6.    0   ŠUMAN JURE              93      LOUISA ADAMIČA     GR    9.40     788
  7.    0   ŠTANGELJ BLAŽ           93      GRM                GR    9.19     768
  8.    0   EINSPIELER JAN          93      LOUISA ADAMIČA     GR    9.05     754
  9.    0   SIMON RUPAR             93      P. TRUBAR V.L.     GR    8.65     714
 10.    0   LAMPRET ROK             93      DOBROVA            GR    8.52     701
 11.    0   TADEJ DOLŠINA           93      P. TRUBAR V.L.     GR    7.99     647
 12.    0   KMET ROK                93      STIČNA             GR    7.82     629

Met žogice    

  1.    0   SLAPNIČAR GAŠPER        93      STIČNA             GR   72.48    1109
  2.    0   ČAMPA URBAN             93      GRM                GR   66.70    1039
  3.    0   PRUS JAN                93      GRM                GR   64.13    1006
  4.    0   MIKLIČ JANEZ            93      LOUISA ADAMIČA     GR   63.44     997
  5.    0   GERM SAŠO               93      STIČNA             GR   60.25     955
  6.    0   ZORAN ALJAŽ             93      GRM                GR   59.55     946
  7.    0   ANŽLOVAR MITJA          93      STIČNA             GR   59.26     942
  8.    0   GRDEN JUREŠ             93      LOUISA ADAMIČA     GR   55.24     886
  9.    0   SIMON BABIČ             95      P. TRUBAR V.L.     GR   55.00     883
 10.    0   KASTELIC DAVID          93      LOUISA ADAMIČA     GR   52.11     841
 11.    0   KLEMEN DUŠČAK           94      P. TRUBAR V.L.     GR   46.79     762
 12.    0   BLAGOJEVIČ DEJAN        95      DOBROVA            GR   46.59     759
 13.    0   DAVID ŠAVLI             94      P. TRUBAR V.L.     GR   43.23     706
 14.    0   SCHWQRZMANN JERNEJ      94      DOBROVA            GR   38.58     631

ekipni rezultati

  1. GRM                     GR       16225
  2. STIČNA                  GR       14470
  3. LOUISA ADAMIČA          GR       14026
  4. P. TRUBAR V.L.          GR       13523
  5. DOBROVA                 GR       12742
  6. IG                      GR        4423


Učenke

60 m          

  1.    0   OGULIN EVA              94      GRM                GR    8.53    1049
  2.    0   KASTELIC ANITA          94      LOUISA ADAMIČA     GR    8.67    1005
  3.    0   ROŽMANEC NIKA           93      DOBROVA            GR    8.81     962
  4.    0   ŠKERLJ LANA             94      GRM                GR    8.92     928
  5.    0   PAJK BARBARA            93      STIČNA             GR    8.92     928
  6.    0   SIMONČIČ ANJA           95      DOBROVA            GR    9.14     861
  7.    0   BITEZNIK IVANA          93      DOBROVA            GR    9.16     855
  8.    0   PIRC ANJA               94      STIČNA             GR    9.34     804
  9.    0   HOSTNIK MARJETA         93      LOUISA ADAMIČA     GR    9.41     785
 10.    0   VERANIČ KRISTINA        94      IG                 GR    9.49     763
 11.    0   KASTELIC PATRICIJA      93      LOUISA ADAMIČA     GR    9.51     759
 12.    0   ZAFRAN SERGEJA          93      STIČNA             GR    9.53     754
 13.    0   SPUDIČ EVA              94      GRM                GR    9.58     740

300 m         

  1.    0   ŽEROVNIK ANJA           93      DOBROVA            GR   46.73     988
  2.    0   MATKOVIČ DANIJELA       93      GRM                GR   46.97     977
  3.    0   MIŠMAŠ SARA             93      STIČNA             GR   47.84     940
  4.    0   JANEŽIČ LEJA            94      LOUISA ADAMIČA     GR   48.81     899
  5.    0   MIKLAVČIČ TINA          94      STIČNA             GR   48.98     892
  6.    0   BREZOVAR NIKA           94      LOUISA ADAMIČA     GR   49.57     867
  7.    0   KRIŽMAN MONIKA          93      LOUISA ADAMIČA     GR   49.77     859
  8.    0   KASTELIC KRISTINA       95      GRM                GR   50.48     830
  9.    0   GRIČAR MANCA            94      GRM                GR   50.61     825
 10.    0   KRALJ NIKA              94      STIČNA             GR   50.88     814
 11.    0   ZOUBEK PETRA            96      DOBROVA            GR   51.35     795
 12.    0   PEKLAJ SABINA           94      DOBROVA            GR   54.91     658

4 x 100 m     

  1.    0   GRM 1                           GRM                GR   53.40    2094
  2.    0   DOBROVA                         DOBROVA            GR   56.76    1798
  3.    0   STIČNA                          STIČNA             GR   57.33    1750
  4.    0   GRM 2                           GRM                GR   57.36    1746
  5.    0   LOUISA ADAMIČA 1                LOUISA ADAMIČA     GR   59.72    1548

1000 m        

  1.    0   ERJAVEC SABINA          93      STIČNA             GR 3:34.38     927
  2.    0   JANEŽIČ JOŽICA          94      LOUISA ADAMIČA     GR 3:34.71     924
  3.    0   IVNIK PATRICIJA         95      STIČNA             GR 3:35.46     918
  4.    0   TEKAVEC INES            93      STIČNA             GR 3:37.33     902
  5.    0   GUŠTIN EMA              93      GRM                GR 3:38.33     893
  6.    0   VERHOVŠEK PATRICIJA     94      GRM                GR 3:39.68     882
  7.    0   ŽEROVNIK ANJA           95      DOBROVA            GR 3:41.48     867
  8.    0   PLEŠKO ALEŠA            94      LOUISA ADAMIČA     GR 3:43.23     852
  9.    0   MUŠIČ EVA               93      LOUISA ADAMIČA     GR 3:44.45     842
 10.    0   ZORAN TAJDA             95      GRM                GR 3:45.03     837
 11.    0   COLJA ŠPELA             93      DOBROVA            GR 3:53.66     768
 12.    0   HRIBAR MANCA            95      IG                 GR 3:54.37     762
 13.    0   SUHADOLC POLONA         96      DOBROVA            GR 3:55.87     751

Skok v višino 

  1.    0   MAVRIČ AJDA             93      GRM                GR    1.45     915
  2.    0   FERLIN NIKA             93      STIČNA             GR    1.35     821
  3.    0   STOPAR KAJA             94      GRM                GR    1.35     821
  4.    0   STROJIN MARUŠA          94      GRM                GR    1.30     774
  4.    0   KRALJ TIA               93      DOBROVA            GR    1.30     774
  6.    0   ROZMAN ANJA             94      LOUISA ADAMIČA     GR    1.30     774
  7.    0   ŽNIDARŠIČ NATALIJA      94      STIČNA             GR    1.25     727
  8.    0   ZUPANČIČ KATJA          93      LOUISA ADAMIČA     GR    1.25     727
  9.    0   KOVAČIČ JANA            94      STIČNA             GR    1.25     727
 10.    0   CIMERMAN KATARINA       93      LOUISA ADAMIČA     GR    1.20     681
 11.    0   DERMASTIJA TINA         94      DOBROVA            GR    1.15     636
 12.    0   BERDNIK INES            93      DOBROVA            GR    1.10     590

Skok v daljino

  1.    0   ZAMIDA ANJA             93      GRM                GR    5.36    1077
  2.    0   SAMIDE KLARA            93      GRM                GR    4.83     936
  3.    0   GJERKEŠ ALINA           94      LOUISA ADAMIČA     GR    4.33     804
  4.    0   IGLIČAR URŠKA           95      LOUISA ADAMIČA     GR    4.21     773
  5.    0   BEGULIČ AJLA            95      LOUISA ADAMIČA     GR    4.19     767
  6.    0   MIKELJ EVA              93      DOBROVA            GR    4.13     752
  7.    0   OBERSTAR URŠA           94      STIČNA             GR    4.09     741
  8.    0   PRIJANOVIČ BARBARA      95      DOBROVA            GR    4.00     718
  9.    0   KOS ANJA                94      GRM                GR    3.99     715
 10.    0   ČURILA MONIKA           95      DOBROVA            GR    3.94     702
 11.    0   JURČIČ KAJA             94      STIČNA             GR    3.94     702
 12.    0   FERLIN KAJA             94      STIČNA             GR    3.63     622

Suvanje krogle

  1.    0   MEDVED NIVES            93      STIČNA             GR    8.26     778
  2.    0   ILOVAR NIKA             93      STIČNA             GR    8.13     766
  3.    0   REMŠKAR KLAVDIJA        94      DOBROVA            GR    8.01     754
  4.    0   POŽEK HANA              93      STIČNA             GR    7.95     748
  5.    0   FRANKO TEJA             93      GRM                GR    7.94     747
  6.    0   STRMOLE KAJA            93      LOUISA ADAMIČA     GR    7.89     742
  7.    0   TESTEN NIKA             93      GRM                GR    7.75     728
  8.    0   CEGLAR ANA              93      LOUISA ADAMIČA     GR    7.73     726
  8.    0   PAVLIN DIANA            93      GRM                GR    7.73     726
 10.    0   DOLINŠEK JANŽA          93      LOUISA ADAMIČA     GR    7.30     684
 11.    0   ČOT MANCA               94      DOBROVA            GR    6.73     625
 12.    0   ZONTA TINA              94      DOBROVA            GR    5.98     546

Met žogice    

  1.    0   ŠKODA POLONA            93      STIČNA             GR   52.46    1090
  2.    0   VALENTINČIČ TJAŠA       93      LOUISA ADAMIČA     GR   50.20    1053
  3.    0   POLAK AJDA              94      STIČNA             GR   39.39     858
  4.    0   ZALETELJ TJAŠA          94      LOUISA ADAMIČA     GR   38.18     834
  5.    0   ROBEK NIKA              95      STIČNA             GR   36.26     796
  6.    0   VENTA URŠKA             94      GRM                GR   36.11     793
  7.    0   BIZJAK PETRA            94      DOBROVA            GR   35.47     780
  8.    0   POLAJŽER PETRA          93      LOUISA ADAMIČA     GR   33.69     743
  9.    0   ŠKETELJ BARBARA         93      GRM                GR   32.51     718
 10.    0   BALON JULIJA            94      DOBROVA            GR   30.93     684
 11.    0   KRNAIČ MAJA             93      DOBROVA            GR   30.66     678
 12.    0   CVETANOVSKI AMANDA      94      GRM                GR   29.68     656

ekipni rezultati

  1. GRM                     GR       14388
  2. STIČNA                  GR       13642
  3. LOUISA ADAMIČA          GR       13313
  4. DOBROVA                 GR       12762
  5. IG                      GR        1525