Rezultati

Filter
Rezultati

Področno tekmovanje v atletiki za OŠ

Novo mesto, 2. 10. 2007

EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA OŠ         
Novo mesto, 2. oktober 2007             


Učenci


60 m          

  1.    0   GORIŠEK JERNEJ          93      ŠENTJERNEJ         NM    8.09    1076
  2.    0   MARJANOVIČ DARKO        93      CENTER             NM    8.27    1021
  3.    0   STARE JOŽE              93      MIRNA              NM    8.34    1000
  4.    0   PUST JAN                93      MIRNA PEČ          NM    8.40     982
  5.    0   MAVSAR MATIJA           93      CENTER             NM    8.51     952
  6.    0   BAN DOMEN               93      BRUSNICE           NM    8.53     946
  7.    0   MUŠINOVIČ DENIS         94      ŠMARJETA           NM    8.53     946
  8.    0   ŠKRBEC DENIS            93      BRUSNICE           NM    8.54     943
  9.    0   BAMBIČ MAKS             93      ŠENTJERNEJ         NM    8.58     932
 10.    0   LOZAR KRISTJAN          93      OTOČEC             NM    8.64     914
 11.    0   KASTELIC ALJAŽ          93      STOPIČE            NM    8.65     912
 12.    0   PUNGERŠIČ MATEJ         93      ŠMARJETA           NM    8.66     909
 13.    0   ROZMAN TADEJ            93      MIRNA PEČ          NM    8.67     906
 14.    0   KULETIČ ELVIS           93      VAVTA VAS          NM    8.70     897
 15.    0   SELAN ALBIN             93      VELIKI GABER       NM    8.73     889
 16.    0   OVNIČEK JERNEJ          96      STOPIČE            NM    8.77     878
 17.    0   MESOJEDEC TILEN         93      BRŠLJIN            NM    8.82     864
 18.    0   JONEZ MATIC             93      ŠENTJERNEJ         NM    8.89     844
 19.    0   TURK JAN                95      OTOČEC             NM    8.91     839
 19.    0   OVNIČEK MATIJA          94      STOPIČE            NM    8.91     839
 21.    0   TEPIČ TILEN             94      CENTER             NM    8.95     828
 21.    0   MARKELC MARKO           93      MIRNA              NM    8.95     828
 23.    0   VILIČ GABRIJEL          93      DRSKA              NM    8.96     825
 24.    0   KASTREVEC ŽIGA          94      ŠMIHEL             NM    9.11     783
 24.    0   TURK ALEŠ               93      VAVTA VAS          NM    9.11     783
 26.    0   JAKŠE GAŠPER            93      BRŠLJIN            NM    9.21     757
 27.    0   LOKAR KLEMEN            93      ŠMIHEL             NM    9.34     724
 28.    0   PELKO JAKA              94      ŠMARJETA           NM    9.42     703
 29.    0   HRKA DEJAN              94      DRSKA              NM    9.56     670
 30.    0   BIŠOF KRISTIJAN         95      VELIKI GABER       NM    9.72     631

skupina 1
  1.    0   GORIŠEK JERNEJ          93      ŠENTJERNEJ         NM    8.09   
  2.    0   STARE JOŽE              93      MIRNA              NM    8.34   
  3.    0   MAVSAR MATIJA           93      CENTER             NM    8.51   
  4.    0   ŠKRBEC DENIS            93      BRUSNICE           NM    8.54   
  5.    0   ROZMAN TADEJ            93      MIRNA PEČ          NM    8.67   
  6.    0   OVNIČEK JERNEJ          96      STOPIČE            NM    8.77   
  7.    0   OVNIČEK MATIJA          94      STOPIČE            NM    8.91   
  8.    0   TURK ALEŠ               93      VAVTA VAS          NM    9.11   

skupina 2
  1.    0   BAMBIČ MAKS             93      ŠENTJERNEJ         NM    8.58   
  2.    0   SELAN ALBIN             93      VELIKI GABER       NM    8.73   
  3.    0   JONEZ MATIC             93      ŠENTJERNEJ         NM    8.89   
  4.    0   TURK JAN                95      OTOČEC             NM    8.91   
  5.    0   VILIČ GABRIJEL          93      DRSKA              NM    8.96   
  6.    0   LOKAR KLEMEN            93      ŠMIHEL             NM    9.34   
  7.    0   HRKA DEJAN              94      DRSKA              NM    9.56   
  8.    0   BIŠOF KRISTIJAN         95      VELIKI GABER       NM    9.72   

skupina 3
  1.    0   MARJANOVIČ DARKO        93      CENTER             NM    8.27   
  2.    0   LOZAR KRISTJAN          93      OTOČEC             NM    8.64   
  3.    0   PUNGERŠIČ MATEJ         93      ŠMARJETA           NM    8.66   
  4.    0   KULETIČ ELVIS           93      VAVTA VAS          NM    8.70   
  5.    0   MESOJEDEC TILEN         93      BRŠLJIN            NM    8.82   
  6.    0   TEPIČ TILEN             94      CENTER             NM    8.95   
        0   ŠARAC ALEKSANDAR        94      DRSKA              NM      NN   
        0   BUGARI BEQUIR           94      ŠMIHEL             NM      NN   

skupina 4
  1.    0   PUST JAN                93      MIRNA PEČ          NM    8.40   
  2.    0   BAN DOMEN               93      BRUSNICE           NM    8.53   
  3.    0   MUŠINOVIČ DENIS         94      ŠMARJETA           NM    8.53   
  4.    0   KASTELIC ALJAŽ          93      STOPIČE            NM    8.65   
  5.    0   MARKELC MARKO           93      MIRNA              NM    8.95   
  6.    0   KASTREVEC ŽIGA          94      ŠMIHEL             NM    9.11   
  7.    0   JAKŠE GAŠPER            93      BRŠLJIN            NM    9.21   
  8.    0   PELKO JAKA              94      ŠMARJETA           NM    9.42   


300 m         

  1.    0   OVEN MITJA              93      VELIKI GABER       NM   39.76    1167
  2.    0   HALAS JANEZ             93      ŠENTJERNEJ         NM   43.25    1009
  3.    0   JURŠIČ ANTON            93      STOPIČE            NM   44.46     956
  4.    0   DREMELJ KLEMEN          95      VELIKI GABER       NM   44.90     937
  5.    0   FRANČIČ JULIJAN         93      ŠENTJERNEJ         NM   44.95     935
  6.    0   KAFERLE SIMON           93      BRŠLJIN            NM   45.36     918
  7.    0   DRČAR SIMON             94      MIRNA              NM   46.24     881
  8.    0   KAŠIČ ROBI              93      MIRNA              NM   46.44     873
  9.    0   KAVŠČEK NEJC            93      VAVTA VAS          NM   46.72     861
 10.    0   MRAK MATIC              93      BRUSNICE           NM   46.77     859
 11.    0   ZUPAN ŽAK               93      MIRNA PEČ          NM   47.14     844
 12.    0   LAJKOVIČ JAN            93      ŠENTJERNEJ         NM   47.45     831
 13.    0   HARTMAN ANŽE            93      CENTER             NM   47.63     824
 14.    0   MUHIČ ANDREJ            94      BRŠLJIN            NM   48.02     808
 15.    0   BRUDAR BLAŽ             94      STOPIČE            NM   48.74     780
 16.    0   BOBNAR KLEMEN           93      DRSKA              NM   48.75     779
 17.    0   PERŠE KRISTJAN          93      ŠMARJETA           NM   48.87     774
 18.    0   JEGLIČ VALENTIN         94      ŠMARJETA           NM   49.19     762
 19.    0   BERUS BLAŽ              94      CENTER             NM   49.30     758
 20.    0   SREBRNJAK GAŠPER        94      BRUSNICE           NM   49.65     744
 21.    0   ZALETELJ LUKA           94      ŠMIHEL             NM   50.43     714
 22.    0   DEKLEVA ANŽE            94      ŠMARJETA           NM   50.46     713
 23.    0   AVSENIK ROK             94      VAVTA VAS          NM   50.68     704
 24.    0   PUCELJ GAŠPER           94      ŠMIHEL             NM   50.90     696
 25.    0   BERUS KRISTIJAN         96      MIRNA PEČ          NM   51.14     687
 26.    0   KRIVEC BLAŽ             95      MIRNA PEČ          NM   51.38     678
 27.    0   NOVAK JURE              94      VAVTA VAS          NM   51.63     668
 28.    0   JUNC ANDRAŽ             93      DRSKA              NM   55.27     538
 29.    0   COLNAR JANEZ            94      OTOČEC             NM   57.97     448
 30.    0   FURDI JERNEJ            94      CENTER             NM 1:00.81     359

skupina 1
  1.    0   KAŠIČ ROBI              93      MIRNA              NM   46.44   
  2.    0   KAVŠČEK NEJC            93      VAVTA VAS          NM   46.72   
  3.    0   BRUDAR BLAŽ             94      STOPIČE            NM   48.74   
  4.    0   PERŠE KRISTJAN          93      ŠMARJETA           NM   48.87   
  5.    0   SREBRNJAK GAŠPER        94      BRUSNICE           NM   49.65   
  6.    0   DEKLEVA ANŽE            94      ŠMARJETA           NM   50.46   
  7.    0   KRIVEC BLAŽ             95      MIRNA PEČ          NM   51.38   
        0   KASTELIC ALJAŽ          93      STOPIČE            NM      NN   

skupina 2
  1.    0   DREMELJ KLEMEN          95      VELIKI GABER       NM   44.90   
  2.    0   FRANČIČ JULIJAN         93      ŠENTJERNEJ         NM   44.95   
  3.    0   KAFERLE SIMON           93      BRŠLJIN            NM   45.36   
  4.    0   LAJKOVIČ JAN            93      ŠENTJERNEJ         NM   47.45   
  5.    0   HARTMAN ANŽE            93      CENTER             NM   47.63   
  6.    0   BOBNAR KLEMEN           93      DRSKA              NM   48.75   
  7.    0   JUNC ANDRAŽ             93      DRSKA              NM   55.27   
  8.    0   FURDI JERNEJ            94      CENTER             NM 1:00.81   

skupina 3
  1.    0   OVEN MITJA              93      VELIKI GABER       NM   39.76   
  2.    0   JURŠIČ ANTON            93      STOPIČE            NM   44.46   
  3.    0   MRAK MATIC              93      BRUSNICE           NM   46.77   
  4.    0   JEGLIČ VALENTIN         94      ŠMARJETA           NM   49.19   
  5.    0   ZALETELJ LUKA           94      ŠMIHEL             NM   50.43   
  6.    0   AVSENIK ROK             94      VAVTA VAS          NM   50.68   
  7.    0   PUCELJ GAŠPER           94      ŠMIHEL             NM   50.90   
        0   KOČJAŽ GAŠPER           93      ŠMIHEL             NM      NN   

skupina 4
  1.    0   HALAS JANEZ             93      ŠENTJERNEJ         NM   43.25   
  2.    0   DRČAR SIMON             94      MIRNA              NM   46.24   
  3.    0   ZUPAN ŽAK               93      MIRNA PEČ          NM   47.14   
  4.    0   MUHIČ ANDREJ            94      BRŠLJIN            NM   48.02   
  5.    0   BERUS BLAŽ              94      CENTER             NM   49.30   
  6.    0   BERUS KRISTIJAN         96      MIRNA PEČ          NM   51.14   
  7.    0   NOVAK JURE              94      VAVTA VAS          NM   51.63   
  8.    0   COLNAR JANEZ            94      OTOČEC             NM   57.97   



4 x 100 m     

  1.    0   ŠENTJERNEJ 1                    ŠENTJERNEJ         NM   51.31    2018
  2.    0   VELIKI GABER                    VELIKI GABER       NM   51.99    1956
  3.    0   MIRNA PEČ                       MIRNA PEČ          NM   52.14    1942
  4.    0   STOPIČE 1                       STOPIČE            NM   52.39    1920
  5.    0   MIRNA                           MIRNA              NM   53.17    1848
  6.    0   ŠENTJERNEJ 2                    ŠENTJERNEJ         NM   53.22    1844
  7.    0   OTOČEC                          OTOČEC             NM   53.96    1776
  8.    0   ŠMARJETA 1                      ŠMARJETA           NM   54.06    1768
  9.    0   CENTER                          CENTER             NM   54.08    1766
 10.    0   ŠMIHEL                          ŠMIHEL             NM   54.31    1744
 11.    0   BRUSNICE                        BRUSNICE           NM   54.90    1692
 12.    0   BRŠLJIN                         BRŠLJIN            NM   56.26    1572
 13.    0   DRSKA                           DRSKA              NM   56.64    1540
 14.    0   VAVTA VAS                       VAVTA VAS          NM   56.71    1534
 15.    0   ŠMARJETA 2                      ŠMARJETA           NM   57.66    1452
 16.    0   STOPIČE 2                       STOPIČE            NM 1:00.58    1206

skupina 1
  1.    0   VELIKI GABER                    VELIKI GABER       NM   51.99   
  2.    0   STOPIČE 1                       STOPIČE            NM   52.39   
  3.    0   OTOČEC                          OTOČEC             NM   53.96   
  4.    0   ŠMARJETA 1                      ŠMARJETA           NM   54.06   
  5.    0   CENTER                          CENTER             NM   54.08   
  6.    0   BRŠLJIN                         BRŠLJIN            NM   56.26   
  7.    0   VAVTA VAS                       VAVTA VAS          NM   56.71   
  8.    0   STOPIČE 2                       STOPIČE            NM 1:00.58   

skupina 2
  1.    0   ŠENTJERNEJ 1                    ŠENTJERNEJ         NM   51.31   
  2.    0   MIRNA PEČ                       MIRNA PEČ          NM   52.14   
  3.    0   MIRNA                           MIRNA              NM   53.17   
  4.    0   ŠENTJERNEJ 2                    ŠENTJERNEJ         NM   53.22   
  5.    0   ŠMIHEL                          ŠMIHEL             NM   54.31   
  6.    0   BRUSNICE                        BRUSNICE           NM   54.90   
  7.    0   DRSKA                           DRSKA              NM   56.64   
  8.    0   ŠMARJETA 2                      ŠMARJETA           NM   57.66   



1000 m        

  1.   23   RADKOVIČ GREGOR         93      ŠENTJERNEJ         NM 3:04.86    1034
  2.   67   HRASTAR TOMAŽ           93      MIRNA PEČ          NM 3:05.56    1027
  3.   13   AVGUŠTINČIČ MITJA       94      MIRNA PEČ          NM 3:08.63     997
  4.   54   HRIBAR UROŠ             93      STOPIČE            NM 3:09.81     986
  5.   47   GAZVODA MARTIN          93      VAVTA VAS          NM 3:10.50     979
  6.   46   BERUS KLEMEN            93      OTOČEC             NM 3:13.80     948
  7.   25   JANŽEVIČ ŽIGA           93      ŠENTJERNEJ         NM 3:14.19     944
  8.   53   CIMERMANČIČ DAVORIN     93      STOPIČE            NM 3:15.21     934
  9.   29   KOVAČIČ KLEMEN          93      BRUSNICE           NM 3:17.48     913
 10.   20   TREFALT MARTIN          93      BRŠLJIN            NM 3:20.65     884
 11.   59   JAMNIK JURE             94      ŠENTJERNEJ         NM 3:20.83     882
 12.   57   MARJANOVIČ NEMANJA      93      VAVTA VAS          NM 3:22.16     870
 13.   66   MURN ROK                93      CENTER             NM 3:23.78     856
 14.   33   JEROVŠEK JAN            95      MIRNA              NM 3:26.23     834
 15.   65   JAKŠA TOMAŽ             93      CENTER             NM 3:32.80     777
 16.    9   PER DAVID               95      ŠMARJETA           NM 3:35.30     755
 17.   32   ŠEMROV MITJA            94      MIRNA              NM 3:35.73     752
 18.   28   PAVIČ LUKA              94      DRSKA              NM 3:36.57     745
 19.    3   KOSEC UROŠ              95      ŠMARJETA           NM 3:37.04     741
 20.   14   BELE MATEJ              94      CENTER             NM 3:37.12     740
 21.    7   KEBELJ DENIS            95      ŠMARJETA           NM 3:43.59     687
 22.   30   JENIČ URBAN             95      BRUSNICE           NM 3:44.33     681
 23.   63   PRIMAŽIČ MARKO          96      ŠMIHEL             NM 3:45.09     675
 24.   62   DRAGMAN BLAŽ            95      ŠMIHEL             NM 3:52.93     614
 25.   41   ŠTRUS DAMJAN            94      VELIKI GABER       NM 3:58.00     576
 26.   42   ŠTEPEC GAŠPER           97      VELIKI GABER       NM 3:59.62     564
 27.   27   RUDMAN DAVID            94      DRSKA              NM 4:03.17     539
 28.   50   BAJRIČ ALEN             94      BRUSNICE           NM 4:03.25     538



Skok v višino 

  1.    0   GAŠPERIČ MATEJ          93      MIRNA PEČ          NM    1.70    1056
  2.    0   PENCA KLEMEN            94      ŠENTJERNEJ         NM    1.65    1009
  3.    0   RAJAR JOŽE              93      DRSKA              NM    1.60     963
  4.    0   ANDREJČIČ MIHA          93      ŠENTJERNEJ         NM    1.55     917
  5.    0   ŠTEPEC DEJAN            93      VELIKI GABER       NM    1.55     917
  6.    0   KREVS MATIC             94      MIRNA PEČ          NM    1.45     827
  7.    0   GRIČAR MATIC            94      VAVTA VAS          NM    1.45     827
  8.    0   JAKLIČ DANI             93      MIRNA              NM    1.45     827
  9.    0   MERVAR DAVID            93      VAVTA VAS          NM    1.45     827
 10.    0   DAVID SUŠA              93      BRŠLJIN            NM    1.40     782
 11.    0   KOCJANČIČ MITJA         93      VELIKI GABER       NM    1.40     782
 12.    0   BLAGOJEVIČ MILOŠ        94      BRŠLJIN            NM    1.40     782
 13.    0   JERAČ PRIMOŽ            93      BRŠLJIN            NM    1.40     782
 14.    0   BEVC MATIC              94      DRSKA              NM    1.40     782
 15.    0   ZIRKELBACH ALJAŽ        95      ŠMIHEL             NM    1.40     782
 16.    0   PUNGERČAR-MARN ŽIGA     93      MIRNA PEČ          NM    1.35     737
 17.    0   POGLAVC NEJC            94      VAVTA VAS          NM    1.35     737
 17.    0   ERPE JURE               94      ŠMIHEL             NM    1.35     737
 17.    0   ŠKEDELJ MATJAŽ          93      OTOČEC             NM    1.35     737
 17.    0   KRANJC JANEZ            93      BRUSNICE           NM    1.35     737
 21.    0   BRATKOVIČ MATIC         93      ŠENTJERNEJ         NM    1.35     737
 21.    0   UDOVIČ MARKO            94      CENTER             NM    1.35     737
 23.    0   PAVLIČ ANŽE             94      ŠMARJETA           NM    1.35     737
 24.    0   FINK MATIC              93      ŠMIHEL             NM    1.30     693
 24.    0   KUHAR KLEMEN            94      ŠMARJETA           NM    1.30     693
 24.    0   MORETTI AHAC            94      CENTER             NM    1.30     693
 24.    0   KAPŠ JAN                94      DRSKA              NM    1.30     693
 28.    0   BON JAN                 94      MIRNA              NM    1.30     693
 29.    0   BRULC PRIMOŽ            94      BRUSNICE           NM    1.30     693
 30.    0   OKLEŠČEN GREGA          94      CENTER             NM    1.20     605



Skok v daljino

  1.    0   REZELJ MATIJA           93      MIRNA PEČ          NM    5.48    1007
  2.    0   LUZAR JAN               93      ŠENTJERNEJ         NM    5.31     968
  3.    0   PLUT ALEN               93      DRSKA              NM    5.29     964
  4.    0   LUŠTEK KLEMEN           94      BRŠLJIN            NM    4.96     889
  5.    0   PERHAJ JAN              93      BRUSNICE           NM    4.88     871
  6.    0   JELOVŠEK PRIMOŽ         94      ŠENTJERNEJ         NM    4.82     857
  7.    0   PEKOLJ MITJA            93      MIRNA              NM    4.74     839
  8.    0   VODOPIVC MATIJA         94      ŠENTJERNEJ         NM    4.62     811
  9.    0   KOPAČ JAN               94      MIRNA PEČ          NM    4.52     788
 10.    0   BOŽIČP TIM              93      STOPIČE            NM    4.44     770
 11.    0   JAKOBČIČ MARKO          95      STOPIČE            NM    4.38     756
 11.    0   GORENC NEJC             93      BRŠLJIN            NM    4.38     756
 11.    0   KOCJANČIČ MARKO         93      VELIKI GABER       NM    4.38     756
 14.    0   NADU ŽIGA               94      BRUSNICE           NM    4.36     752
 15.    0   JAKŠE JAKA              95      ŠMIHEL             NM    4.28     733
 16.    0   ŠEREMET GAŠPER          94      DRSKA              NM    4.23     722
 17.    0   GIMPEL JERNEJ           93      VAVTA VAS          NM    4.22     719
 17.    0   HEGEDIŠ KRISTIJAN       94      CENTER             NM    4.22     719
 19.    0   ZORAN ALEŠ              93      ŠMARJETA           NM    4.21     717
 20.    0   PIRC BORUT              94      ŠMIHEL             NM    4.19     713
 21.    0   ŽAGAR JERNEJ            93      OTOČEC             NM    4.10     692
 22.    0   MARJAN ANDERLIČ         95      ŠMARJETA           NM    4.07     685
 23.    0   ZVER DAVID              93      CENTER             NM    4.06     682
 24.    0   RUPNIK MAKS             93      CENTER             NM    4.03     676
 25.    0   BOŽIČ MATEJ             95      ŠMIHEL             NM    4.02     673
 26.    0   PAVLIN LUKA             94      STOPIČE            NM    4.00     669
 27.    0   HOČEVAR FILIP           95      VAVTA VAS          NM    3.99     666
 27.    0   BRODGESELL TOMAŽ        94      VAVTA VAS          NM    3.99     666
 29.    0   MEDLE SANDI             94      BRUSNICE           NM    3.98     664
 30.    0   ŠVAJGER DAVOR           95      DRSKA              NM    3.97     662
 31.    0   VOZELJ MATEJ            95      VELIKI GABER       NM    3.89     643
 32.    0   TORI TILEN              96      OTOČEC             NM    3.75     611
 33.    0   STARINA DOMEN           93      MIRNA              NM    3.48     548
        0   TRŠČINAR BLAŽ           94      STOPIČE            NM      NN



Suvanje krogle

  1.    0   MIKLIČ ROK              93      BRŠLJIN            NM   11.16     952
  2.    0   RADOVAN SIMON           93      OTOČEC             NM   10.78     918
  3.    0   JAKŠE ALJAŽ             93      BRŠLJIN            NM   10.13     858
  4.    0   KRALJ DENIS             93      ŠMIHEL             NM   10.10     855
  5.    0   GLAVAN NEJC             94      VAVTA VAS          NM    9.68     815
  6.    0   KAŠIČ ALEŠ              93      MIRNA              NM    9.64     811
  7.    0   RENUŠA ŽIGA             93      STOPIČE            NM    9.50     798
  8.    0   AMBROŽIČ ROŽLE          93      ŠENTJERNEJ         NM    9.47     795
  9.    0   GRUBAR URBAN            93      ŠMIHEL             NM    9.36     784
 10.    0   MOŽE MARTIN             94      STOPIČE            NM    9.29     778
 11.    0   DRAGAN TOMAŽ            95      ŠMARJETA           NM    9.19     768
 12.    0   STUPAR NEVEN            93      DRSKA              NM    9.16     765
 13.    0   STOPAR MATIC            93      VAVTA VAS          NM    9.11     760
 14.    0   TRLEP SIMON             93      VELIKI GABER       NM    9.03     752
 14.    0   VRŠČAJ ROK              93      CENTER             NM    9.03     752
 14.    0   ŠPEHAR ANŽE             94      CENTER             NM    9.03     752
 17.    0   KOVAČIČ JERNEJ          93      ŠENTJERNEJ         NM    8.99     748
 18.    0   PAVLIN ANDREJ           93      MIRNA              NM    8.85     734
 19.    0   MEŽAN MARTIN            93      MIRNA PEČ          NM    8.74     723
 20.    0   KLEMENČIČ TADEJ         93      MIRNA PEČ          NM    8.66     715
 21.    0   GLAVAN MARKO            93      DRSKA              NM    8.56     705
 22.    0   HRASTAR MATEJ           94      ŠMARJETA           NM    8.36     685
 23.    0   AVBAR KRISTJAN          94      BRUSNICE           NM    7.88     635
 24.    0   KOLENC MARCEL           93      CENTER             NM    7.84     631
 25.    0   SMUK DAVOR              94      ŠMIHEL             NM    7.71     617
 26.    0   PERHAJ GAL              93      BRUSNICE           NM    7.48     593
 27.    0   FORTUNA JAN             94      VELIKI GABER       NM    7.34     578
 28.    0   ZUPANČIČ ŽIGA           94      OTOČEC             NM    6.50     486
        0   KOCIJANČIČ MARKO        93      VELIKI GABER       NM      NN
        0   TARANIŠ ZIJAD           93      VAVTA VAS          NM      NN
        0   KOSMAČ MARKO            93      ŠENTJERNEJ         NM      NN
        0   RENUŠA NEJC             93      STOPIČE            NM      NN
        0   ŽAGAR ERIK              93      MIRNA PEČ          NM      NN
        0   BRAJDIČ ROBI            93      DRSKA              NM      NN



Met žogice    

  1.    0   ZAPLOTNIK BLAŽ          93      MIRNA              NM   75.30    1142
  2.    0   REŽEK MATIC             94      MIRNA PEČ          NM   69.98    1079
  3.    0   POTOČAR GAJ             93      BRŠLJIN            NM   65.50    1024
  4.    0   KUPLENK MITJA           93      OTOČEC             NM   63.48     998
  5.    0   LAVRIČ ALJAŽ            93      CENTER             NM   62.08     979
  6.    0   PAVŠEK MATEJ            95      STOPIČE            NM   61.61     973
  7.    0   TURK URBAN              93      MIRNA              NM   60.45     958
  8.    0   KASTREVC DAVID          94      BRŠLJIN            NM   57.72     921
  9.    0   GOLOB PATRIK            94      ŠENTJERNEJ         NM   56.23     900
 10.    0   KRANJC NEJC             94      BRUSNICE           NM   55.06     883
 11.    0   GRUBAR JOŽE             93      STOPIČE            NM   54.70     878
 12.    0   PIŠKUR ROK              93      VELIKI GABER       NM   53.83     866
 13.    0   KRANJC NINO             94      ŠMARJETA           NM   51.30     829
 14.    0   LUZAR NEJC              93      ŠENTJERNEJ         NM   50.40     816
 15.    0   EJUP LEO                94      OTOČEC             NM   50.15     812
 16.    0   KORENIČ GREGOR          93      BRŠLJIN            NM   49.60     804
 17.    0   BANOVIČ DRAGAN          93      DRSKA              NM   49.37     801
 18.    0   NOVAK ALJAŽ             94      VAVTA VAS          NM   49.15     797
 19.    0   TURK MARKO              94      VAVTA VAS          NM   48.57     789
 20.    0   ZUPANČIČ URBAN          94      ŠMIHEL             NM   47.91     779
 21.    0   PAPEŽ ŽIGA              93      BRUSNICE           NM   47.50     772
 22.    0   KOSMAČ URBAN            93      STOPIČE            NM   47.41     771
 23.    0   KRSNIK JURIJ            94      CENTER             NM   46.40     756
 24.    0   BREGAR MIHA             93      ŠENTJERNEJ         NM   46.03     750
 25.    0   ŽAGAR BOŠTJAN           93      OTOČEC             NM   43.70     714
 26.    0   KOPOREC NEJC            94      VELIKI GABER       NM   43.40     709
 27.    0   CIBIC ŽIGA              93      DRSKA              NM   42.81     700
 28.    0   UDOVČ GREGOR            94      DRSKA              NM   42.00     687
 29.    0   PLUT MATIC              93      ŠMIHEL             NM   40.88     669
 30.    0   GAZVODA MIHA            94      ŠMARJETA           NM   40.68     665
 31.    0   KASTELIC JAKA           95      MIRNA PEČ          NM   39.93     653
 32.    0   KOCJANČIČ LUKA          94      CENTER             NM   29.71     480


ekipni rezultati

  1. ŠENTJERNEJ              NM       14958
  2. MIRNA PEČ               NM       14233
  3. MIRNA                   NM       13568
  4. CENTER                  NM       13024
  5. VAVTA VAS               NM       12828
  6. BRŠLJIN                 NM       12767
  7. VELIKI GABER            NM       12723
  8. BRUSNICE                NM       12714
  9. ŠMARJETA                NM       12434
 10. STOPIČE                 NM       12319
 11. DRSKA                   NM       12038
 12. ŠMIHEL                  NM       12002
 13. OTOČEC                  NM       10179


Učenke


60 m          

  1.    0   LUZAR NIKA              93      ŠENTJERNEJ         NM    8.69     999
  2.    0   PUNGERČAR ALJA          93      MIRNA              NM    8.70     996
  3.    0   REPŠE ANITA             95      ŠMIHEL             NM    8.98     910
  4.    0   ZORKO TINA              93      ŠENTJERNEJ         NM    9.03     893
  5.    0   ŠKRABEC LUCIJA          94      VELIKI GABER       NM    9.07     882
  6.    0   ROLIH EVA               93      ŠENTJERNEJ         NM    9.10     873
  7.    0   MLAKAR KATJA            96      ŠMARJETA           NM    9.19     847
  8.    0   FALESKINI MAŠA          93      VAVTA VAS          NM    9.21     841
  9.    0   BLAŽIČ AJDA             93      BRŠLJIN            NM    9.21     841
 10.    0   KLANČAR TINA            93      OTOČEC             NM    9.21     841
 11.    0   BOJANC TATJANA          93      DRSKA              NM    9.23     835
 12.    0   LONGAR KATJA            93      VELIKI GABER       NM    9.24     833
 13.    0   GORENC KRISTINA         94      ŠMARJETA           NM    9.31     813
 14.    0   LUZAR NINA              95      BRŠLJIN            NM    9.32     810
 15.    0   JANTOLEK NEŽA           93      OTOČEC             NM    9.37     796
 15.    0   PIPAN URŠKA             95      STOPIČE            NM    9.37     796
 17.    0   BLAŽIČA NATAŠA          93      ŠMARJETA           NM    9.40     788
 18.    0   BEVEC RENATA            93      MIRNA              NM    9.44     776
 19.    0   MOŽE MARTINA            94      DRSKA              NM    9.46     771
 20.    0   KOŠMERLJ ANDREJA        93      STOPIČE            NM    9.52     756
 21.    0   KREN LEA                95      VAVTA VAS          NM    9.54     751
 22.    0   ROLIH KLAVDIJA          94      ŠMIHEL             NM    9.64     724
 23.    0   MIHALIČ KATJA           94      CENTER             NM    9.73     700
 24.    0   ŠPELIČ  ANAMARIJA       95      CENTER             NM    9.74     698
 25.    0   NOVAK KAJA              94      BRŠLJIN            NM    9.78     687
 26.    0   ŠKEDELJ ANJA            94      BRUSNICE           NM   10.02     625
 27.    0   ČIČ KATJA               94      DRSKA              NM   10.06     615
 28.    0   MURKO EVA               94      ŠMIHEL             NM   10.37     541

skupina 1
  1.    0   ŠKRABEC LUCIJA          94      VELIKI GABER       NM    9.07   
  2.    0   BLAŽIČ AJDA             93      BRŠLJIN            NM    9.21   
  3.    0   KLANČAR TINA            93      OTOČEC             NM    9.21   
  4.    0   LUZAR NINA              95      BRŠLJIN            NM    9.32   
  5.    0   BEVEC RENATA            93      MIRNA              NM    9.44   
  6.    0   MIHALIČ KATJA           94      CENTER             NM    9.73   
  7.    0   ČIČ KATJA               94      DRSKA              NM   10.06   
        0   PAPEŽ ANA               95      BRUSNICE           NM      NN   

skupina 2
  1.    0   PUNGERČAR ALJA          93      MIRNA              NM    8.70   
  2.    0   BOJANC TATJANA          93      DRSKA              NM    9.23   
  3.    0   KOŠMERLJ ANDREJA        93      STOPIČE            NM    9.52   
  4.    0   KREN LEA                95      VAVTA VAS          NM    9.54   
  5.    0   ŠPELIČ  ANAMARIJA       95      CENTER             NM    9.74   
  6.    0   ŠKEDELJ ANJA            94      BRUSNICE           NM   10.02   
        0   JERMAN PATRICIA         93      CENTER             NM      NN   
        0   TURK NATAŠA             93      STOPIČE            NM      NN   

skupina 3
  1.    0   REPŠE ANITA             95      ŠMIHEL             NM    8.98   
  2.    0   ROLIH EVA               93      ŠENTJERNEJ         NM    9.10   
  3.    0   LONGAR KATJA            93      VELIKI GABER       NM    9.24   
  4.    0   GORENC KRISTINA         94      ŠMARJETA           NM    9.31   
  5.    0   PIPAN URŠKA             95      STOPIČE            NM    9.37   
  6.    0   BLAŽIČA NATAŠA          93      ŠMARJETA           NM    9.40   
