Rezultati

Kategorije
SMSuper sprint triatlon - Moški skupno
SZSuper sprint triatlon - Ženske skupno
TMSprint triatlon - moški skupno
TRMSprint triatlon - štafete
TZSprint triatlon - ženske skupno
CM0Cici tek - Cicibani (2012 in mlajši)
CM1Cici tek - Cicibani (2010-2011)
CM2Cici tek - Mlajši dečki (2008-2009)
CZ0Cici tek - Cicibanke (2012 in mlajše)
CZ1Cici tek - Cicibanke (2010-2011)
CZ2Cici tek - Mlajše deklice (2008-2009)
SM1Super sprint triatlon - Starejši dečki (2006-2007)
SM2Super sprint triatlon - Kadeti (2004-2005)
SM3Triatlon za vsakogar - moški
SZ1Super sprint triatlon - Starejše deklice (2006-2007)
SZ2Super sprint triatlon - Kadetinje (2004-2005)
SZ3Triatlon za vsakogar - ženske
TM1Sprint triatlon - Mlajši mladinci (2002-2003)
TM2Sprint triatlon - Starejši mladinci (2000-2001)
TM3Sprint triatlon - Člani 1 (1990-1999)
TM4Sprint triatlon - Člani 2 (1980-1989)
TM5Sprint triatlon - Veterani 1 (1975-1979)
TM6Sprint triatlon - Veterani 2 (1970-1974)
TM7Sprint triatlon - Veterani 3 (1965-1969)
TM8Sprint triatlon - Veterani 4 (1960-1964)
TM9Sprint triatlon - Veterani 5 (1955-1959)
TZ1Sprint triatlon - Mlajše mladinke (2002-2003)
TZ2Sprint triatlon - Starejše mladinke (2000-2001)
TZ3Sprint triatlon - Članice 1 (1990-1999)
TZ4Sprint triatlon - Članice 2 (1980-1989)
TZ5Sprint triatlon - Veteranke 1 (1975-1979)
TZ6Sprint triatlon - Veteranke 2 (1970-1974)
TZ7Sprint triatlon - Veteranke 3 (1965-1969)
TZ8Sprint triatlon - Veteranke 4 (1960-1964)
TZ9Sprint triatlon - Veteranke 5 (1955-1959)
TM10Sprint triatlon - Veterani 6 (1950-1954)
TM11Sprint triatlon - Veterani 7 (1949 in starejši)
TZ10Sprint triatlon - Veteranke 6 (1950-1954)
TZ11Sprint triatlon - Veteranke 7 (1949 in starejše)
USMDržavno univerzitetno prvenstvo - Študenti - Moški
USZDržavno univerzitetno prvenstvo - Študenti - Ženske
Rezultati

Triatlon Ankaran

Ankaran, 25. 05. 2019

TM - Sprint triatlon - moški skupno

Uvr.Št.Priimek in imeDrž.KlubČasiRezultat
1176MEDVED JAKOBSLOTriatlonski klub Ljubljana0:09:56 (0:40) 0:27:57 (0:34) 0:17:450:56:54
2165OBREZA DOMENSLOTK TRISPORT KAMNIK0:09:58 (0:57) 0:28:50 (0:37) 0:18:540:59:19
3214GALASSI FABIOITA 0:11:09 (0:42) 0:29:25 (0:37) 0:18:081:00:04
4148DEČMAN MATEJSLOTK Inles Riko Ribnica0:09:26 (0:39) 0:29:36 (0:36) 0:20:131:00:32
5222MANDIČ MARKSLO 0:10:11 (0:46) 0:30:04 (0:33) 0:19:271:01:03
6166PODBEVŠEK ŽIGASLOTK TRISPORT KAMNIK0:10:37 (0:43) 0:29:39 (0:33) 0:20:051:01:39
7163MARADIN JANSLOTK TRISPORT KAMNIK0:11:49 (1:11) 0:28:13 (0:36) 0:19:581:01:50
8143REMUALDO RICCARDOITARari nantes Trieste0:12:26 (1:02) 0:29:16 (0:38) 0:19:151:02:39
9108COCIANI ALESSANDROSLOBoramultisportrieste0:13:34 (0:51) 0:28:53 (0:40) 0:18:541:02:53
1084THOMAS CANORIAUTAC Donau Chemie St. Veit0:13:42 (2:07) 0:26:56 (0:47) 0:19:381:03:12
11215BARACANI ROBERTOITA 0:12:22 (1:06) 0:29:18 (0:54) 0:20:251:04:07
12179ZALAR PATRIKSLOTriatlonski klub Ljubljana0:10:00 (0:53) 0:29:38 (0:42) 0:23:291:04:44
13146BABICI ANDREASLOSD3Sport0:13:36 (1:01) 0:28:46 (0:46) 0:20:501:05:01
14150LAVRIČ MIHASLOTK Inles Riko Ribnica0:12:36 (1:05) 0:29:09 (0:44) 0:21:331:05:11
15123MEDESSI STEFANOITAEastside Triathlon Gorizia0:14:24 (0:58) 0:29:01 (0:51) 0:19:581:05:14
16149LAVRIČ ROKSLOTK Inles Riko Ribnica0:13:55 (1:06) 0:29:24 (0:44) 0:20:381:05:49
17162LIPOVŠEK JANSLOTK TRISPORT KAMNIK0:14:31 (1:38) 0:28:19 (0:40) 0:21:041:06:14
18117MENOTTI MAUROITAEastside Triathlon0:14:27 (1:42) 0:28:32 (0:48) 0:21:031:06:33
19122ZOTTI MASSIMOITAEastside Triathlon0:12:57 (1:07) 0:30:21 (0:45) 0:21:381:06:49
20182QUARINO MICHELEITAUDINE TRIATHLON0:12:22 (1:06) 0:30:02 (0:53) 0:22:261:06:50
21140DI RAGOGNA ENRICOITARARI NANTES TRIESTE0:12:19 (1:13) 0:30:41 (0:41) 0:22:001:06:57
22160GERIČ JAKASLOTK TRISPORT KAMNIK0:12:30 (1:41) 0:30:18 (0:39) 0:22:131:07:22
23161KREGAR MIROSLOTK TRISPORT KAMNIK0:13:14 (1:01) 0:31:13 (0:43) 0:22:081:08:20
24145STEFANINI MATTEOSLORari Nantes Trieste0:13:04 (0:44) 0:33:07 (0:50) 0:21:001:08:47
25216DI BON MATTEOITA 0:13:33 (0:51) 0:30:05 (0:47) 0:23:401:08:58
26207ROTTI MANUELEITA 0:15:37 (1:26) 0:30:25 (0:39) 0:21:031:09:13
2789MORANDINI STEFANOITAASD TRIATHLON LIGNANO0:15:14 (1:28) 0:30:50 (0:43) 0:21:141:09:30
28157NOVOTNY BRUNOCROTK RAB0:14:16 (1:13) 0:29:00 (0:50) 0:24:261:09:47
29155TROJAR BOJANSLOTK Logatec0:17:31 (1:54) 0:30:55 (0:42) 0:21:171:12:22
30167POHLEN BOŠTJANSLOTK TRISPORT KAMNIK0:12:35 (1:10) 0:34:25 (0:46) 0:23:361:12:34
30168CANDOTTI SERGIOITATRIATHLON LIGNANO SABBIADORO0:12:39 (1:10) 0:33:40 (0:44) 0:24:191:12:34
32129MATZKA HARALDAUTHSV Triathlon Kärnten0:16:20 (2:06) 0:30:01 (1:17) 0:23:041:12:49
33199PRIMOSICH DAVIDEITA 0:13:50 (1:59) 0:31:45 (0:41) 0:24:391:12:56
34223TUNIZ ANDREAITA 0:13:51 (1:58) 0:33:21 (1:22) 0:22:291:13:03
35164MARTIČ ZVEZDANSLOTK TRISPORT KAMNIK0:13:01 (1:21) 0:33:54 (0:46) 0:24:001:13:04
36111CERVELLERA LUCAITACUS Udine ASD0:12:29 (1:42) 0:34:06 (1:08) 0:23:491:13:15
37171VIDMAR DENISSLOTRIATLON KLUB EKLIMAS AJDOVŠČINA0:13:55 (1:06) 0:33:04 (0:53) 0:24:191:13:19
3877ČESNIK DAMIRSLO3K ŠPORT0:15:51 (1:42) 0:31:39 (1:01) 0:23:071:13:22
39147MAJCEN BORISSLOŠRK Celje0:14:17 (2:24) 0:31:35 (1:09) 0:24:361:14:03
40142ORLANDO LUIGIITARARI NANTES TRIESTE0:13:06 (0:43) 0:30:50 (0:49) 0:28:571:14:27
41180FAVENTO STEFANOITATrieste0:17:17 (1:57) 0:31:41 (0:53) 0:22:531:14:42
42113SEMPRIMOSCHNIG CHRISTIANAUTDG TRI TEAM Gösselsdorf0:15:42 (1:33) 0:33:31 (1:01) 0:23:111:14:59
43220COSULICH DE PECINE GUIDOITABora Multisport0:13:26 (2:10) 0:34:40 (1:04) 0:23:381:15:00
44137ALDRIGO FABIOSLORARI NANTES ASD0:15:39 (1:24) 0:33:39 (0:58) 0:23:251:15:07
45189PRINČIČ SEBASTIANSLO 0:18:58 (1:51) 0:31:11 (0:47) 0:22:291:15:18
46132SARDEI GIUSEPPEITAHSV Triathlon Kärnten0:17:52 (1:11) 0:33:00 (0:50) 0:22:271:15:22
47128KERSCHBAUMER HUBERTAUTHSV Triathlon Kärnten0:15:45 (1:01) 0:32:53 (0:51) 0:24:581:15:29
48159EGART JANEZSLOTK TRISPORT KAMNIK0:16:42 (1:25) 0:32:46 (0:51) 0:23:461:15:32
49204ALBERTO ARUFFOITA 0:15:46 (1:39) 0:33:46 (1:17) 0:23:591:16:29
5078LUIS DANIELEITAA.S.D. Eastside Triathlon Gorizia0:16:31 (1:55) 0:31:26 (0:58) 0:26:181:17:11
51205SALIMA NICOLAITA 0:14:10 (1:26) 0:34:13 (0:55) 0:26:291:17:15
52153ŽAGAR TONISLOTK Inles Riko Ribnica0:17:46 (1:59) 0:32:39 (0:53) 0:24:411:18:00
53225OCVIRK MOJMIRSLOTK Logatec0:17:14 (2:14) 0:33:44 (0:58) 0:24:041:18:16
54213OBERLUGGAUER EWALDAUT 0:17:44 (1:49) 0:33:18 (0:56) 0:25:121:19:00
55126PARMA FRANCOITAFIAMME CREMISI0:13:10 (2:15) 0:34:13 (1:08) 0:28:151:19:03
56218BIVIANO GIACOMOITA 0:17:20 (1:54) 0:34:15 (1:10) 0:24:471:19:27
57210KOBAN ALESSANDROITA 0:16:33 (1:53) 0:35:57 (1:04) 0:24:101:19:39
58178POŽAR JANEZSLOTriatlonski klub Ljubljana0:16:12 (2:52) 0:35:18 (0:55) 0:24:221:19:40
59202GRŽINA TONICROTK Matulji0:14:59 (1:15) 0:38:50 (0:54) 0:23:501:19:50
60119PECORARI DAVIDEITAEASTSIDE TRIATHLON0:19:06 (1:43) 0:31:25 (1:11) 0:26:381:20:05
61181PICCOLI ENRICOITATrieste0:14:19 (2:22) 0:41:31 (0:45) 0:21:591:20:58
62121SINIGOI STEFANOITAEastside Triathlon0:17:02 (1:50) 0:33:19 (0:47) 0:27:581:20:59
63174ROGAN FRANCSLOTRIATLON KLUB VELENJE0:16:16 (2:07) 0:35:44 (1:18) 0:25:421:21:09
6490TITTAFERRANTE RENATOITAASD TRIATHLON LIGNANO0:17:40 (1:46) 0:34:48 (1:05) 0:25:541:21:15
65127FLORIAN GERALDAUTHSV Triathlon Kärnten0:15:14 (1:28) 0:35:26 (0:55) 0:29:271:22:32
66185KRALJ JAKASLO 0:17:01 (2:00) 0:33:12 (1:07) 0:29:501:23:12
67175KERMELJ STANISLAVSLOTriatlonski klub Ljubljana0:20:02 (3:11) 0:32:51 (0:49) 0:26:331:23:28
6880MARIO WOHLFAHRTSLOAC Donau Chemie St. Veit0:17:12 (1:43) 0:37:04 (1:06) 0:27:001:24:07
6883SCHEIKL ERICHAUTAC Donau Chemie St. Veit0:18:54 (1:55) 0:33:24 (1:24) 0:28:281:24:07
70103BRATINA RAFFAELESLOBoramultisport0:18:02 (1:38) 0:37:08 (1:24) 0:25:571:24:11
71221MUSIG MARCOITA 0:18:39 (1:55) 0:35:40 (1:28) 0:26:321:24:16
72201BABIN NEVENCROTK Matulji0:15:10 (1:14) 0:38:39 (0:59) 0:29:361:25:40
73109GIBERNA PAOLOITABORAMULTISPORTRIESTE0:18:03 (1:37) 0:36:11 (1:15) 0:28:361:25:43
74112FACCIN MICHELEITAcus udinetriathlon0:17:03 (1:49) 0:38:03 (1:15) 0:28:041:26:16
75101SCHIAVON GIACOMOITABora multisport Trieste0:16:56 (0:52) 0:44:32 (0:48) 0:24:451:27:54
76200BOŽIČ MIROCROTK Matulji0:17:48 (1:57) 0:41:19 (0:48) 0:28:521:30:46
77141KONAR FUATSLOrari nantes trieste0:26:39 (1:51) 0:39:47 (1:22) 0:24:471:34:27
78131PICHLER TEODORCROHSV Triathlon Kärnten0:18:24 (1:27) 0:42:43 (0:48) 0:31:331:34:57
79192DUC MIROSLO 0:21:03 (2:10) 0:40:48 (1:01) 0:31:451:36:48
80105BERTOCCHI ALESSANDROITABORAMULTISPORT TRIESTE0:15:55 (2:08) 0:46:59 (1:15) 0:31:171:37:37
81173SIR ZLATKOCROTriatlon klub Varaždin0:17:47 (1:57) 0:43:21 (0:59) 0:35:351:39:42
82106CARELLA ENRICOITABoramultisport Trieste0:16:14 (3:13) 0:47:40 (1:32) 0:34:501:43:31
83124MILETA ALESSANDROITAEASTSIDE TRIATHLON GORIZIA0:11:04 (1:33) 0:31:49 (1:03) DNF